Kalender LiturgiIndonesia |
| Januari | |||||
Masa Natal0 | |||||
| 1 | Rabu | H | Santa Maria Bunda Allah | I | |
| 2 | Kamis | Pw | S. Basilius Agung dan Gregorius dari Nazianze, uskup dan pujangga Gereja | ||
| 3 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Natal II | |||||
| Pfak | Nama Tersuci Yesus | ||||
| 4 | Sabtu | Sabtu Pekan Natal II | |||
| 5 | Minggu | H | Penampakan Tuhan | II | |
| 6 | Senin | Senin ses Penampakan Tuhan | |||
| 7 | Selasa | ||||
Selasa ses Penampakan Tuhan | |||||
| Pfak | S. Raimundus dari Penyafort, imam | ||||
| 8 | Rabu | Rabu ses Penampakan Tuhan | |||
| 9 | Kamis | Kamis ses Penampakan Tuhan | |||
| 10 | Jumat | Jumat ses Penampakan Tuhan | |||
| 11 | Sabtu | Sabtu ses Penampakan Tuhan | |||
| 12 | Minggu | P | Pembaptisan Tuhan | III | |
Masa Biasa | |||||
| 13 | Senin | ||||
Senin Pekan Biasa I | I | ||||
| Pfak | S. Hilarius, uskup dan pujangga Gereja | ||||
| 14 | Selasa | Selasa Pekan Biasa I | |||
| 15 | Rabu | Rabu Pekan Biasa I | |||
| 16 | Kamis | Kamis Pekan Biasa I | |||
| 17 | Jumat | Pw | S. Antonius, abas | ||
| 18 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa I | |||||
| Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
| 19 | Minggu | Hari Minggu Biasa II | II | ||
| 20 | Senin | ||||
Senin Pekan Biasa II | |||||
| Pfak | S. Fabianus, Paus dan martir | ||||
| Pfak | S. Sebastianus, martir | ||||
| 21 | Selasa | Pw | S. Agnes, perawan dan martir | ||
| 22 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Biasa II | |||||
| Pfak | S. Vinsensius, diakon dan martir | ||||
| 23 | Kamis | Kamis Pekan Biasa II | |||
| 24 | Jumat | Pw | S. Fransiskus dari Sales, uskup dan pujangga Gereja | ||
| 25 | Sabtu | P | Pertobatan S. Paulus, rasul | ||
| 26 | Minggu | Hari Minggu Biasa III | III | ||
| 27 | Senin | ||||
Senin Pekan Biasa III | |||||
| Pfak | S. Angela Merici, perawan | ||||
| 28 | Selasa | Pw | S. Tomas Aquino, imam dan pujangga Gereja | ||
| 29 | Rabu | Rabu Pekan Biasa III | |||
| 30 | Kamis | Kamis Pekan Biasa III | |||
| 31 | Jumat | Pw | S. Yohanes Bosko, imam | ||
| Februari | |||||
Masa Biasa | |||||
| 1 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa III | III | ||||
| Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
| 2 | Minggu | P | Yesus Dipersembahkan di Kanisah | IV | |
| 3 | Senin | ||||
Senin Pekan Biasa IV | |||||
| Pfak | S. Ansgarius, uskup | ||||
| Pfak | S. Blasius, uskup dan martir | ||||
| 4 | Selasa | Selasa Pekan Biasa IV | |||
| 5 | Rabu | Pw | S. Agata, perawan dan martir | ||
| 6 | Kamis | Pw | S. Paulus Miki, imam, dan kawan-kawan, martir | ||
| 7 | Jumat | Jumat Pekan Biasa IV | |||
| 8 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa IV | |||||
| Pfak | |||||
| Pfak | S. Yosefina Bakhita, perawan | ||||
| Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
| 9 | Minggu | Hari Minggu Biasa V | I | ||
| 10 | Senin | Pw | S. Skolastika, perawan | ||
| 11 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Biasa V | |||||
| Pfak | |||||
| 12 | Rabu | Rabu Pekan Biasa V | |||
| 13 | Kamis | Kamis Pekan Biasa V | |||
| 14 | Jumat | Pw | |||
| 15 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa V | |||||
| Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
| 16 | Minggu | Hari Minggu Biasa VI | II | ||
| 17 | Senin | ||||
Senin Pekan Biasa VI | |||||
| Pfak | |||||
| 18 | Selasa | Selasa Pekan Biasa VI | |||
| 19 | Rabu | Rabu Pekan Biasa VI | |||
| 20 | Kamis | Kamis Pekan Biasa VI | |||
| 21 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Biasa VI | |||||
| Pfak | S. Petrus Damianus, uskup dan pujangga Gereja | ||||
| 22 | Sabtu | P | Takhta S. Petrus, rasul | ||
| 23 | Minggu | Hari Minggu Biasa VII | III | ||
| 24 | Senin | Senin Pekan Biasa VII | |||
| 25 | Selasa | Selasa Pekan Biasa VII | |||
| 26 | Rabu | Rabu Pekan Biasa VII | |||
| 27 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Biasa VII | |||||
| Pfak | S. Gregorius dari Narek, abas dan pujangga Gereja | ||||
| 28 | Jumat | Jumat Pekan Biasa VII | |||
| Maret | |||||
Masa Biasa | |||||
| 1 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa VII | III | ||||
| Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
| 2 | Minggu | Hari Minggu Biasa VIII | IV | ||
| 3 | Senin | Senin Pekan Biasa VIII | |||
| 4 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Biasa VIII | |||||
| Pfak | S. Kasimirus | ||||
Masa Prapaskah | |||||
| 5 | Rabu | Rabu Abu | IV | ||
| 6 | Kamis | Hari Kamis ses Rabu Abu | |||
| 7 | Jumat | ||||
Hari Jumat ses Rabu Abu | |||||
| Pfac* | |||||
| 8 | Sabtu | ||||
Hari Sabtu ses Rabu Abu | |||||
| Pfac* | S. Yohanes a Deo, biarawan | ||||
| 9 | Minggu | Hari Minggu Prapaskah I | I | ||
| 10 | Senin | Senin Pekan Prapaskah I | |||
| 11 | Selasa | Selasa Pekan Prapaskah I | |||
| 12 | Rabu | Rabu Pekan Prapaskah I | |||
| 13 | Kamis | Kamis Pekan Prapaskah I | |||
| 14 | Jumat | Jumat Pekan Prapaskah I | |||
| 15 | Sabtu | Sabtu Pekan Prapaskah I | |||
| 16 | Minggu | Hari Minggu Prapaskah II | II | ||
| 17 | Senin | ||||
Senin Pekan Prapaskah II | |||||
| Pfac* | S. Patrik, uskup | ||||
| 18 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Prapaskah II | |||||
| Pfac* | S. Sirilus dari Yerusalem, uskup dan pujangga Gereja | ||||
| 19 | Rabu | H | S. Yusuf, Suami Santa Maria | ||
| 20 | Kamis | Kamis Pekan Prapaskah II | |||
| 21 | Jumat | Jumat Pekan Prapaskah II | |||
| 22 | Sabtu | Sabtu Pekan Prapaskah II | |||
| 23 | Minggu | Hari Minggu Prapaskah III | III | ||
| 24 | Senin | Senin Pekan Prapaskah III | |||
| 25 | Selasa | H | |||
| 26 | Rabu | Rabu Pekan Prapaskah III | |||
| 27 | Kamis | Kamis Pekan Prapaskah III | |||
| 28 | Jumat | Jumat Pekan Prapaskah III | |||
| 29 | Sabtu | Sabtu Pekan Prapaskah III | |||
| 30 | Minggu | Hari Minggu Prapaskah IV | IV | ||
| 31 | Senin | Senin Pekan Prapaskah IV | |||
| April | |||||
Masa Prapaskah | |||||
| 1 | Selasa | Selasa Pekan Prapaskah IV | IV | ||
| 2 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Prapaskah IV | |||||
| Pfac* | S. Fransiskus dari Paola, pertapa | ||||
| 3 | Kamis | Kamis Pekan Prapaskah IV | |||
| 4 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Prapaskah IV | |||||
| Pfac* | S. Isidorus, uskup dan pujangga Gereja | ||||
| 5 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Prapaskah IV | |||||
| Pfac* | S. Vincensius Ferrer, imam | ||||
| 6 | Minggu | Hari Minggu Prapaskah V | I | ||
| 7 | Senin | ||||
Senin Pekan Prapaskah V | |||||
| Pfac* | S. Yohanes Baptista de La Salle, imam | ||||
| 8 | Selasa | Selasa Pekan Prapaskah V | |||
| 9 | Rabu | Rabu Pekan Prapaskah V | |||
| 10 | Kamis | Kamis Pekan Prapaskah V | |||
| 11 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Prapaskah V | |||||
| Pfac* | S. Stanislaus, uskup dan martir | ||||
| 12 | Sabtu | Sabtu Pekan Prapaskah V | |||
| 13 | Minggu | Hari Minggu Palma Mengenangkan Sengsara Tuhan | II | ||
| 14 | Senin | Hari Senin dalam Pekan Suci | |||
| 15 | Selasa | Hari Selasa dalam Pekan Suci | |||
| 16 | Rabu | Hari Rabu dalam Pekan Suci | |||
Triduum Paskah | |||||
| 17 | Kamis | Kamas Putih | II | ||
| 18 | Jumat | Hari Jumat Agung | |||
| 19 | Sabtu | Hari Sabtu Suci | |||
Masa Paskah | |||||
| 20 | Minggu | Paskah Kebangkitan Tuhan | I | ||
| 21 | Senin | H | Hari Senin dalam Oktaf Paskah | ||
| 22 | Selasa | H | Hari Selasa dalam Oktaf Paskah | ||
| 23 | Rabu | H | Hari Rabu dalam Oktaf Paskah | ||
| 24 | Kamis | H | Hari Kamis dalam Oktaf Paskah | ||
| 25 | Jumat | H | Hari Jumat dalam Oktaf Paskah | ||
| 26 | Sabtu | H | Hari Sabtu dalam Oktaf Paskah | ||
| 27 | Minggu | Hari Minggu Paskah II | |||
| 28 | Senin | ||||
Senin Pekan Paskah II | II | ||||
| Pfak | S. Louis-Mariæ Grignion de Montfort, imam | ||||
| Pfak | S. Petrus Chanel, imam dan martir | ||||
| 29 | Selasa | Pw | S. Katarina dari Siena, perawan dan pujangga Gereja | ||
| 30 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Paskah II | |||||
| Pfak | S. Pius V, Paus | ||||
| Mei | |||||
Masa Paskah | |||||
| 1 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Paskah II | II | ||||
| Pfak | S. Yusuf, Pekerja | ||||
| 2 | Jumat | Pw | S. Atanasius, uskup dan pujangga Gereja | ||
| 3 | Sabtu | P | |||
| 4 | Minggu | Hari Minggu Paskah III | III | ||
| 5 | Senin | Senin Pekan Paskah III | |||
| 6 | Selasa | Selasa Pekan Paskah III | |||
| 7 | Rabu | Rabu Pekan Paskah III | |||
| 8 | Kamis | Kamis Pekan Paskah III | |||
| 9 | Jumat | Jumat Pekan Paskah III | |||
| 10 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Paskah III | |||||
| Pfak | S. Yohanes dari Avila, imam dan pujangga Gereja | ||||
| 11 | Minggu | Hari Minggu Paskah IV | IV | ||
| 12 | Senin | ||||
Senin Pekan Paskah IV | |||||
| Pfak | |||||
| Pfak | S. Pankrasius, martir | ||||
| 13 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Paskah IV | |||||
| Pfak | |||||
| 14 | Rabu | P | S. Matias, rasul | ||
| 15 | Kamis | Kamis Pekan Paskah IV | |||
| 16 | Jumat | Jumat Pekan Paskah IV | |||
| 17 | Sabtu | Sabtu Pekan Paskah IV | |||
| 18 | Minggu | Hari Minggu Paskah V | I | ||
| 19 | Senin | Senin Pekan Paskah V | |||
| 20 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Paskah V | |||||
| Pfak | S. Bernardinus dari Siena, imam | ||||
| 21 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Paskah V | |||||
| Pfak | S. Kristoforus Magallanes, imam, dan kawan-kawan, martir | ||||
| 22 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Paskah V | |||||
| Pfak | S. Rita dari Cascia, biarawati | ||||
| 23 | Jumat | Jumat Pekan Paskah V | |||
| 24 | Sabtu | Sabtu Pekan Paskah V | |||
| 25 | Minggu | Hari Minggu Paskah VI | II | ||
| 26 | Senin | Pw | S. Filipus Neri, imam | ||
| 27 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Paskah VI | |||||
| Pfak | S. Agustinus dari Canterbury, uskup | ||||
| 28 | Rabu | Rabu Pekan Paskah VI | |||
| 29 | Kamis | H | Kenaikan Tuhan | ||
| 30 | Jumat | Jumat Pekan Paskah VI | |||
| 31 | Sabtu | P | Santa Perawan Maria Mengunjungi Elisabet Saudaranya | ||
| Juni | |||||
Masa Paskah | |||||
| 1 | Minggu | Hari Minggu Paskah VII | III | ||
| 2 | Senin | ||||
Senin Pekan Paskah VII | |||||
| Pfak | S. Marselinus dan Petrus, martir | ||||
| 3 | Selasa | Pw | S. Karolus Lwanga dan kawan-kawan, martir | ||
| 4 | Rabu | Rabu Pekan Paskah VII | |||
| 5 | Kamis | Pw | S. Bonifasius, uskup dan martir | ||
| 6 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Paskah VII | |||||
| Pfak | S. Norbertus, uskup | ||||
| 7 | Sabtu | Sabtu Pekan Paskah VII | |||
| 8 | Minggu | H | Pentakosta | I | |
Masa Biasa | |||||
| 9 | Senin | Pw | Santa Perawan Maria, Bunda Gereja | II | |
| 10 | Selasa | Selasa Pekan Biasa X | |||
| 11 | Rabu | Pw | S. Barnabas, rasul | ||
| 12 | Kamis | Kamis Pekan Biasa X | |||
| 13 | Jumat | Pw | S. Antonius dari Padua, imam dan pujangga Gereja | ||
| 14 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa X | |||||
| Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
| 15 | Minggu | H | Tritunggal Maha Kudus | III | |
| 16 | Senin | Senin Pekan Biasa XI | |||
| 17 | Selasa | Selasa Pekan Biasa XI | |||
| 18 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XI | |||
| 19 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Biasa XI | |||||
| Pfak | S. Romualdus, abas | ||||
| 20 | Jumat | Jumat Pekan Biasa XI | |||
| 21 | Sabtu | Pw | S. Aloisius Gonzaga, biarawan | ||
| 22 | Minggu | H | Tubuh dan Darah Kristus | IV | |
| 23 | Senin | Senin Pekan Biasa XII | |||
| 24 | Selasa | H | Kelahiran S. Yohanes Pembaptis | ||
| 25 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XII | |||
| 26 | Kamis | Kamis Pekan Biasa XII | |||
| 27 | Jumat | H | Hati Yesus Yang Mahakudus | ||
| 28 | Sabtu | ||||
| Pfak | Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria | ||||
| Pfak | S. Ireneus, uskup, martir dan pujangga Gereja | ||||
| 29 | Minggu | H | I | ||
| 30 | Senin | ||||
Senin Pekan Biasa XIII | |||||
| Pfak | Para Martir Pertama Gereja Roma yang Kudus | ||||
| Juli | |||||
Masa Biasa | |||||
| 1 | Selasa | Selasa Pekan Biasa XIII | I | ||
| 2 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XIII | |||
| 3 | Kamis | P | S. Tomas, rasul | ||
| 4 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Biasa XIII | |||||
| Pfak | |||||
| 5 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XIII | |||||
| Pfak | S. Antonius Maria Zakkaria, imam | ||||
| Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
| 6 | Minggu | Hari Minggu Biasa XIV | II | ||
| 7 | Senin | Senin Pekan Biasa XIV | |||
| 8 | Selasa | Selasa Pekan Biasa XIV | |||
| 9 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Biasa XIV | |||||
| Pfak | S. Agustinus Zhao Rong, imam, dan kawan-kawan, martir | ||||
| 10 | Kamis | Kamis Pekan Biasa XIV | |||
| 11 | Jumat | Pw | S. Benediktus, abas | ||
| 12 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XIV | |||||
| Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
| 13 | Minggu | Hari Minggu Biasa XV | III | ||
| 14 | Senin | ||||
Senin Pekan Biasa XV | |||||
| Pfak | S. Kamillus de Lellis, imam | ||||
| 15 | Selasa | Pw | S. Bonaventura, uskup dan pujangga Gereja | ||
| 16 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Biasa XV | |||||
| Pfak | Bunda Maria dari Gunung Karmel | ||||
| 17 | Kamis | Kamis Pekan Biasa XV | |||
| 18 | Jumat | Jumat Pekan Biasa XV | |||
| 19 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XV | |||||
| Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
| 20 | Minggu | Hari Minggu Biasa XVI | IV | ||
| 21 | Senin | ||||
Senin Pekan Biasa XVI | |||||
| Pfak | S. Laurensius dari Brindisi, imam dan pujangga Gereja | ||||
| 22 | Selasa | P | |||
| 23 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Biasa XVI | |||||
| Pfak | S. Birgitta, biarawati | ||||
| 24 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Biasa XVI | |||||
| Pfak | S. Sharbel Makhlūf, imam | ||||
| 25 | Jumat | P | S. Yakobus, rasul | ||
| 26 | Sabtu | Pw | |||
| 27 | Minggu | Hari Minggu Biasa XVII | I | ||
| 28 | Senin | Senin Pekan Biasa XVII | |||
| 29 | Selasa | Pw | |||
| 30 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Biasa XVII | |||||
| Pfak | S. Petrus Krisologus, uskup dan pujangga Gereja | ||||
| 31 | Kamis | Pw | S. Ignasius dari Loyola, imam | ||
| Agustus | |||||
Masa Biasa | |||||
| 1 | Jumat | Pw | S. Alfonsus Maria de Liguori, uskup dan pujangga Gereja | I | |
| 2 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XVII | |||||
| Pfak | S. Eusebius Vercelli, uskup | ||||
| Pfak | S. Petrus Yulianus Eymard, imam | ||||
| Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
| 3 | Minggu | Hari Minggu Biasa XVIII | II | ||
| 4 | Senin | Pw | S. Yohanes Maria Vianney, imam | ||
| 5 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Biasa XVIII | |||||
| Pfak | Pemberkatan Gereja Basilika Santa Maria Maggiore | ||||
| 6 | Rabu | P | |||
| 7 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Biasa XVIII | |||||
| Pfak | S. Kayetanus, imam | ||||
| Pfak | S. Sikstus II, Paus, dan kawan-kawan, martir | ||||
| 8 | Jumat | Pw | S. Dominikus, imam | ||
| 9 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XVIII | |||||
| Pfak | S. Teresia Benedikta dari Salib, perawan dan martir | ||||
| Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
| 10 | Minggu | H | Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga | III | |
| 11 | Senin | Pw | S. Klara, perawan | ||
| 12 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Biasa XIX | |||||
| Pfak | S. Yohana Fransiska de Chantal, biarawati | ||||
| 13 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Biasa XIX | |||||
| Pfak | |||||
| 14 | Kamis | Pw | S. Maksimilianus Maria Kolbe, imam dan martir | ||
| 15 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Biasa XIX | |||||
| Pfak | S. Tarsisius, martir | ||||
| 16 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XIX | |||||
| Pfak | |||||
| Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
| 17 | Minggu | Kemerdekaan Republik Indonesia | IV | ||
| 18 | Senin | Senin Pekan Biasa XX | |||
| 19 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Biasa XX | |||||
| Pfak | S. Yohanes Eudes, imam | ||||
| 20 | Rabu | Pw | S. Bernardus, abas dan pujangga Gereja | ||
| 21 | Kamis | Pw | S. Pius X, Paus | ||
| 22 | Jumat | Pw | Santa Perawan Maria, Ratu | ||
| 23 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XX | |||||
| Pfak | S. Rosa dari Lima, perawan | ||||
| Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
| 24 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXI | I | ||
| 25 | Senin | ||||
Senin Pekan Biasa XXI | |||||
| Pfak | S. Louis IX, raja | ||||
| Pfak | S. Yosef dari Calasanz, imam | ||||
| 26 | Selasa | Selasa Pekan Biasa XXI | |||
| 27 | Rabu | Pw | S. Monika | ||
| 28 | Kamis | Pw | S. Agustinus, uskup dan pujangga Gereja | ||
| 29 | Jumat | Pw | Kemartiran S. Yohanes Pembaptis | ||
| 30 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XXI | |||||
| Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
| 31 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXII | II | ||
| September | |||||
Masa Biasa | |||||
| 1 | Senin | Senin Pekan Biasa XXII | II | ||
| 2 | Selasa | Selasa Pekan Biasa XXII | |||
| 3 | Rabu | Pw | S. Gregorius Agung, Paus dan pujangga Gereja | ||
| 4 | Kamis | Kamis Pekan Biasa XXII | |||
| 5 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Biasa XXII | |||||
| Pfak | S. Teresa dari Kalkuta, perawan | ||||
| 6 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XXII | |||||
| Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
| 7 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXIII | III | ||
| 8 | Senin | P | Kelahiran Santa Perawan Maria | ||
| 9 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Biasa XXIII | |||||
| Pfak | S. Petrus Klaver, imam | ||||
| 10 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XXIII | |||
| 11 | Kamis | Kamis Pekan Biasa XXIII | |||
| 12 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Biasa XXIII | |||||
| Pfak | Nama Tersuci Santa Perawan Maria | ||||
| 13 | Sabtu | Pw | S. Yohanes Krisostomus, uskup dan pujangga Gereja | ||
| 14 | Minggu | P | Salib Suci | IV | |
| 15 | Senin | Pw | Santa Perawan Maria Berdukacita | ||
| 16 | Selasa | Pw | |||
| 17 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Biasa XXIV | |||||
| Pfak | S. Hildegard dari Bingen, perawan dan pujangga Gereja | ||||
| Pfak | S. Robertus Bellarminus, uskup dan pujangga Gereja | ||||
| 18 | Kamis | Kamis Pekan Biasa XXIV | |||
| 19 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Biasa XXIV | |||||
| Pfak | S. Yanuarius, uskup dan martir | ||||
| 20 | Sabtu | Pw | S. Andreas Kim Tae-gŏn, imam, Paulus Chŏng Ha-sang, dan kawan-kawan, martir | ||
| 21 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXV | I | ||
| 22 | Senin | Senin Pekan Biasa XXV | |||
| 23 | Selasa | Pw | S. Pius dari Pietrelcina, imam | ||
| 24 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XXV | |||
| 25 | Kamis | Kamis Pekan Biasa XXV | |||
| 26 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Biasa XXV | |||||
| Pfak | |||||
| 27 | Sabtu | Pw | S. Vinsensius a Paulo, imam | ||
| 28 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXVI | II | ||
| 29 | Senin | P | S. Mikael, Gabriel, dan Rafael, Malaikat Agung | ||
| 30 | Selasa | Pw | S. Hieronimus, imam dan pujangga Gereja | ||
| Oktober | |||||
Masa Biasa | |||||
| 1 | Rabu | P | S. Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, perawan dan pujangga Gereja | II | |
| 2 | Kamis | Pw | Para Malaikat Pelindung | ||
| 3 | Jumat | Jumat Pekan Biasa XXVI | |||
| 4 | Sabtu | Pw | |||
| 5 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXVII | III | ||
| 6 | Senin | ||||
Senin Pekan Biasa XXVII | |||||
| Pfak | S. Bruno, imam | ||||
| 7 | Selasa | Pw | |||
| 8 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XXVII | |||
| 9 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Biasa XXVII | |||||
| Pfak | S. Dionisius, uskup, dan kawan-kawan, martir | ||||
| Pfak | S. Yohanes Leonardus, imam | ||||
| 10 | Jumat | Jumat Pekan Biasa XXVII | |||
| 11 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XXVII | |||||
| Pfak | S. Yohanes XXIII, Paus | ||||
| Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
| 12 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXVIII | IV | ||
| 13 | Senin | Senin Pekan Biasa XXVIII | |||
| 14 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Biasa XXVIII | |||||
| Pfak | S. Kalistus I, Paus dan martir | ||||
| 15 | Rabu | Pw | S. Teresia dari Avila, perawan dan pujangga Gereja | ||
| 16 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Biasa XXVIII | |||||
| Pfak | S. Hedwig, biarawati | ||||
| Pfak | S. Margarita Maria Alacoque, perawan | ||||
| 17 | Jumat | Pw | S. Ignasius dari Antiokhia, uskup dan martir | ||
| 18 | Sabtu | P | S. Lukas, penulis Injil | ||
| 19 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXIX | I | ||
| 20 | Senin | Senin Pekan Biasa XXIX | |||
| 21 | Selasa | Selasa Pekan Biasa XXIX | |||
| 22 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Biasa XXIX | |||||
| Pfak | S. Yohanes Paulus II, Paus | ||||
| 23 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Biasa XXIX | |||||
| Pfak | S. Yohanes dari Capestrano, imam | ||||
| 24 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Biasa XXIX | |||||
| Pfak | S. Antonius Maria Claret, uskup | ||||
| 25 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XXIX | |||||
| Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
| 26 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXX | II | ||
| 27 | Senin | Senin Pekan Biasa XXX | |||
| 28 | Selasa | P | |||
| 29 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XXX | |||
| 30 | Kamis | Kamis Pekan Biasa XXX | |||
| 31 | Jumat | Jumat Pekan Biasa XXX | |||
| November | |||||
Masa Biasa | |||||
| 1 | Sabtu | H | Semua Orang Kudus | II | |
| 2 | Minggu | Arwah Semua Orang Beriman | III | ||
| 3 | Senin | ||||
Senin Pekan Biasa XXXI | |||||
| Pfak | S. Martinus de Porres, biarawan | ||||
| 4 | Selasa | Pw | S. Carolus Borromeus, uskup | ||
| 5 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XXXI | |||
| 6 | Kamis | Kamis Pekan Biasa XXXI | |||
| 7 | Jumat | Jumat Pekan Biasa XXXI | |||
| 8 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XXXI | |||||
| Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
| 9 | Minggu | P | Pemberkatan Gereja Basilik Lateran | IV | |
| 10 | Senin | Pw | S. Leo Agung, Paus dan pujangga Gereja | ||
| 11 | Selasa | Pw | S. Martinus dari Tours, uskup | ||
| 12 | Rabu | Pw | S. Yosafat, uskup dan martir | ||
| 13 | Kamis | Kamis Pekan Biasa XXXII | |||
| 14 | Jumat | Jumat Pekan Biasa XXXII | |||
| 15 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XXXII | |||||
| Pfak | S. Albertus Agung, uskup dan pujangga Gereja | ||||
| Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
| 16 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXXIII | I | ||
| 17 | Senin | Pw | S. Elisabet dari Hungaria, biarawati | ||
| 18 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Biasa XXXIII | |||||
| Pfak | Pemberkatan Basilika Santo Petrus Rasul dan Basilika Santo Paulus Rasul | ||||
| 19 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XXXIII | |||
| 20 | Kamis | Kamis Pekan Biasa XXXIII | |||
| 21 | Jumat | Pw | Santa Perawan Maria Dipersembahkan dalam Kanisah | ||
| 22 | Sabtu | Pw | S. Sesilia, perawan dan martir | ||
| 23 | Minggu | H | Tuhan Kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam | II | |
| 24 | Senin | Pw | S. Andreas Dũng Lac, imam, dan kawan-kawan, martir | ||
| 25 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Biasa XXXIV | |||||
| Pfak | S. Katarina dari Aleksandria, perawan dan martir | ||||
| 26 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XXXIV | |||
| 27 | Kamis | Kamis Pekan Biasa XXXIV | |||
| 28 | Jumat | Jumat Pekan Biasa XXXIV | |||
| 29 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XXXIV | |||||
| Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
| 30 | Minggu | Hari Minggu Adven I | I | ||
| Desember | |||||
Masa Adven | |||||
| 1 | Senin | Pw | I | ||
| 2 | Selasa | Selasa Pekan Adven I | |||
| 3 | Rabu | P | S. Fransiskus Xaverius, imam | ||
| 4 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Adven I | |||||
| Pfak | S. Yohanes dari Damsyik, imam dan pujangga Gereja | ||||
| 5 | Jumat | Jumat Pekan Adven I | |||
| 6 | Sabtu | ||||
