Kalender LiturgiIndonesia |
|
Januari | |||||
Masa Natal0 | |||||
1 | Senin | H | Santa Maria Bunda Allah | I | |
2 | Selasa | Pw | S. Basilius Agung dan Gregorius dari Nazianze, uskup dan pujangga Gereja | ||
3 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Natal II | |||||
Pfak | Nama Tersuci Yesus | ||||
4 | Kamis | Kamis Pekan Natal II | |||
5 | Jumat | Jumat Pekan Natal II | |||
6 | Sabtu | Sabtu Pekan Natal II | |||
7 | Minggu | H | Penampakan Tuhan | II | |
8 | Senin | P | Pembaptisan Tuhan | ||
Masa Biasa | |||||
9 | Selasa | Selasa Pekan Biasa I | I | ||
10 | Rabu | Rabu Pekan Biasa I | |||
11 | Kamis | Kamis Pekan Biasa I | |||
12 | Jumat | Jumat Pekan Biasa I | |||
13 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa I | |||||
Pfak | S. Hilarius, uskup dan pujangga Gereja | ||||
Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
14 | Minggu | Hari Minggu Biasa II | II | ||
15 | Senin | Senin Pekan Biasa II | |||
16 | Selasa | Selasa Pekan Biasa II | |||
17 | Rabu | Pw | S. Antonius, abas | ||
18 | Kamis | Kamis Pekan Biasa II | |||
19 | Jumat | Jumat Pekan Biasa II | |||
20 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa II | |||||
Pfak | S. Fabianus, Paus dan martir | ||||
Pfak | S. Sebastianus, martir | ||||
Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
21 | Minggu | Hari Minggu Biasa III | III | ||
22 | Senin | ||||
Senin Pekan Biasa III | |||||
Pfak | S. Vinsensius, diakon dan martir | ||||
23 | Selasa | Selasa Pekan Biasa III | |||
24 | Rabu | Pw | S. Fransiskus dari Sales, uskup dan pujangga Gereja | ||
25 | Kamis | P | Pertobatan S. Paulus, rasul | ||
26 | Jumat | Pw | |||
27 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa III | |||||
Pfak | S. Angela Merici, perawan | ||||
Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
28 | Minggu | Hari Minggu Biasa IV | IV | ||
29 | Senin | Senin Pekan Biasa IV | |||
30 | Selasa | Selasa Pekan Biasa IV | |||
31 | Rabu | Pw | S. Yohanes Bosko, imam | ||
Februari | |||||
Masa Biasa | |||||
1 | Kamis | Kamis Pekan Biasa IV | IV | ||
2 | Jumat | P | Yesus Dipersembahkan di Kanisah | ||
3 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa IV | |||||
Pfak | S. Ansgarius, uskup | ||||
Pfak | S. Blasius, uskup dan martir | ||||
Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
4 | Minggu | Hari Minggu Biasa V | I | ||
5 | Senin | Pw | S. Agata, perawan dan martir | ||
6 | Selasa | Pw | S. Paulus Miki, imam, dan kawan-kawan, martir | ||
7 | Rabu | Rabu Pekan Biasa V | |||
8 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Biasa V | |||||
Pfak | |||||
Pfak | S. Yosefina Bakhita, perawan | ||||
9 | Jumat | Jumat Pekan Biasa V | |||
10 | Sabtu | Pw | S. Skolastika, perawan | ||
11 | Minggu | Hari Minggu Biasa VI | II | ||
12 | Senin | Senin Pekan Biasa VI | |||
13 | Selasa | Selasa Pekan Biasa VI | |||
Masa Prapaskah | |||||
14 | Rabu | Rabu Abu | IV | ||
15 | Kamis | Hari Kamis ses Rabu Abu | |||
16 | Jumat | Hari Jumat ses Rabu Abu | |||
17 | Sabtu | ||||
Hari Sabtu ses Rabu Abu | |||||
Pfac* | |||||
18 | Minggu | Hari Minggu Prapaskah I | I | ||
19 | Senin | Senin Pekan Prapaskah I | |||
20 | Selasa | Selasa Pekan Prapaskah I | |||
21 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Prapaskah I | |||||
Pfac* | S. Petrus Damianus, uskup dan pujangga Gereja | ||||
22 | Kamis | P | Takhta S. Petrus, rasul | ||
23 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Prapaskah I | |||||
Pfac* | S. Polikarpus, uskup dan martir | ||||
24 | Sabtu | Sabtu Pekan Prapaskah I | |||
25 | Minggu | Hari Minggu Prapaskah II | II | ||
26 | Senin | Senin Pekan Prapaskah II | |||
27 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Prapaskah II | |||||
Pfac* | S. Gregorius dari Narek, abas dan pujangga Gereja | ||||
28 | Rabu | Rabu Pekan Prapaskah II | |||
29 | Kamis | Kamis Pekan Prapaskah II | |||
Maret | |||||
Masa Prapaskah | |||||
1 | Jumat | Jumat Pekan Prapaskah II | II | ||
2 | Sabtu | Sabtu Pekan Prapaskah II | |||
3 | Minggu | Hari Minggu Prapaskah III | III | ||
4 | Senin | ||||
Senin Pekan Prapaskah III | |||||
Pfac* | S. Kasimirus | ||||
5 | Selasa | Selasa Pekan Prapaskah III | |||
6 | Rabu | Rabu Pekan Prapaskah III | |||
7 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Prapaskah III | |||||
Pfac* | |||||
8 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Prapaskah III | |||||
Pfac* | S. Yohanes a Deo, biarawan | ||||
9 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Prapaskah III | |||||
Pfac* | S. Fransiska Romana, biarawati | ||||
10 | Minggu | Hari Minggu Prapaskah IV | IV | ||
11 | Senin | Senin Pekan Prapaskah IV | |||
12 | Selasa | Selasa Pekan Prapaskah IV | |||
13 | Rabu | Rabu Pekan Prapaskah IV | |||
14 | Kamis | Kamis Pekan Prapaskah IV | |||
15 | Jumat | Jumat Pekan Prapaskah IV | |||
16 | Sabtu | Sabtu Pekan Prapaskah IV | |||
17 | Minggu | Hari Minggu Prapaskah V | I | ||
18 | Senin | ||||
Senin Pekan Prapaskah V | |||||
Pfac* | S. Sirilus dari Yerusalem, uskup dan pujangga Gereja | ||||
19 | Selasa | H | S. Yusuf, Suami Santa Maria | ||
20 | Rabu | Rabu Pekan Prapaskah V | |||
21 | Kamis | Kamis Pekan Prapaskah V | |||
22 | Jumat | Jumat Pekan Prapaskah V | |||
23 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Prapaskah V | |||||
Pfac* | S. Turibius dari Mogrovejo, uskup | ||||
24 | Minggu | Hari Minggu Palma Mengenangkan Sengsara Tuhan | II | ||
25 | Senin | Hari Senin dalam Pekan Suci | |||
26 | Selasa | Hari Selasa dalam Pekan Suci | |||
27 | Rabu | Hari Rabu dalam Pekan Suci | |||
Triduum Paskah | |||||
28 | Kamis | Kamas Putih | II | ||
29 | Jumat | Hari Jumat Agung | |||
30 | Sabtu | Hari Sabtu Suci | |||
31 | Minggu | Paskah Kebangkitan Tuhan | I | ||
April | |||||
Masa Paskah | |||||
1 | Senin | H | Hari Senin dalam Oktaf Paskah | I | |
2 | Selasa | H | Hari Selasa dalam Oktaf Paskah | ||
3 | Rabu | H | Hari Rabu dalam Oktaf Paskah | ||
4 | Kamis | H | Hari Kamis dalam Oktaf Paskah | ||
5 | Jumat | H | Hari Jumat dalam Oktaf Paskah | ||
6 | Sabtu | H | Hari Sabtu dalam Oktaf Paskah | ||
7 | Minggu | Hari Minggu Paskah II | |||
8 | Senin | H | II | ||
9 | Selasa | Selasa Pekan Paskah II | |||
10 | Rabu | Rabu Pekan Paskah II | |||
11 | Kamis | Pw | S. Stanislaus, uskup dan martir | ||
12 | Jumat | Jumat Pekan Paskah II | |||
13 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Paskah II | |||||
Pfak | S. Martinus I, Paus dan martir | ||||
14 | Minggu | Hari Minggu Paskah III | III | ||
15 | Senin | Senin Pekan Paskah III | |||
16 | Selasa | Selasa Pekan Paskah III | |||
17 | Rabu | Rabu Pekan Paskah III | |||
18 | Kamis | Kamis Pekan Paskah III | |||
19 | Jumat | Jumat Pekan Paskah III | |||
20 | Sabtu | Sabtu Pekan Paskah III | |||
21 | Minggu | Hari Minggu Paskah IV | IV | ||
22 | Senin | Senin Pekan Paskah IV | |||
23 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Paskah IV | |||||
Pfak | S. Adalbertus, uskup dan martir | ||||
Pfak | S. Georgius, martir | ||||
24 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Paskah IV | |||||
Pfak | S. Fidelis dari Sigmaringen, imam dan martir | ||||
25 | Kamis | P | S. Markus, PenInj | ||
26 | Jumat | Jumat Pekan Paskah IV | |||
27 | Sabtu | Sabtu Pekan Paskah IV | |||
28 | Minggu | Hari Minggu Paskah V | I | ||
29 | Senin | Pw | S. Katarina dari Siena, perawan dan pujangga Gereja | ||
30 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Paskah V | |||||
Pfak | S. Pius V, Paus | ||||
Mei | |||||
Masa Paskah | |||||
1 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Paskah V | I | ||||
Pfak | S. Yusuf, Pekerja | ||||
2 | Kamis | Pw | S. Atanasius, uskup dan pujangga Gereja | ||
3 | Jumat | P | |||
4 | Sabtu | Sabtu Pekan Paskah V | |||
5 | Minggu | Hari Minggu Paskah VI | II | ||
6 | Senin | Senin Pekan Paskah VI | |||
7 | Selasa | Selasa Pekan Paskah VI | |||
8 | Rabu | Rabu Pekan Paskah VI | |||
9 | Kamis | H | Kenaikan Tuhan | ||
10 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Paskah VI | |||||
Pfak | S. Yohanes dari Avila, imam dan pujangga Gereja | ||||
11 | Sabtu | Sabtu Pekan Paskah VI | |||
12 | Minggu | Hari Minggu Paskah VII | III | ||
13 | Senin | ||||
Senin Pekan Paskah VII | |||||
Pfak | |||||
14 | Selasa | P | S. Matias, rasul | ||
15 | Rabu | Rabu Pekan Paskah VII | |||
16 | Kamis | Kamis Pekan Paskah VII | |||
17 | Jumat | Jumat Pekan Paskah VII | |||
18 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Paskah VII | |||||
Pfak | S. Yohanes I, Paus dan martir | ||||
19 | Minggu | H | Pentakosta | I | |
Masa Biasa | |||||
20 | Senin | Pw | Santa Perawan Maria, Bunda Gereja | III | |
21 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Biasa VII | |||||
Pfak | S. Kristoforus Magallanes, imam, dan kawan-kawan, martir | ||||
22 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Biasa VII | |||||
Pfak | S. Rita dari Cascia, biarawati | ||||
23 | Kamis | Kamis Pekan Biasa VII | |||
24 | Jumat | Jumat Pekan Biasa VII | |||
25 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa VII | |||||
Pfak | S. Beda Venerabilis, imam dan pujangga Gereja | ||||
Pfak | S. Gregorius VII, Paus | ||||
Pfak | S. Maria Magdalena dё ’Pazzi, perawan | ||||
Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
26 | Minggu | H | Tritunggal Maha Kudus | IV | |
27 | Senin | ||||
Senin Pekan Biasa VIII | |||||
Pfak | S. Agustinus dari Canterbury, uskup | ||||
28 | Selasa | Selasa Pekan Biasa VIII | |||
29 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Biasa VIII | |||||
Pfak | S. Paulus VI, Paus | ||||
30 | Kamis | Kamis Pekan Biasa VIII | |||
31 | Jumat | P | Santa Perawan Maria Mengunjungi Elisabet Saudaranya | ||
Juni | |||||
Masa Biasa | |||||
1 | Sabtu | Pw | S. Yustinus, martir | IV | |
2 | Minggu | H | Tubuh dan Darah Kristus | I | |
3 | Senin | Pw | S. Karolus Lwanga dan kawan-kawan, martir | ||
4 | Selasa | Selasa Pekan Biasa IX | |||
5 | Rabu | Pw | S. Bonifasius, uskup dan martir | ||
6 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Biasa IX | |||||
Pfak | S. Norbertus, uskup | ||||
7 | Jumat | H | Hati Yesus Yang Mahakudus | ||
8 | Sabtu | Pw | Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria | ||
9 | Minggu | Hari Minggu Biasa X | II | ||
10 | Senin | Senin Pekan Biasa X | |||
11 | Selasa | Pw | S. Barnabas, rasul | ||
12 | Rabu | Rabu Pekan Biasa X | |||
13 | Kamis | Pw | S. Antonius dari Padua, imam dan pujangga Gereja | ||
14 | Jumat | Jumat Pekan Biasa X | |||
15 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa X | |||||
Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
16 | Minggu | Hari Minggu Biasa XI | III | ||
17 | Senin | Senin Pekan Biasa XI | |||
18 | Selasa | Selasa Pekan Biasa XI | |||
19 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Biasa XI | |||||
Pfak | S. Romualdus, abas | ||||
20 | Kamis | Kamis Pekan Biasa XI | |||
21 | Jumat | Pw | S. Aloisius Gonzaga, biarawan | ||
22 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XI | |||||
Pfak | S. Paulinus dari Nola, uskup | ||||
Pfak | S. Yohanes Fisher, uskup, dan S. Thomas More, martir | ||||
Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
23 | Minggu | Hari Minggu Biasa XII | IV | ||
24 | Senin | H | Kelahiran S. Yohanes Pembaptis | ||
25 | Selasa | Selasa Pekan Biasa XII | |||
26 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XII | |||
27 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Biasa XII | |||||
Pfak | S. Sirillus dari Aleksandria, uskup dan pujangga Gereja | ||||
28 | Jumat | Pw | S. Ireneus, uskup, martir dan pujangga Gereja | ||
29 | Sabtu | H | |||
30 | Minggu | Hari Minggu Biasa XIII | I | ||
Juli | |||||
Masa Biasa | |||||
1 | Senin | Senin Pekan Biasa XIII | I | ||
2 | Selasa | Selasa Pekan Biasa XIII | |||
3 | Rabu | P | S. Tomas, rasul | ||
4 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Biasa XIII | |||||
Pfak | |||||
5 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Biasa XIII | |||||
Pfak | S. Antonius Maria Zakkaria, imam | ||||
6 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XIII | |||||
Pfak | S. Maria Goretti, perawan dan martir | ||||
Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
7 | Minggu | Hari Minggu Biasa XIV | II | ||
8 | Senin | Senin Pekan Biasa XIV | |||
9 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Biasa XIV | |||||
Pfak | S. Agustinus Zhao Rong, imam, dan kawan-kawan, martir | ||||
10 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XIV | |||
11 | Kamis | Pw | S. Benediktus, abas | ||
12 | Jumat | Jumat Pekan Biasa XIV | |||
13 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XIV | |||||
Pfak | S. Henrikus | ||||
Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
14 | Minggu | Hari Minggu Biasa XV | III | ||
15 | Senin | Pw | S. Bonaventura, uskup dan pujangga Gereja | ||
16 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Biasa XV | |||||
Pfak | Bunda Maria dari Gunung Karmel | ||||
17 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XV | |||
18 | Kamis | Kamis Pekan Biasa XV | |||
19 | Jumat | Jumat Pekan Biasa XV | |||
20 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XV | |||||
Pfak | S. Apollinaris, uskup dan martir | ||||
Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
21 | Minggu | Hari Minggu Biasa XVI | IV | ||
22 | Senin | P | |||
23 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Biasa XVI | |||||
Pfak | S. Birgitta, biarawati | ||||
24 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Biasa XVI | |||||
Pfak | S. Sharbel Makhlūf, imam | ||||
25 | Kamis | P | S. Yakobus, rasul | ||
26 | Jumat | Pw | |||
27 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XVI | |||||
Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
28 | Minggu | Hari Minggu Biasa XVII | I | ||
29 | Senin | Pw | |||
30 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Biasa XVII | |||||
Pfak | S. Petrus Krisologus, uskup dan pujangga Gereja | ||||
31 | Rabu | Pw | S. Ignasius dari Loyola, imam | ||
Agustus | |||||
Masa Biasa | |||||
1 | Kamis | Pw | S. Alfonsus Maria de Liguori, uskup dan pujangga Gereja | I | |
2 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Biasa XVII | |||||
Pfak | S. Eusebius Vercelli, uskup | ||||
Pfak | S. Petrus Yulianus Eymard, imam | ||||
3 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XVII | |||||
Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
4 | Minggu | Hari Minggu Biasa XVIII | II | ||
5 | Senin | ||||
Senin Pekan Biasa XVIII | |||||
Pfak | Pemberkatan Gereja Basilika Santa Maria Maggiore | ||||
6 | Selasa | P | |||
7 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Biasa XVIII | |||||
Pfak | S. Kayetanus, imam | ||||
Pfak | S. Sikstus II, Paus, dan kawan-kawan, martir | ||||
8 | Kamis | Pw | S. Dominikus, imam | ||
9 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Biasa XVIII | |||||
Pfak | S. Teresia Benedikta dari Salib, perawan dan martir | ||||
10 | Sabtu | P | S. Laurensius, diakon dan martir | ||
11 | Minggu | Hari Minggu Biasa XIX | III | ||
12 | Senin | ||||
Senin Pekan Biasa XIX | |||||
Pfak | S. Yohana Fransiska de Chantal, biarawati | ||||
13 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Biasa XIX | |||||
Pfak | |||||
14 | Rabu | Pw | S. Maksimilianus Maria Kolbe, imam dan martir | ||
15 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Biasa XIX | |||||
Pfak | S. Tarsisius, martir | ||||
16 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Biasa XIX | |||||
Pfak | |||||
17 | Sabtu | Kemerdekaan Republik Indonesia | |||
18 | Minggu | H | Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga | IV | |
19 | Senin | ||||
Senin Pekan Biasa XX | |||||
Pfak | S. Yohanes Eudes, imam | ||||
20 | Selasa | Pw | S. Bernardus, abas dan pujangga Gereja | ||
21 | Rabu | Pw | S. Pius X, Paus | ||
22 | Kamis | Pw | Santa Perawan Maria, Ratu | ||
23 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Biasa XX | |||||
Pfak | S. Rosa dari Lima, perawan | ||||
24 | Sabtu | P | S. Bartolomeus, rasul | ||
25 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXI | I | ||
26 | Senin | Senin Pekan Biasa XXI | |||
27 | Selasa | Pw | S. Monika | ||
28 | Rabu | Pw | S. Agustinus, uskup dan pujangga Gereja | ||
29 | Kamis | Pw | Kemartiran S. Yohanes Pembaptis | ||
30 | Jumat | Jumat Pekan Biasa XXI | |||
31 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XXI | |||||
Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
September | |||||
Masa Biasa | |||||
1 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXII | II | ||
2 | Senin | Senin Pekan Biasa XXII | |||
3 | Selasa | Pw | S. Gregorius Agung, Paus dan pujangga Gereja | ||
4 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XXII | |||
5 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Biasa XXII | |||||
Pfak | S. Teresa dari Kalkuta, biarawati | ||||
6 | Jumat | Jumat Pekan Biasa XXII | |||
7 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XXII | |||||
Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
8 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXIII | III | ||
9 | Senin | ||||
Senin Pekan Biasa XXIII | |||||
Pfak | S. Petrus Klaver, imam | ||||
10 | Selasa | Selasa Pekan Biasa XXIII | |||
11 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XXIII | |||
12 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Biasa XXIII | |||||
Pfak | Nama Tersuci Santa Perawan Maria | ||||
13 | Jumat | Pw | S. Yohanes Krisostomus, uskup dan pujangga Gereja | ||
14 | Sabtu | P | Salib Suci | ||
15 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXIV | IV | ||
16 | Senin | Pw | |||
17 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Biasa XXIV | |||||
Pfak | S. Hildegard dari Bingen, perawan dan pujangga Gereja | ||||
Pfak | S. Robertus Bellarminus, uskup dan pujangga Gereja | ||||
18 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XXIV | |||
19 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Biasa XXIV | |||||
Pfak | S. Yanuarius, uskup dan martir | ||||
20 | Jumat | Pw | S. Andreas Kim Tae-gŏn, imam, Paulus Chŏng Ha-sang, dan kawan-kawan, martir | ||
21 | Sabtu | P | S. Matius, rasul dan penulis Injil | ||
22 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXV | I | ||
23 | Senin | Pw | S. Pius dari Pietrelcina, imam | ||
24 | Selasa | Selasa Pekan Biasa XXV | |||
25 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XXV | |||
26 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Biasa XXV | |||||
Pfak | |||||
27 | Jumat | Pw | S. Vinsensius a Paulo, imam | ||
28 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XXV | |||||
Pfak | S. Laurensius Ruiz, dan kawan-kawan, martir | ||||
Pfak | S. Wenseslaus, martir | ||||
Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
29 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXVI | II | ||
30 | Senin | Pw | S. Hieronimus, imam dan pujangga Gereja | ||
Oktober | |||||
Masa Biasa | |||||
1 | Selasa | P | S. Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, perawan dan pujangga Gereja | II | |
2 | Rabu | Pw | Para Malaikat Pelindung | ||
3 | Kamis | Kamis Pekan Biasa XXVI | |||
4 | Jumat | Pw | |||
5 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XXVI | |||||
Pfak | S. Faustina Kowalska, perawan | ||||
Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
6 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXVII | III | ||
7 | Senin | Pw | |||
8 | Selasa | Selasa Pekan Biasa XXVII | |||
9 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Biasa XXVII | |||||
Pfak | S. Dionisius, uskup, dan kawan-kawan, martir | ||||
Pfak | S. Yohanes Leonardus, imam | ||||
10 | Kamis | Kamis Pekan Biasa XXVII | |||
11 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Biasa XXVII | |||||
Pfak | S. Yohanes XXIII, Paus | ||||
12 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XXVII | |||||
Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
13 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXVIII | IV | ||
14 | Senin | ||||
Senin Pekan Biasa XXVIII | |||||
Pfak | S. Kalistus I, Paus dan martir | ||||
15 | Selasa | Pw | S. Teresia dari Avila, perawan dan pujangga Gereja | ||
16 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Biasa XXVIII | |||||
Pfak | S. Hedwig, biarawati | ||||
Pfak | S. Margarita Maria Alacoque, perawan | ||||
17 | Kamis | Pw | S. Ignasius dari Antiokhia, uskup dan martir | ||
18 | Jumat | P | S. Lukas, penulis Injil | ||
19 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XXVIII | |||||
Pfak | S. Paulus dari Salib, imam | ||||
Pfak | S. Yohanes de Brébeuf dan Ishak Jogues, imam, dan kawan-kawan, martir | ||||
Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
20 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXIX | I | ||
21 | Senin | Senin Pekan Biasa XXIX | |||
22 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Biasa XXIX | |||||
Pfak | S. Yohanes Paulus II, Paus | ||||
23 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Biasa XXIX | |||||
Pfak | S. Yohanes dari Capestrano, imam | ||||
24 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Biasa XXIX | |||||
Pfak | S. Antonius Maria Claret, uskup | ||||
25 | Jumat | Jumat Pekan Biasa XXIX | |||
26 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XXIX | |||||
Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
27 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXX | II | ||
28 | Senin | P | |||
29 | Selasa | Selasa Pekan Biasa XXX | |||
30 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XXX | |||
31 | Kamis | Kamis Pekan Biasa XXX | |||
November | |||||
Masa Biasa | |||||
1 | Jumat | H | Semua Orang Kudus | II | |
2 | Sabtu | Arwah Semua Orang Beriman | |||
3 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXXI | III | ||
4 | Senin | Pw | S. Carolus Borromeus, uskup | ||
5 | Selasa | Selasa Pekan Biasa XXXI | |||
6 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XXXI | |||
7 | Kamis | Kamis Pekan Biasa XXXI | |||
8 | Jumat | Jumat Pekan Biasa XXXI | |||
9 | Sabtu | P | Pemberkatan Gereja Basilik Lateran | ||
10 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXXII | IV | ||
11 | Senin | Pw | S. Martinus dari Tours, uskup | ||
12 | Selasa | Pw | S. Yosafat, uskup dan martir | ||
13 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XXXII | |||
14 | Kamis | Kamis Pekan Biasa XXXII | |||
15 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Biasa XXXII | |||||
Pfak | S. Albertus Agung, uskup dan pujangga Gereja | ||||
16 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XXXII | |||||
Pfak | S. Gertrudis, perawan | ||||
Pfak | |||||
Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
17 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXXIII | I | ||
18 | Senin | ||||
Senin Pekan Biasa XXXIII | |||||
Pfak | Pemberkatan Basilika Santo Petrus Rasul dan Basilika Santo Paulus Rasul | ||||
19 | Selasa | Selasa Pekan Biasa XXXIII | |||
20 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XXXIII | |||
21 | Kamis | Pw | Santa Perawan Maria Dipersembahkan dalam Kanisah | ||
22 | Jumat | Pw | S. Sesilia, perawan dan martir | ||
23 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XXXIII | |||||
Pfak | S. Klemens I, Paus dan martir | ||||
Pfak | S. Kolumbanus, abas | ||||
Pfak | Santa Perawan Maria | ||||
24 | Minggu | H | Tuhan Kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam | II | |
25 | Senin | ||||
Senin Pekan Biasa XXXIV | |||||
Pfak | S. Katarina dari Aleksandria, perawan dan martir | ||||
26 | Selasa | Selasa Pekan Biasa XXXIV | |||
27 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XXXIV | |||
28 | Kamis | Kamis Pekan Biasa XXXIV | |||
29 | Jumat | Jumat Pekan Biasa XXXIV | |||
30 | Sabtu | P | S. Andreas, rasul | ||
Desember | |||||
Masa Adven | |||||
1 | Minggu | Hari Minggu Adven I | I | ||
2 | Senin | Senin Pekan Adven I | |||
3 | Selasa | P | S. Fransiskus Xaverius, imam | ||
4 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Adven I | |||||
Pfak | S. Yohanes dari Damsyik, imam dan pujangga Gereja | ||||
5 | Kamis | Kamis Pekan Adven I | |||
6 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Adven I | |||||
Pfak | S. Nikolaus, uskup | ||||
7 | Sabtu | Pw | S. Ambrosius, uskup dan pujangga Gereja | ||
8 | Minggu | Hari Minggu Adven II | II | ||
9 | Senin | H | Santa Perawan Maria Dikandung Tanpa Noda | ||
10 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Adven III | |||||
Pfak | |||||
11 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Adven III | |||||
Pfak | S. Damasus I, Paus | ||||
12 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Adven III | |||||
Pfak | |||||
13 | Jumat | Pw | S. Lusia, perawan dan martir | ||
14 | Sabtu | Pw | S. Yohanes dari Salib, imam dan pujangga Gereja | ||
15 | Minggu | Hari Minggu Adven III | III | ||
16 | Senin | Senin Pekan Adven III | |||
17 | Selasa | Hari Biasa Khusus Adven (17 Desember) | |||
18 | Rabu | Hari Biasa Khusus Adven (18 Desember) | |||
19 | Kamis | Hari Biasa Khusus Adven (19 Desember) | |||
20 | Jumat | Hari Biasa Khusus Adven (20 Desember) | |||
21 | Sabtu | ||||
Hari Biasa Khusus Adven (21 Desember) | |||||
Pfac* | S. Petrus Kanisius, imam dan pujangga Gereja | ||||
22 | Minggu | Hari Minggu Adven IV | IV | ||
23 | Senin | ||||
Hari Biasa Khusus Adven (23 Desember) | |||||
Pfac* | S. Yohanes Kansius, imam | ||||
24 | Selasa | Hari Biasa Khusus Adven (24 Desember) | |||
Masa Natal0 | |||||
25 | Rabu | H | IV | ||
