Related Celebrations | Date |
Triduum 2026 | 2026.04.02 – 2026.04.05 |
Triduum 2025 | 2025.04.17 – 2025.04.20 |
Triduum 2024 | 2024.03.28 – 2024.03.31 |
Triduum 2023 | 2023.04.06 – 2023.04.09 |
Triduum 2022 | 2022.04.14 – 2022.04.17 |
Triduum 2021 | 2021.04.01 – 2021.04.04 |
Triduum 2020 | 2020.04.09 – 2020.04.12 |
Triduum 2019 | 2019.04.18 – 2019.04.21 |
Triduum 2018 | 2018.03.29 – 2018.04.01 |
Triduum 2017 | 2017.04.13 – 2017.04.16 |
Triduum 2016 | 2016.03.24 – 2016.03.27 |
Triduum 2015 | 2015.04.02 – 2015.04.05 |
Triduum 2014 | 2014.04.17 – 2014.04.20 |
Triduum 2013 | 2013.03.28 – 2013.03.31 |
Triduum 2012 | 2012.04.05 – 2012.04.08 |
Triduum 2011 | 2011.04.21 – 2011.04.24 |
Triduum 2010 | 2010.04.01 – 2010.04.04 |
Triduum 2009 | 2009.04.09 – 2009.04.12 |
Triduum 2008 | 2008.03.20 – 2008.03.23 |
Triduum 2007 | 2007.04.05 – 2007.04.08 |
Triduum 2006 | 2006.04.13 – 2006.04.16 |
Triduum 2005 | 2005.03.24 – 2005.03.27 |
Triduum 2004 | 2004.04.08 – 2004.04.11 |
Triduum 2003 | 2003.04.17 – 2003.04.20 |
Triduum 2002 | 2002.03.28 – 2002.03.30 |
Triduum 2001 | 2001.04.12 – 2001.04.15 |
Triduum 2000 | 2000.04.20 – 2000.04.23 |
Triduum 1999 | 1999.04.01 – 1999.04.04 |
Triduum 1998 | 1998.04.09 – 1998.04.12 |
Triduum 1997 | 1997.03.27 – 1997.03.30 |
Triduum 1996 | 1996.04.04 – 1996.04.07 |
Triduum 1995 | 1995.04.13 – 1995.04.16 |
Triduum 1994 | 1994.03.31 – 1994.04.03 |
Triduum 1993 | 1993.04.08 – 1993.04.11 |
Triduum 1992 | 1992.04.16 – 1992.04.19 |
Triduum 1991 | 1991.03.28 – 1991.03.31 |
Triduum 1990 | 1990.04.12 – 1990.04.15 |
© 2024 GCatholic.org