Kalender LiturgiIndonesia |
|
Januari | |||||
Masa Natal | |||||
1 | Jumat | H | Santa Maria Bunda Allah | I | |
2 | Sabtu | Pw | S. Basilius Agung dan Gregorius dari Nazianze, uskup dan pujangga Gereja | ||
3 | Minggu | H | Penampakan Tuhan | II | |
4 | Senin | Senin ses Penampakan Tuhan | |||
5 | Selasa | Selasa ses Penampakan Tuhan | |||
6 | Rabu | Rabu ses Penampakan Tuhan | |||
7 | Kamis | ||||
Kamis ses Penampakan Tuhan | |||||
Pfac | S. Raimundus dari Penyafort, imam | ||||
8 | Jumat | Jumat ses Penampakan Tuhan | |||
9 | Sabtu | Sabtu ses Penampakan Tuhan | |||
10 | Minggu | P | Pembaptisan Tuhan | III | |
Masa Biasa | |||||
11 | Senin | Senin Pekan Biasa I | I | ||
12 | Selasa | Selasa Pekan Biasa I | |||
13 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Biasa I | |||||
Pfac | S. Hilarius, uskup dan pujangga Gereja | ||||
14 | Kamis | Kamis Pekan Biasa I | |||
15 | Jumat | Jumat Pekan Biasa I | |||
16 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa I | |||||
Pfac | Santa Perawan Maria | ||||
17 | Minggu | Hari Minggu Biasa II | II | ||
18 | Senin | Senin Pekan Biasa II | |||
19 | Selasa | Selasa Pekan Biasa II | |||
20 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Biasa II | |||||
Pfac | S. Fabianus, paus dan martir | ||||
Pfac | S. Sebastianus, martir | ||||
21 | Kamis | Pw | S. Agnes, perawan dan martir | ||
22 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Biasa II | |||||
Pfac | S. Vinsensius, diakon dan martir | ||||
23 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa II | |||||
Pfac | Santa Perawan Maria | ||||
24 | Minggu | Hari Minggu Biasa III | III | ||
25 | Senin | P | Bertobatnya S. Paulus, rasul | ||
26 | Selasa | Pw | |||
27 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Biasa III | |||||
Pfac | S. Angela Merici, perawan | ||||
28 | Kamis | Pw | S. Tomas Aquino, imam dan pujangga Gereja | ||
29 | Jumat | Jumat Pekan Biasa III | |||
30 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa III | |||||
Pfac | Santa Perawan Maria | ||||
31 | Minggu | Hari Minggu Biasa IV | IV | ||
Februari | |||||
Masa Biasa | |||||
1 | Senin | Senin Pekan Biasa IV | IV | ||
2 | Selasa | P | Yesus Dipersembahkan di Bait Allah | ||
3 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Biasa IV | |||||
Pfac | S. Ansgarius, uskup | ||||
Pfac | S. Blasius, uskup dan martir | ||||
4 | Kamis | Kamis Pekan Biasa IV | |||
5 | Jumat | Pw | S. Agata, perawan dan martir | ||
6 | Sabtu | Pw | S. Paulus Miki, imam, dan kawan-kawan, martir | ||
7 | Minggu | Hari Minggu Biasa V | I | ||
8 | Senin | ||||
Senin Pekan Biasa V | |||||
Pfac | |||||
Pfac | S. Yosefina Bakhita, perawan | ||||
9 | Selasa | Selasa Pekan Biasa V | |||
10 | Rabu | Pw | S. Skolastika, perawan | ||
11 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Biasa V | |||||
Pfac | |||||
12 | Jumat | Jumat Pekan Biasa V | |||
13 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa V | |||||
Pfac | Santa Perawan Maria | ||||
14 | Minggu | Hari Minggu Biasa VI | II | ||
15 | Senin | Senin Pekan Biasa VI | |||
16 | Selasa | Selasa Pekan Biasa VI | |||
Masa Prapaskah | |||||
17 | Rabu | Rabu Abu | IV | ||
18 | Kamis | Hari Kamis ses Rabu Abu | |||
19 | Jumat | Hari Jumat ses Rabu Abu | |||
20 | Sabtu | Hari Sabtu ses Rabu Abu | |||
21 | Minggu | Hari Minggu Prapaskah I | I | ||
22 | Senin | P | Takhta S. Petrus, rasul | ||
23 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Prapaskah I | |||||
Pfac* | S. Polikarpus, uskup dan martir | ||||
24 | Rabu | Rabu Pekan Prapaskah I | |||
25 | Kamis | Kamis Pekan Prapaskah I | |||
26 | Jumat | Jumat Pekan Prapaskah I | |||
27 | Sabtu | Sabtu Pekan Prapaskah I | |||
28 | Minggu | Hari Minggu Prapaskah II | II | ||
Maret | |||||
Masa Prapaskah | |||||
1 | Senin | Senin Pekan Prapaskah II | II | ||
2 | Selasa | Selasa Pekan Prapaskah II | |||
3 | Rabu | Rabu Pekan Prapaskah II | |||
4 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Prapaskah II | |||||
Pfac* | S. Kasimirus | ||||
5 | Jumat | Jumat Pekan Prapaskah II | |||
6 | Sabtu | Sabtu Pekan Prapaskah II | |||
7 | Minggu | Hari Minggu Prapaskah III | III | ||
8 | Senin | ||||
Senin Pekan Prapaskah III | |||||
Pfac* | S. Yohanes a Deo, biarawan | ||||
9 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Prapaskah III | |||||
Pfac* | S. Fransiska dari Roma, biarawati | ||||
10 | Rabu | Rabu Pekan Prapaskah III | |||
11 | Kamis | Kamis Pekan Prapaskah III | |||
12 | Jumat | Jumat Pekan Prapaskah III | |||
13 | Sabtu | Sabtu Pekan Prapaskah III | |||
14 | Minggu | Hari Minggu Prapaskah IV | IV | ||
15 | Senin | Senin Pekan Prapaskah IV | |||
16 | Selasa | Selasa Pekan Prapaskah IV | |||
17 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Prapaskah IV | |||||
Pfac* | S. Patrisius, uskup | ||||
18 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Prapaskah IV | |||||
Pfac* | S. Sirilus dari Yerusalem, uskup dan pujangga Gereja | ||||
19 | Jumat | H | S. Yusuf, Suami Santa Perawan Maria | ||
20 | Sabtu | Sabtu Pekan Prapaskah IV | |||
21 | Minggu | Hari Minggu Prapaskah V | I | ||
22 | Senin | Senin Pekan Prapaskah V | |||
23 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Prapaskah V | |||||
Pfac* | S. Turibius dari Mogrovejo, uskup | ||||
24 | Rabu | Rabu Pekan Prapaskah V | |||
25 | Kamis | H | |||
26 | Jumat | Jumat Pekan Prapaskah V | |||
27 | Sabtu | Sabtu Pekan Prapaskah V | |||
28 | Minggu | Hari Minggu Palma Mengenangkan Sengsara Tuhan | II | ||
29 | Senin | Hari Senin dalam Pekan Suci | |||
30 | Selasa | Hari Selasa dalam Pekan Suci | |||
31 | Rabu | Hari Rabu dalam Pekan Suci | |||
April | |||||
Triduum Paskah | |||||
1 | Kamis | Kamas Putih | II | ||
2 | Jumat | Hari Jumat Agung | |||
3 | Sabtu | Hari Sabtu Suci | |||
Masa Paskah | |||||
4 | Minggu | Paskah Kebangkitan Tuhan | I | ||
5 | Senin | H | Hari Senin dalam Oktaf Paskah | ||
6 | Selasa | H | Hari Selasa dalam Oktaf Paskah | ||
7 | Rabu | H | Hari Rabu dalam Oktaf Paskah | ||
8 | Kamis | H | Hari Kamis dalam Oktaf Paskah | ||
9 | Jumat | H | Hari Jumat dalam Oktaf Paskah | ||
10 | Sabtu | H | Hari Sabtu dalam Oktaf Paskah | ||
11 | Minggu | Hari Minggu Paskah II | II | ||
12 | Senin | Senin Pekan Paskah II | |||
13 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Paskah II | |||||
Pfac | S. Martinus I, paus dan martir | ||||
14 | Rabu | Rabu Pekan Paskah II | |||
15 | Kamis | Kamis Pekan Paskah II | |||
16 | Jumat | Jumat Pekan Paskah II | |||
17 | Sabtu | Sabtu Pekan Paskah II | |||
18 | Minggu | Hari Minggu Paskah III | III | ||
19 | Senin | Senin Pekan Paskah III | |||
20 | Selasa | Selasa Pekan Paskah III | |||
21 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Paskah III | |||||
Pfac | S. Anselmus, uskup dan pujangga Gereja | ||||
22 | Kamis | Kamis Pekan Paskah III | |||
23 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Paskah III | |||||
Pfac | S. Adalbertus, uskup dan martir | ||||
Pfac | S. Georgius, martir | ||||
24 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Paskah III | |||||
Pfac | S. Fidelis dari Sigmaringen, imam dan martir | ||||
25 | Minggu | Hari Minggu Paskah IV | IV | ||
26 | Senin | Senin Pekan Paskah IV | |||
27 | Selasa | Selasa Pekan Paskah IV | |||
28 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Paskah IV | |||||
Pfac | S. Ludovikus Maria Grignion de Montfort, imam | ||||
Pfac | S. Petrus Chanel, imam dan martir | ||||
29 | Kamis | Pw | S. Katarina dari Siena, perawan dan pujanngga Gereja | ||
30 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Paskah IV | |||||
Pfac | S. Pius V, Paus | ||||
Mei | |||||
Masa Paskah | |||||
1 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Paskah IV | IV | ||||
Pfac | |||||
2 | Minggu | Hari Minggu Paskah V | I | ||
3 | Senin | P | |||
4 | Selasa | Selasa Pekan Paskah V | |||
5 | Rabu | Rabu Pekan Paskah V | |||
6 | Kamis | Kamis Pekan Paskah V | |||
7 | Jumat | Jumat Pekan Paskah V | |||
8 | Sabtu | Sabtu Pekan Paskah V | |||
9 | Minggu | Hari Minggu Paskah VI | II | ||
10 | Senin | ||||
Senin Pekan Paskah VI | |||||
Pfac | S. Yohanes dari Avila, imam dan pujangga Gereja | ||||
11 | Selasa | Selasa Pekan Paskah VI | |||
12 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Paskah VI | |||||
Pfac | |||||
Pfac | S. Pankrasius, martir | ||||
13 | Kamis | H | Kenaikan Tuhan | ||
14 | Jumat | P | S. Matias, rasul | ||
15 | Sabtu | Sabtu Pekan Paskah VI | |||
16 | Minggu | Hari Minggu Paskah VII | III | ||
17 | Senin | Senin Pekan Paskah VII | |||
18 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Paskah VII | |||||
Pfac | S. Yohanes I, paus dan martir | ||||
19 | Rabu | Rabu Pekan Paskah VII | |||
20 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Paskah VII | |||||
Pfac | S. Bernardinus dari Siena, imam | ||||
21 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Paskah VII | |||||
Pfac | S. Kristoforus Magallanes, imam, dan kawan-kawan, martir | ||||
22 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Paskah VII | |||||
Pfac | S. Rita dari Cascia, biarawati | ||||
23 | Minggu | H | Pentakosta | I | |
Masa Biasa | |||||
24 | Senin | Pw | Santa Perawan Maria, Bunda Gereja | IV | |
25 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Biasa VIII | |||||
Pfac | S. Beda Venerabilis, imam dan pujangga Gereja | ||||
Pfac | S. Gregorius VII, Paus | ||||
Pfac | S. Maria Magdalena dё ’Pazzi, perawan | ||||
26 | Rabu | Pw | S. Filipus Neri, imam | ||
27 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Biasa VIII | |||||
Pfac | S. Agustinus dari Canterbury, uskup | ||||
28 | Jumat | Jumat Pekan Biasa VIII | |||
29 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa VIII | |||||
Pfac | S. Paulus VI, Paus | ||||
Pfac | Santa Perawan Maria | ||||
30 | Minggu | H | Tritunggal Mahakudus | I | |
31 | Senin | P | Santa Perawan Maria Mengunjungi Elisabet | ||
Juni | |||||
Masa Biasa | |||||
1 | Selasa | Pw | S. Yustinus, martir | I | |
2 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Biasa IX | |||||
Pfac | S. Marselinus dan Petrus, martir | ||||
3 | Kamis | Pw | S. Karolus Lwanga dan kawan-kawan, martir | ||
4 | Jumat | Jumat Pekan Biasa IX | |||
5 | Sabtu | Pw | S. Bonifasius, uskup dan martir | ||
6 | Minggu | H | Tubuh dan Darah Kristus | II | |
7 | Senin | Senin Pekan Biasa X | |||
8 | Selasa | Selasa Pekan Biasa X | |||
9 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Biasa X | |||||
Pfac | S. Efrem, diakon dan pujangga Gereja | ||||
10 | Kamis | Kamis Pekan Biasa X | |||
11 | Jumat | H | Hati Yesus Yang Mahakudus | ||
12 | Sabtu | Pw | Hati Tersuci Santa Perawan Maria | ||
13 | Minggu | Hari Minggu Biasa XI | III | ||
14 | Senin | Senin Pekan Biasa XI | |||
15 | Selasa | Selasa Pekan Biasa XI | |||
16 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XI | |||
17 | Kamis | Kamis Pekan Biasa XI | |||
18 | Jumat | Jumat Pekan Biasa XI | |||
19 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XI | |||||
Pfac | S. Romualdus, abas | ||||
Pfac | Santa Perawan Maria | ||||
20 | Minggu | Hari Minggu Biasa XII | IV | ||
21 | Senin | Pw | S. Aloisius Gonzaga, biarawati | ||
22 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Biasa XII | |||||
Pfac | S. Paulinus dari Nola, uskup | ||||
Pfac | S. Yohanes Fisher, uskup, dan S. Thomas More, martir | ||||
23 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XII | |||
24 | Kamis | H | Kelahiran S. Yohanes Pembaptis | ||
25 | Jumat | Jumat Pekan Biasa XII | |||
26 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XII | |||||
Pfac | Santa Perawan Maria | ||||
27 | Minggu | Hari Minggu Biasa XIII | I | ||
28 | Senin | Pw | S. Ireneus, uskup dan martir | ||
29 | Selasa | H | |||
30 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Biasa XIII | |||||
Pfac | Para martir pertama umat di Roma | ||||
Juli | |||||
Masa Biasa | |||||
1 | Kamis | Kamis Pekan Biasa XIII | I | ||
2 | Jumat | Jumat Pekan Biasa XIII | |||
3 | Sabtu | P | S. Tomas, rasul | ||
4 | Minggu | Hari Minggu Biasa XIV | II | ||
5 | Senin | ||||
Senin Pekan Biasa XIV | |||||
Pfac | S. Antonius Maria Zakkaria, imam | ||||
6 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Biasa XIV | |||||
Pfac | S. Maria Goretti, perawan dan martir | ||||
7 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XIV | |||
8 | Kamis | Kamis Pekan Biasa XIV | |||
9 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Biasa XIV | |||||
Pfac | S. Gregorius Grassi, uskup, S. Agustinus Zhao Rong, imam, dan kawan-kawan, martir | ||||
10 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XIV | |||||
Pfac | Santa Perawan Maria | ||||
11 | Minggu | Hari Minggu Biasa XV | III | ||
12 | Senin | Senin Pekan Biasa XV | |||
13 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Biasa XV | |||||
Pfac | S. Henrikus | ||||
14 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Biasa XV | |||||
Pfac | S. Kamillus dari Lellis, imam | ||||
15 | Kamis | Pw | S. Bonaventura, uskup dan pujangga Gereja | ||
16 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Biasa XV | |||||
Pfac | S. Perewan Maria dari Gunung Karmel | ||||
17 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XV | |||||
Pfac | Santa Perawan Maria | ||||
18 | Minggu | Hari Minggu Biasa XVI | IV | ||
19 | Senin | Senin Pekan Biasa XVI | |||
20 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Biasa XVI | |||||
Pfac | S. Apolinaris, uskup dan martir | ||||
21 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Biasa XVI | |||||
Pfac | S. Laurensius dari Brindisi, imam dan pujangga Gereja | ||||
22 | Kamis | P | |||
23 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Biasa XVI | |||||
Pfac | S. Birgitta, biarawati | ||||
24 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XVI | |||||
Pfac | S. Sharbel Makhlūf, imam | ||||
Pfac | Santa Perawan Maria | ||||
25 | Minggu | Hari Minggu Biasa XVII | I | ||
26 | Senin | Pw | |||
27 | Selasa | Selasa Pekan Biasa XVII | |||
28 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XVII | |||
29 | Kamis | Pw | |||
30 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Biasa XVII | |||||
Pfac | S. Petrus Krisologus, uskup dan pujangga Gereja | ||||
31 | Sabtu | Pw | S. Ignasius dari Loyola, imam | ||
Agustus | |||||
Masa Biasa | |||||
1 | Minggu | Hari Minggu Biasa XVIII | II | ||
2 | Senin | ||||
Senin Pekan Biasa XVIII | |||||
Pfac | S. Eusebius Vercelli, uskup | ||||
Pfac | S. Petrus Yulianus Eymard, imam | ||||
3 | Selasa | Selasa Pekan Biasa XVIII | |||
4 | Rabu | Pw | S. Yohanes Maria Vianney, imam | ||
5 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Biasa XVIII | |||||
Pfac | Pemberkatan Gereja Basilik Santa Perawan Maria | ||||
6 | Jumat | P | |||
7 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XVIII | |||||
Pfac | S. Kayetanus, imam | ||||
Pfac | S. Sistus II, paus, dan kawan-kawan, martir | ||||
Pfac | Santa Perawan Maria | ||||
8 | Minggu | Hari Minggu Biasa XIX | III | ||
9 | Senin | ||||
Senin Pekan Biasa XIX | |||||
Pfac | S. Teresia Benedikta dari Salib, perawan dan martir | ||||
10 | Selasa | P | S. Laurensius, diakon dan martir | ||
11 | Rabu | Pw | S. Klara, perawan | ||
12 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Biasa XIX | |||||
Pfac | |||||
13 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Biasa XIX | |||||
Pfac | S. Pontianus, paus, dan S. Hippolitus, imam, martir | ||||
14 | Sabtu | Pw | S. Maksimilianus Maria Kolbe, imam dan martir | ||
15 | Minggu | H | Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga | IV | |
16 | Senin | ||||
Senin Pekan Biasa XX | |||||
Pfac | |||||
17 | Selasa | Kemerdekaan Indonesia | |||
18 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XX | |||
19 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Biasa XX | |||||
Pfac | S. Yohanes Eudes, imam | ||||
20 | Jumat | Pw | S. Bernardus, AbasPujG | ||
21 | Sabtu | Pw | S. Pius X, paus | ||
22 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXI | I | ||
23 | Senin | ||||
Senin Pekan Biasa XXI | |||||
Pfac | S. Rosa dari Lima, perawan | ||||
24 | Selasa | P | S. Bartolomeus, rasul | ||
25 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Biasa XXI | |||||
Pfac | S. Ludovikus | ||||
Pfac | S. Yosef dari Calasanz, imam | ||||
26 | Kamis | Kamis Pekan Biasa XXI | |||
27 | Jumat | Pw | S. Monika | ||
28 | Sabtu | Pw | S. Augustinus, uskup dan pujangga Gereja | ||
29 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXII | II | ||
30 | Senin | Senin Pekan Biasa XXII | |||
31 | Selasa | Selasa Pekan Biasa XXII | |||
September | |||||
Masa Biasa | |||||
1 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XXII | II | ||
2 | Kamis | Kamis Pekan Biasa XXII | |||
3 | Jumat | Pw | S. Gregorius Agung, paus dan pujangga Gereja | ||
4 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XXII | |||||
Pfac | Santa Perawan Maria | ||||
5 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXIII | III | ||
6 | Senin | Senin Pekan Biasa XXIII | |||
7 | Selasa | Selasa Pekan Biasa XXIII | |||
8 | Rabu | P | Kelahiran Santa Perawan Maria | ||
9 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Biasa XXIII | |||||
Pfac | S. Petrus Klaver, imam | ||||
10 | Jumat | Jumat Pekan Biasa XXIII | |||
11 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XXIII | |||||
Pfac | Santa Perawan Maria | ||||
12 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXIV | IV | ||
13 | Senin | Pw | S. Yohanes Krisostomus, uskup dan pujangga Gereja | ||
14 | Selasa | P | Pemuliaan Salib Suci | ||
15 | Rabu | Pw | Santa Perawan Maria berduka cita | ||
16 | Kamis | Pw | |||
17 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Biasa XXIV | |||||
Pfac | S. Hildegard dari Bingen, perawan dan pujanngga Gereja | ||||
Pfac | S. Robertus Bellarminus, uskup dan pujangga Gereja | ||||
18 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XXIV | |||||
Pfac | Santa Perawan Maria | ||||
19 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXV | I | ||
20 | Senin | Pw | S. Andreas Kim Taegŏn, imam, dan Paulus Chŏng Hasang, dan kawan-kawan, martir | ||
21 | Selasa | P | S. Mateus, rasul dan pengarang Injil | ||
22 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XXV | |||
23 | Kamis | Pw | S. Padre Pio dari Pietrelcina, imam | ||
24 | Jumat | Jumat Pekan Biasa XXV | |||
25 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XXV | |||||
Pfac | Santa Perawan Maria | ||||
26 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXVI | II | ||
27 | Senin | Pw | S. Vinsensius a Paulo, imam | ||
28 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Biasa XXVI | |||||
Pfac | S. Laurensius Ruiz, dan kawan-kawan, martir | ||||
Pfac | S. Wenseslaus, martir | ||||
29 | Rabu | P | S. Mikael, Gabriel dan Rafael, Malaikat Agung | ||
30 | Kamis | Pw | S. Hieronimus, imam dan pujangga Gereja | ||
Oktober | |||||
Masa Biasa | |||||
1 | Jumat | P | S. Teresia dari Kanak-kanak Yesus, perawan dan pujangga Gereja | II | |
2 | Sabtu | Pw | Para Malaikat Pelindung | ||
3 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXVII | III | ||
4 | Senin | Pw | |||
5 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Biasa XXVII | |||||
Pfac | S. Faustina Kowalska, perawan | ||||
6 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Biasa XXVII | |||||
Pfac | S. Bruno, imam | ||||
7 | Kamis | Pw | |||
8 | Jumat | Jumat Pekan Biasa XXVII | |||
9 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XXVII | |||||
Pfac | S. Dionisius, uskup, dan kawan-kawan, martir | ||||
Pfac | S. Yohanes Leonardus, imam | ||||
Pfac | Santa Perawan Maria | ||||
10 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXVIII | IV | ||
11 | Senin | ||||
Senin Pekan Biasa XXVIII | |||||
Pfac | S. Yohanes XXIII, Paus | ||||
12 | Selasa | Selasa Pekan Biasa XXVIII | |||
13 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XXVIII | |||
14 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Biasa XXVIII | |||||
Pfac | S. Kalistus I, paus dan martir | ||||
15 | Jumat | Pw | S. Teresia dari Yesus, perawan dan pujanngga Gereja | ||
16 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XXVIII | |||||
Pfac | S. Hedwig, biarawati | ||||
Pfac | S. Margarita Maria Alacoque, perawan | ||||
Pfac | Santa Perawan Maria | ||||
17 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXIX | I | ||
18 | Senin | P | S. Lukas, pengarang Injil | ||
19 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Biasa XXIX | |||||
Pfac | S. Paulus dari Salib, imam | ||||
Pfac | S. Yohanes de Brébeuf dan Isaac Jogues, imam, dan kawan-kawan, martir | ||||
20 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XXIX | |||
21 | Kamis | Kamis Pekan Biasa XXIX | |||
22 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Biasa XXIX | |||||
Pfac | S. Yohanes Paulus II, paus | ||||
23 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XXIX | |||||
Pfac | S. Yohanes dari Kapestrano, imam | ||||
Pfac | Santa Perawan Maria | ||||
24 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXX | II | ||
25 | Senin | Senin Pekan Biasa XXX | |||
26 | Selasa | Selasa Pekan Biasa XXX | |||
27 | Rabu | Rabu Pekan Biasa XXX | |||
28 | Kamis | P | |||
29 | Jumat | Jumat Pekan Biasa XXX | |||
30 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XXX | |||||
Pfac | Santa Perawan Maria | ||||
31 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXXI | III | ||
November | |||||
Masa Biasa | |||||
1 | Senin | H | Semua Orang Kudus | III | |
2 | Selasa | Pengenangan Arwah Semua Orang Beriman | |||
3 | Rabu | ||||
Rabu Pekan Biasa XXXI | |||||
Pfac | S. Martinus de Porres, biarawati | ||||
4 | Kamis | Pw | S. Karolus Borromeus, uskup | ||
5 | Jumat | Jumat Pekan Biasa XXXI | |||
6 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XXXI | |||||
Pfac | Santa Perawan Maria | ||||
7 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXXII | IV | ||
8 | Senin | Senin Pekan Biasa XXXII | |||
9 | Selasa | P | Pemberkatan Gereja Basilik Lateran | ||
10 | Rabu | Pw | S. Leo Agung, paus dan pujangga Gereja | ||
11 | Kamis | Pw | S. Martinus dari Tours, uskup | ||
12 | Jumat | Pw | S. Yosafat, uskup dan martir | ||
13 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XXXII | |||||
Pfac | Santa Perawan Maria | ||||
14 | Minggu | Hari Minggu Biasa XXXIII | I | ||
15 | Senin | ||||
Senin Pekan Biasa XXXIII | |||||
Pfac | S. Albertus Agung, uskup dan pujangga Gereja | ||||
16 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Biasa XXXIII | |||||
Pfac | S. Gertrudis, perawan | ||||
Pfac | |||||
17 | Rabu | Pw | S. Elisabet dari Hungaria, biarawati | ||
18 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Biasa XXXIII | |||||
Pfac | Pemberkatan Gereja-Gereja Basilik S. Petrus dan Paulus, rasul | ||||
19 | Jumat | Jumat Pekan Biasa XXXIII | |||
20 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XXXIII | |||||
Pfac | Santa Perawan Maria | ||||
21 | Minggu | H | Tuhan Kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam | II | |
22 | Senin | Pw | S. Sesilia, perawan dan martir | ||
23 | Selasa | ||||
Selasa Pekan Biasa XXXIV | |||||
Pfac | S. Klemens I, paus dan martir | ||||
Pfac | S. Kolumbanus, abas | ||||
24 | Rabu | Pw | S. Andreas Dũng Lac, imam, dan kawan-kawan, martir | ||
25 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Biasa XXXIV | |||||
Pfac | S. Katarina dari Aleksandria, perawan dan martir | ||||
26 | Jumat | Jumat Pekan Biasa XXXIV | |||
27 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Biasa XXXIV | |||||
Pfac | Santa Perawan Maria | ||||
Masa Adven | |||||
28 | Minggu | Hari Minggu Adven I | I | ||
29 | Senin | Senin Pekan Adven I | |||
30 | Selasa | P | S. Andreas, rasul | ||
Desember | |||||
Masa Adven | |||||
1 | Rabu | Pw | I | ||
2 | Kamis | Kamis Pekan Adven I | |||
3 | Jumat | P | S. Fransiskus Xaverius, imam | ||
4 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Adven I | |||||
Pfac | S. Yohanes dari Damsyik, imam dan pujangga Gereja | ||||
5 | Minggu | Hari Minggu Adven II | II | ||
6 | Senin | ||||
Senin Pekan Adven III | |||||
Pfac | S. Nikolaus, uskup | ||||
7 | Selasa | Pw | S. Ambrosius, uskup dan pujangga Gereja | ||
8 | Rabu | H | Santa Perawan Maria Dikandung Tanpa Noda | ||
9 | Kamis | ||||
Kamis Pekan Adven III | |||||
Pfac | |||||
10 | Jumat | ||||
Jumat Pekan Adven III | |||||
Pfac | |||||
11 | Sabtu | ||||
Sabtu Pekan Adven III | |||||
Pfac | S. Damasus I, paus | ||||
12 | Minggu | Hari Minggu Adven III | III | ||
13 | Senin | Pw | S. Lusia, perawan dan martir | ||
14 | Selasa | Pw | S. Yohanes dari Salib, imam dan pujangga Gereja | ||
15 | Rabu | Rabu Pekan Adven III | |||
16 | Kamis | Kamis Pekan Adven III | |||
17 | Jumat | Hari Biasa Khusus Adven (17 Desember) | |||
18 | Sabtu | Hari Biasa Khusus Adven (18 Desember) | |||
19 | Minggu | Hari Minggu Adven IV | IV | ||
20 | Senin | Hari Biasa Khusus Adven (20 Desember) | |||
21 | Selasa | ||||
Hari Biasa Khusus Adven (21 Desember) | |||||
Pfac* | S. Petrus Kanisius, imam dan pujangga Gereja | ||||
22 | Rabu | Hari Biasa Khusus Adven (22 Desember) | |||
23 | Kamis | ||||
Hari Biasa Khusus Adven (23 Desember) | |||||
Pfac* | S. Yohanes dari Kety, imam | ||||
24 | Jumat | Hari Biasa Khusus Adven (24 Desember) | |||
Masa Natal | |||||
25 | Sabtu | H | IV | ||
26 | Minggu | P | Keluarga Kudus, Yesus, Maria dan Yusuf | I | |
