禮儀年曆臺灣 |
|
一月 | |||||
聖誕期 | |||||
1 | 星期三 | 節 | 天主之母 | I | |
2 | 星期四 | 紀 | |||
3 | 星期五 | ||||
聖誕期平日星期五 | |||||
自 | 耶穌聖名 | ||||
4 | 星期六 | 聖誕期平日星期六 | |||
5 | 主日 | 節 | 主顯 | II | |
6 | 星期一 | 主顯節後星期一 | |||
7 | 星期二 | ||||
主顯節後星期二 | |||||
自 | 聖雷孟司鐸 | ||||
8 | 星期三 | 主顯節後星期三 | |||
9 | 星期四 | 主顯節後星期四 | |||
10 | 星期五 | 主顯節後星期五 | |||
11 | 星期六 | 主顯節後星期六 | |||
12 | 主日 | 慶 | 主受洗 | III | |
常年期 | |||||
13 | 星期一 | ||||
常年期第一週星期一 | I | ||||
自 | 聖怡樂主教聖師 | ||||
14 | 星期二 | ||||
常年期第一週星期二 | |||||
自 | 真福和德理司鐸 | ||||
15 | 星期三 | ||||
常年期第一週星期三 | |||||
自 | 聖劉方濟(格來)司鐸殉道 | ||||
16 | 星期四 | 常年期第一週星期四 | |||
17 | 星期五 | 紀 | 聖安當院長 | ||
18 | 星期六 | ||||
常年期第一週星期六 | |||||
自 | 特敬聖母 | ||||
19 | 主日 | 常年期第二主日 | II | ||
20 | 星期一 | ||||
常年期第二週星期一 | |||||
自 | 聖思天殉道 | ||||
自 | 聖法彬教宗殉道 | ||||
21 | 星期二 | 紀 | 聖雅妮貞女殉道 | ||
22 | 星期三 | ||||
常年期第二週星期三 | |||||
自 | 聖文生執事殉道 | ||||
23 | 星期四 | ||||
常年期第二週星期四 | |||||
自 | 聖白小滿(樂倫)殉道 | ||||
24 | 星期五 | 紀 | 聖方濟.沙雷主教聖師 | ||
25 | 星期六 | 慶 | 聖保祿宗徒歸化 | ||
26 | 主日 | 常年期第三主日 | III | ||
27 | 星期一 | ||||
常年期第三週星期一 | |||||
自 | 聖安琪貞女 | ||||
自 | 聖趙榮(思定)司鐸殉道 | ||||
28 | 星期二 | 紀 | 聖道茂司鐸聖師 | ||
29 | 星期三 | ||||
常年期第三週星期三 | |||||
春節 | |||||
自 | 聖王炳(樂倫)等三位殉道 | ||||
自 | 聖福若瑟司鐸 | ||||
30 | 星期四 | 紀 | 真福雷永明司鐸 | ||
31 | 星期五 | 紀 | 聖若望.鮑思高司鐸 | ||
二月 | |||||
常年期 | |||||
1 | 星期六 | ||||
常年期第三週星期六 | III | ||||
自 | 特敬聖母 | ||||
2 | 主日 | 慶 | 獻主 | IV | |
3 | 星期一 | ||||
常年期第四週星期一 | |||||
自 | 聖安嘉主教 | ||||
自 | 聖樂修主教殉道 | ||||
4 | 星期二 | 常年期第四週星期二 | |||
5 | 星期三 | 紀 | 聖佳德貞女殉道 | ||
6 | 星期四 | 紀 | |||
7 | 星期五 | 常年期第四週星期五 | |||
8 | 星期六 | ||||
常年期第四週星期六 | |||||
自 | |||||
自 | 聖瑟芬.巴吉達貞女 | ||||
自 | 特敬聖母 | ||||
9 | 主日 | 常年期第五主日 | I | ||
10 | 星期一 | 紀 | 聖思嘉貞女 | ||
11 | 星期二 | ||||
常年期第五週星期二 | |||||
自 | |||||
12 | 星期三 | ||||
常年期第五週星期三 | |||||
祈福日 | |||||
13 | 星期四 | ||||
常年期第五週星期四 | |||||
自 | 聖藍月旺司鐸殉道 | ||||
14 | 星期五 | 紀 | |||
15 | 星期六 | ||||
常年期第五週星期六 | |||||
自 | 特敬聖母 | ||||
16 | 主日 | 常年期第六主日 | II | ||
17 | 星期一 | ||||
常年期第六週星期一 | |||||
自 | |||||
18 | 星期二 | ||||
常年期第六週星期二 | |||||
自 | 聖劉方濟(格來)司鐸殉道 | ||||
自 | 聖吳學聖(瑪定)等三人殉道 | ||||
19 | 星期三 | ||||
常年期第六週星期三 | |||||
自 | 聖易貞美(璐琦)貞女殉道 | ||||
20 | 星期四 | 常年期第六週星期四 | |||
21 | 星期五 | ||||
常年期第六週星期五 | |||||
自 | 聖伯鐸.達明義主教聖師 | ||||
自 | 聖劉翰佐(保祿)司鐸殉道 | ||||
22 | 星期六 | 慶 | 聖伯鐸建立宗座 | ||
23 | 主日 | 常年期第七主日 | III | ||
24 | 星期一 | 常年期第七週星期一 | |||
25 | 星期二 | ||||
常年期第七週星期二 | |||||
自 | |||||
26 | 星期三 | 常年期第七週星期三 | |||
27 | 星期四 | ||||
常年期第七週星期四 | |||||
自 | 納雷科.聖國瑞院長聖師 | ||||
28 | 星期五 | 常年期第七週星期五 | |||
三月 | |||||
常年期 | |||||
1 | 星期六 | ||||
常年期第七週星期六 | III | ||||
自 | 聖曹桂英(雅妮)殉道 | ||||
自 | 特敬聖母 | ||||
2 | 主日 | 常年期第八主日 | IV | ||
3 | 星期一 | 常年期第八週星期一 | |||
4 | 星期二 | ||||
常年期第八週星期二 | |||||
自 | |||||
四旬期 | |||||
5 | 星期三 | 聖灰禮儀星期三 | IV | ||
6 | 星期四 | 聖灰禮儀後星期四 | |||
7 | 星期五 | ||||
聖灰禮儀後星期五 | |||||
自* | |||||
8 | 星期六 | ||||
聖灰禮儀後星期六 | |||||
自* | 天賜.聖若望會士 | ||||
9 | 主日 | 四旬期第一主日 | I | ||
10 | 星期一 | 四旬期第一週星期一 | |||
11 | 星期二 | 四旬期第一週星期二 | |||
12 | 星期三 | ||||
四旬期第一週星期三 | |||||
自* | 聖張大鵬(若瑟)等殉道 | ||||
13 | 星期四 | 四旬期第一週星期四 | |||
14 | 星期五 | 四旬期第一週星期五 | |||
15 | 星期六 | 四旬期第一週星期六 | |||
16 | 主日 | 四旬期第二主日 | II | ||
17 | 星期一 | ||||
四旬期第二週星期一 | |||||
自* | 聖博第主教 | ||||
18 | 星期二 | ||||
四旬期第二週星期二 | |||||
自* | 耶路撒冷聖啟祿主教聖師 | ||||
19 | 星期三 | 節 | 中華主保聖母淨配聖若瑟 | ||
20 | 星期四 | 四旬期第二週星期四 | |||
21 | 星期五 | 四旬期第二週星期五 | |||
22 | 星期六 | 四旬期第二週星期六 | |||
23 | 主日 | 四旬期第三主日 | III | ||
24 | 星期一 | 四旬期第三週星期一 | |||
25 | 星期二 | 節 | |||
26 | 星期三 | 四旬期第三週星期三 | |||
27 | 星期四 | 四旬期第三週星期四 | |||
28 | 星期五 | 四旬期第三週星期五 | |||
29 | 星期六 | 四旬期第三週星期六 | |||
30 | 主日 | 四旬期第四主日 | IV | ||
31 | 星期一 | 四旬期第四週星期一 | |||
四月 | |||||
四旬期 | |||||
1 | 星期二 | 四旬期第四週星期二 | IV | ||
2 | 星期三 | ||||
四旬期第四週星期三 | |||||
自* | 保拉.聖方濟隱修 | ||||
3 | 星期四 | 四旬期第四週星期四 | |||
4 | 星期五 | ||||
四旬期第四週星期五 | |||||
自* | 聖依西多主教聖師 | ||||
5 | 星期六 | ||||
四旬期第四週星期六 | |||||
自* | 聖文生.斐瑞司鐸 | ||||
6 | 主日 | 四旬期第五主日 | I | ||
7 | 星期一 | ||||
四旬期第五週星期一 | |||||
自* | 聖若翰.薩樂司鐸 | ||||
8 | 星期二 | ||||
四旬期第五週星期二 | |||||
自* | 真福雅頌修女 | ||||
9 | 星期三 | 四旬期第五週星期三 | |||
10 | 星期四 | 四旬期第五週星期四 | |||
11 | 星期五 | ||||
四旬期第五週星期五 | |||||
自* | 聖達義主教殉道 | ||||
12 | 星期六 | 四旬期第五週星期六 | |||
13 | 主日 | 基督苦難主日(聖枝主日) | II | ||
14 | 星期一 | 聖週一 | |||
15 | 星期二 | 聖週二 | |||
16 | 星期三 | 聖週三 | |||
逾越節三日慶典 | |||||
17 | 星期四 | 聖週四:主的晚餐 | II | ||
18 | 星期五 | 聖週五:救主受難紀念 | |||
19 | 星期六 | 聖週六 | |||
復活期 | |||||
20 | 主日 | 耶穌復活主日 | I | ||
21 | 星期一 | 節 | 復活節八日慶祝期星期一 | ||
22 | 星期二 | 節 | 復活節八日慶祝期星期二 | ||
23 | 星期三 | 節 | 復活節八日慶祝期星期三 | ||
24 | 星期四 | 節 | 復活節八日慶祝期星期四 | ||
25 | 星期五 | 節 | 復活節八日慶祝期星期五 | ||
26 | 星期六 | 節 | 復活節八日慶祝期星期六 | ||
27 | 主日 | 復活期第二主日(救主慈悲主日) | |||
28 | 星期一 | ||||
復活期第二週星期一 | II | ||||
自 | 聖伯鐸.尚耐司鐸殉道 | ||||
自 | |||||
自 | 聖蒙福司鐸 | ||||
29 | 星期二 | 紀 | 聖佳琳(加大利納)貞女聖師 | ||
30 | 星期三 | ||||
復活期第二週星期三 | |||||
自 | 聖碧岳五世教宗 | ||||
五月 | |||||
復活期 | |||||
1 | 星期四 | ||||
復活期第二週星期四 | II | ||||
自 | 聖若瑟勞工 | ||||
2 | 星期五 | 紀 | 聖達修主教聖師 | ||
3 | 星期六 | 慶 | |||
4 | 主日 | 復活期第三主日 | III | ||
5 | 星期一 | 復活期第三週星期一 | |||
6 | 星期二 | 復活期第三週星期二 | |||
7 | 星期三 | 復活期第三週星期三 | |||
8 | 星期四 | 復活期第三週星期四 | |||
9 | 星期五 | 復活期第三週星期五 | |||
10 | 星期六 | 紀 | |||
11 | 主日 | 復活期第四主日 | IV | ||
12 | 星期一 | ||||
復活期第四週星期一 | |||||
自 | |||||
自 | 聖邦康殉道 | ||||
13 | 星期二 | ||||
復活期第四週星期二 | |||||
自 | |||||
14 | 星期三 | 慶 | 聖瑪迪宗徒 | ||
15 | 星期四 | 復活期第四週星期四 | |||
16 | 星期五 | 復活期第四週星期五 | |||
17 | 星期六 | ||||
復活期第四週星期六 | |||||
自 | 聖劉文元(伯鐸)殉道 | ||||
18 | 主日 | 復活期第五主日 | I | ||
19 | 星期一 | 復活期第五週星期一 | |||
20 | 星期二 | ||||
復活期第五週星期二 | |||||
自 | 聖納定司鐸 | ||||
21 | 星期三 | ||||
復活期第五週星期三 | |||||
自 | |||||
22 | 星期四 | ||||
復活期第五週星期四 | |||||
自 | 嘉錫雅.聖麗達修女 | ||||
23 | 星期五 | 復活期第五週星期五 | |||
24 | 星期六 | 紀 | |||
25 | 主日 | 復活期第六主日 | II | ||
26 | 星期一 | 紀 | 聖斐理.乃內司鐸 | ||
27 | 星期二 | ||||
復活期第六週星期二 | |||||
自 | 坎特布里聖思定主教 | ||||
自 | 聖桑實(伯鐸)主教殉道 | ||||
28 | 星期三 | 復活期第六週星期三 | |||
29 | 星期四 | ||||
復活期第六週星期四 | |||||
自 | 聖何開枝(雅敬)殉道 | ||||
自 | 聖保祿六世教宗 | ||||
30 | 星期五 | 復活期第六週星期五 | |||
31 | 星期六 | 慶 | 聖母訪親 | ||
六月 | |||||
復活期 | |||||
1 | 主日 | 節 | 耶穌升天 | III | |
2 | 星期一 | ||||
復活期第七週星期一 | |||||
自 | |||||
3 | 星期二 | 紀 | |||
4 | 星期三 | 復活期第七週星期三 | |||
5 | 星期四 | 紀 | 聖博義主教殉道 | ||
6 | 星期五 | ||||
復活期第七週星期五 | |||||
自 | 聖諾博主教 | ||||
7 | 星期六 | 復活期第七週星期六 | |||
8 | 主日 | 節 | 五旬節主日 | I | |
常年期 | |||||
9 | 星期一 | 紀 | 教會之母 | II | |
10 | 星期二 | 常年期第十週星期二 | |||
11 | 星期三 | 紀 | 聖納博宗徒 | ||
12 | 星期四 | 慶 | 我們的主耶穌基督——永恆的大司祭 | ||
13 | 星期五 | 紀 | 聖安道司鐸聖師 | ||
14 | 星期六 | ||||
常年期第十週星期六 | |||||
自 | 特敬聖母 | ||||
15 | 主日 | 節 | 天主聖三 | III | |
16 | 星期一 | 常年期第十一週星期一 | |||
17 | 星期二 | 常年期第十一週星期二 | |||
18 | 星期三 | 常年期第十一週星期三 | |||
19 | 星期四 | ||||
常年期第十一週星期四 | |||||
自 | 聖樂牧院長 | ||||
20 | 星期五 | ||||
常年期第十一週星期五 | |||||
自 | |||||
21 | 星期六 | 紀 | 聖磊思修士 | ||
22 | 主日 | 節 | 基督聖體聖血 | IV | |
23 | 星期一 | ||||
常年期第十二週星期一 | |||||
自 | 聖袁在德(若瑟)司鐸殉道 | ||||
24 | 星期二 | 節 | 聖若翰洗者誕辰 | ||
25 | 星期三 | 常年期第十二週星期三 | |||
26 | 星期四 | 常年期第十二週星期四 | |||
27 | 星期五 | 節 | 耶穌聖心 | ||
28 | 星期六 | ||||
自 | 聖宜仁主教殉道聖師 | ||||
自 | 聖母無玷之心 | ||||
29 | 主日 | 節 | I | ||
30 | 星期一 | ||||
常年期第十三週星期一 | |||||
自 | 羅馬教會初期殉道烈士 | ||||
七月 | |||||
常年期 | |||||
1 | 星期二 | 常年期第十三週星期二 | I | ||
2 | 星期三 | 常年期第十三週星期三 | |||
3 | 星期四 | 慶 | 聖多默宗徒慶日 | ||
4 | 星期五 | ||||
常年期第十三週星期五 | |||||
自 | |||||
5 | 星期六 | ||||
常年期第十三週星期六 | |||||
自 | 聖安道.沙嘉理司鐸 | ||||
自 | 特敬聖母 | ||||
6 | 主日 | 節 | 聖趙榮司鐸及中華殉道諸聖 | II | |
7 | 星期一 | 常年期第十四週星期一 | |||
8 | 星期二 | ||||
常年期第十四週星期二 | |||||
自 | 瑪利亞方濟傳教女修會七位修女殉道 | ||||
9 | 星期三 | 常年期第十四週星期三 | |||
10 | 星期四 | 常年期第十四週星期四 | |||
11 | 星期五 | 紀 | 聖本篤院長 | ||
12 | 星期六 | ||||
常年期第十四週星期六 | |||||
自 | 特敬聖母 | ||||
13 | 主日 | 常年期第十五主日 | III | ||
14 | 星期一 | ||||
常年期第十五週星期一 | |||||
自 | 聖嘉民司鐸 | ||||
15 | 星期二 | 紀 | 聖文德主教聖師 | ||
16 | 星期三 | ||||
常年期第十五週星期三 | |||||
自 | 加美樂山聖母 | ||||
17 | 星期四 | 常年期第十五週星期四 | |||
18 | 星期五 | 常年期第十五週星期五 | |||
19 | 星期六 | ||||
常年期第十五週星期六 | |||||
自 | 特敬聖母 | ||||
20 | 主日 | 常年期第十六主日 | IV | ||
21 | 星期一 | ||||
常年期第十六週星期一 | |||||
自 | 布林底希.聖樂倫司鐸聖師 | ||||
自 | 聖郭希德(博理)司鐸殉道 | ||||
22 | 星期二 | 慶 | |||
23 | 星期三 | ||||
常年期第十六週星期三 | |||||
自 | 聖碧瑾修女 | ||||
24 | 星期四 | ||||
常年期第十六週星期四 | |||||
自 | 聖撒柏.麥祿福司鐸 | ||||
25 | 星期五 | 慶 | 聖雅格宗徒 | ||
26 | 星期六 | 紀 | |||
27 | 主日 | 常年期第十七主日 | I | ||
28 | 星期一 | ||||
常年期第十七週星期一 | |||||
自 | 聖陳昌品(保祿)修生等殉道 | ||||
29 | 星期二 | 紀 | |||
30 | 星期三 | ||||
常年期第十七週星期三 | |||||
自 | 金言.聖伯鐸主教聖師 | ||||
31 | 星期四 | 紀 | 羅耀拉.聖納爵司鐸 | ||
八月 | |||||
常年期 | |||||
1 | 星期五 | 紀 | 聖雅風主教聖師 | I | |
2 | 星期六 | ||||
常年期第十七週星期六 | |||||
自 | 聖伯鐸儒廉.艾模司鐸 | ||||
自 | 聖恩彪主教 | ||||
自 | 特敬聖母 | ||||
3 | 主日 | 常年期第十八主日 | II | ||
4 | 星期一 | 紀 | |||
5 | 星期二 | ||||
常年期第十八週星期二 | |||||
自 | 聖母大殿奉獻日 | ||||
6 | 星期三 | 慶 | |||
7 | 星期四 | ||||
常年期第十八週星期四 | |||||
自 | 聖嘉業司鐸 | ||||
自 | 聖思道二世教宗及同伴殉道 | ||||
8 | 星期五 | 紀 | 聖道明司鐸 | ||
9 | 星期六 | ||||
常年期第十八週星期六 | |||||
自 | 聖十字德蘭.本篤貞女殉道 | ||||
自 | 特敬聖母 | ||||
10 | 主日 | 常年期第十九主日 | III | ||
11 | 星期一 | 紀 | 聖佳蘭貞女 | ||
12 | 星期二 | ||||
常年期第十九週星期二 | |||||
自 | 真福杜仲賢司鐸殉道 | ||||
自 | 聖芳嘉.尚達修女 | ||||
13 | 星期三 | ||||
常年期第十九週星期三 | |||||
自 | |||||
14 | 星期四 | 紀 | 聖國柏司鐸殉道 | ||
15 | 星期五 | 常年期第十九週星期五 | |||
16 | 星期六 | ||||
常年期第十九週星期六 | |||||
自 | |||||
自 | 特敬聖母 | ||||
17 | 主日 | 節 | 聖母升天 | IV | |
18 | 星期一 | 常年期第二十週星期一 | |||
19 | 星期二 | ||||
常年期第二十週星期二 | |||||
自 | 聖若望.歐德司鐸 | ||||
20 | 星期三 | 紀 | 聖納德院長聖師 | ||
21 | 星期四 | 紀 | 聖碧岳十世教宗 | ||
22 | 星期五 | 紀 | 聖母元后 | ||
23 | 星期六 | ||||
常年期第二十週星期六 | |||||
自 | 聖羅莎貞女 | ||||
自 | 特敬聖母 | ||||
24 | 主日 | 常年期第二十一主日 | I | ||
25 | 星期一 | ||||
常年期第二十一週星期一 | |||||
自 | 聖若瑟.甘樂善司鐸 | ||||
自 | |||||
26 | 星期二 | 常年期第二十一週星期二 | |||
27 | 星期三 | 紀 | |||
28 | 星期四 | 紀 | 聖思定主教聖師 | ||
29 | 星期五 | 紀 | 聖若翰洗者蒙難 | ||
30 | 星期六 | ||||
常年期第二十一週星期六 | |||||
自 | 特敬聖母 | ||||
31 | 主日 | 常年期第二十二主日 | II | ||
九月 | |||||
常年期 | |||||
1 | 星期一 | 常年期第二十二週星期一 | II | ||
2 | 星期二 | 常年期第二十二週星期二 | |||
3 | 星期三 | 紀 | 大聖國瑞教宗聖師 | ||
4 | 星期四 | 常年期第二十二週星期四 | |||
5 | 星期五 | 常年期第二十二週星期五 | |||
6 | 星期六 | ||||
常年期第二十二週星期六 | |||||
自 | 特敬聖母 | ||||
7 | 主日 | 常年期第二十三主日 | III | ||
8 | 星期一 | 慶 | 聖母誕辰 | ||
9 | 星期二 | ||||
常年期第二十三週星期二 | |||||
自 | 聖伯鐸.柯樂威司鐸 | ||||
10 | 星期三 | 常年期第二十三週星期三 | |||
11 | 星期四 | ||||
常年期第二十三週星期四 | |||||
自 | 聖董文學(若望)司鐸殉道 | ||||
12 | 星期五 | ||||
常年期第二十三週星期五 | |||||
自 | 萬福童貞瑪利亞聖名 | ||||
13 | 星期六 | 紀 | 金口聖若望主教聖師 | ||
14 | 主日 | 慶 | 光榮十字聖架 | IV | |
15 | 星期一 | 紀 | 痛苦聖母 | ||
16 | 星期二 | 紀 | |||
17 | 星期三 | ||||
常年期第二十四週星期三 | |||||
自 | 聖羅伯.白敏主教聖師 | ||||
自 | 聖賀德佳.賓根貞女聖師 | ||||
18 | 星期四 | 常年期第二十四週星期四 | |||
19 | 星期五 | ||||
常年期第二十四週星期五 | |||||
自 | 聖佳年主教殉道 | ||||
20 | 星期六 | 紀 | |||
21 | 主日 | 常年期第二十五主日 | I | ||
22 | 星期一 | 常年期第二十五週星期一 | |||
23 | 星期二 | 紀 | 聖碧岳.庇特來司鐸 | ||
24 | 星期三 | 常年期第二十五週星期三 | |||
25 | 星期四 | 常年期第二十五週星期四 | |||
26 | 星期五 | ||||
常年期第二十五週星期五 | |||||
自 | |||||
27 | 星期六 | 紀 | 聖文生.德保司鐸 | ||
28 | 主日 | 常年期第二十六主日 | II | ||
29 | 星期一 | 慶 | 聖彌格、聖佳播、聖來福總領天使 | ||
30 | 星期二 | 紀 | 聖樂業司鐸聖師 | ||
十月 | |||||
常年期 | |||||
1 | 星期三 | 慶 | 里修.聖德蘭貞女聖師 | II | |
2 | 星期四 | 紀 | 護守天使 | ||
3 | 星期五 | 常年期第二十六週星期五 | |||
4 | 星期六 | 紀 | |||
5 | 主日 | 常年期第二十七主日 | III | ||
6 | 星期一 | ||||
常年期第二十七週星期一 | |||||
感恩日 | |||||
自 | 聖博諾司鐸 | ||||
7 | 星期二 | 紀 | |||
8 | 星期三 | 常年期第二十七週星期三 | |||
9 | 星期四 | ||||
常年期第二十七週星期四 | |||||
自 | 聖德宜主教及同伴殉道 | ||||
自 | 聖若望.梁納迪司鐸 | ||||
10 | 星期五 | 常年期第二十七週星期五 | |||
11 | 星期六 | ||||
常年期第二十七週星期六 | |||||
自 | 聖若望二十三世教宗 | ||||
自 | 特敬聖母 | ||||
12 | 主日 | 常年期第二十八主日 | IV | ||
13 | 星期一 | 常年期第二十八週星期一 | |||
14 | 星期二 | ||||
常年期第二十八週星期二 | |||||
自 | 聖嘉禮一世教宗殉道 | ||||
15 | 星期三 | 紀 | 聖雅維拉.耶穌德蘭貞女聖師 | ||
16 | 星期四 | ||||
常年期第二十八週星期四 | |||||
自 | 聖德維修女 | ||||
自 | 聖麗達.安蘭閣修女 | ||||
17 | 星期五 | 紀 | 安底約.聖納爵主教殉道 | ||
18 | 星期六 | 慶 | 聖路加聖史 | ||
19 | 主日 | 常年期第二十九主日 | I | ||
20 | 星期一 | 常年期第二十九週星期一 | |||
21 | 星期二 | 常年期第二十九週星期二 | |||
22 | 星期三 | ||||
常年期第二十九週星期三 | |||||
自 | 聖若望保祿二世教宗 | ||||
23 | 星期四 | ||||
常年期第二十九週星期四 | |||||
自 | 賈必昌.聖若望司鐸 | ||||
24 | 星期五 | ||||
常年期第二十九週星期五 | |||||
自 | 聖安道.柯樂仁主教 | ||||
25 | 星期六 | ||||
常年期第二十九週星期六 | |||||
自 | 特敬聖母 | ||||
26 | 主日 | 常年期第三十主日 | II | ||
27 | 星期一 | ||||
常年期第三十週星期一 | |||||
自 | 聖施方濟司鐸及同伴殉道 | ||||
28 | 星期二 | 慶 | |||
29 | 星期三 | 常年期第三十週星期三 | |||
30 | 星期四 | 常年期第三十週星期四 | |||
31 | 星期五 | 常年期第三十週星期五 | |||
十一月 | |||||
常年期 | |||||
1 | 星期六 | 節 | 諸聖 | II | |
2 | 主日 | 追思已亡諸信者 | III | ||
3 | 星期一 | ||||
常年期第三十一週星期一 | |||||
自 | 聖瑪定.包瑞斯修士 | ||||
4 | 星期二 | 紀 | 聖嘉祿.鮑榮茂主教 | ||
5 | 星期三 | 常年期第三十一週星期三 | |||
6 | 星期四 | 常年期第三十一週星期四 | |||
7 | 星期五 | ||||
常年期第三十一週星期五 | |||||
自 | 聖吳國盛(伯鐸)殉道 | ||||
8 | 星期六 | ||||
常年期第三十一週星期六 | |||||
自 | 特敬聖母 | ||||
9 | 主日 | 慶 | 拉特朗聖殿奉獻日 | IV | |
10 | 星期一 | 紀 | 聖良一世教宗聖師 | ||
11 | 星期二 | 紀 | 都爾.聖瑪定主教 | ||
12 | 星期三 | 紀 | 聖樂山主教殉道 | ||
13 | 星期四 | 常年期第三十二週星期四 | |||
14 | 星期五 | 常年期第三十二週星期五 | |||
15 | 星期六 | ||||
常年期第三十二週星期六 | |||||
自 | 聖雅伯主教聖師 | ||||
自 | 特敬聖母 | ||||
16 | 主日 | 常年期第三十三主日 | I | ||
17 | 星期一 | 紀 | 匈牙利.聖麗莎修女 | ||
18 | 星期二 | ||||
常年期第三十三週星期二 | |||||
自 | |||||
19 | 星期三 | 常年期第三十三週星期三 | |||
20 | 星期四 | 常年期第三十三週星期四 | |||
21 | 星期五 | 紀 | 聖母奉獻日 | ||
22 | 星期六 | 紀 | 聖采琪貞女殉道 | ||
23 | 主日 | 節 | 我們的主、耶穌基督、普世君王 | II | |
24 | 星期一 | 紀 | |||
25 | 星期二 | ||||
常年期第三十四週星期二 | |||||
自 | 亞歷山卓.聖佳琳貞女殉道 | ||||
26 | 星期三 | 常年期第三十四週星期三 | |||
27 | 星期四 | 常年期第三十四週星期四 | |||
28 | 星期五 | 常年期第三十四週星期五 | |||
29 | 星期六 | ||||
常年期第三十四週星期六 | |||||
自 | 聖劉瑞廷(達德)司鐸及同伴殉道 | ||||
自 | 特敬聖母 | ||||
30 | 主日 | 將臨期第一主日 | I | ||
十二月 | |||||
將臨期 | |||||
1 | 星期一 | 將臨期第一週星期一 | I | ||
2 | 星期二 | 將臨期第一週星期二 | |||
3 | 星期三 | 慶 | 聖方濟.薩威司鐸 | ||
4 | 星期四 | ||||
將臨期第一週星期四 | |||||
自 | 聖若望.達瑪森司鐸聖師 | ||||
5 | 星期五 | 將臨期第一週星期五 | |||
6 | 星期六 | ||||
將臨期第一週星期六 | |||||
自 | 聖尼閣主教 | ||||
7 | 主日 | 將臨期第二主日 | II | ||
8 | 星期一 | 節 | 聖母始胎無原罪 | ||
9 | 星期二 | ||||
將臨期第二週星期二 | |||||
自 | |||||
10 | 星期三 | ||||
將臨期第二週星期三 | |||||
自 | |||||
11 | 星期四 | ||||
將臨期第二週星期四 | |||||
自 | 聖達甦一世教宗 | ||||
12 | 星期五 | ||||
將臨期第二週星期五 | |||||
自 | |||||
13 | 星期六 | 紀 | 聖璐琪貞女殉道 | ||
14 | 主日 | 將臨期第三主日 | III | ||
15 | 星期一 | 將臨期第三週星期一 | |||
16 | 星期二 | 將臨期第三週星期二 | |||
17 | 星期三 | 將臨期十二月十七日 | |||
18 | 星期四 | 將臨期十二月十八日 | |||
19 | 星期五 | 將臨期十二月十九日 | |||
20 | 星期六 | 將臨期十二月二十日 | |||
21 | 主日 | 將臨期第四主日 | IV | ||
22 | 星期一 | 將臨期十二月二十二日 | |||
23 | 星期二 | ||||
將臨期十二月二十三日 | |||||
自* | 甘迪.聖若望司鐸 | ||||
24 | 星期三 | 將臨期十二月二十四日 | |||
聖誕期 | |||||
25 | 星期四 | 節 | IV | ||
26 | 星期五 | 慶 | 聖德範首位殉道 | ||
27 | 星期六 | 慶 | 聖若望宗徒及聖史 | ||
28 | 主日 | 慶 | 聖家 | I | |
29 | 星期一 | ||||
聖誕慶期第五日 | |||||
自* | 聖多默.白凱主教殉道 | ||||
30 | 星期二 | 聖誕慶期第六日 | |||
31 | 星期三 | ||||
聖誕慶期第七日 | |||||
自* | 聖思維一世教宗 |
節 = 節日 慶 = 慶日 紀 = 紀念日 自 = 自由紀念日 自* = 自由共同紀念日
© 2024 GCatholic.org