Catholic DiocesesinItalian Republic (Italy) |
Ecclesiastical Jurisidictions (227) | Type | Churches and Bishops |
Acerenza Acheruntin(us) | Archdiocese | United æque principaliter with Matera 1203.05.07–1415, 1444.09.04–1818.06.27, 1822.11.09–1954.07.02 |
Acerra Acerrarum | Diocese | United æque principaliter with Sant’Agata de’ Goti 1818.06.27–1854.11.30 |
Acireale Iacien(sis) | Diocese | |
Acqui Aquen(sis) | Diocese | United æque principaliter with Alessandria 1213–1405.04.15 |
Adria–Rovigo Adrien(sis)–Rhodigien(sis) | Diocese | |
Agrigento Agrigentin(us) | Metr. Archdiocese | |
Alba Albæ Pompeien(sis) | Diocese | |
Albano Albanen(sis) | Diocese | |
Albenga–Imperia Albinganen(sis)–Imperiæ | Diocese | |
Ales–Terralba Uxellen(sis)–Terralben(sis) | Diocese | Ales united æque principaliter with Terralba 1503.12.08–1986.09.30 |
Alessandria Alexandrin(us) Statiellorum | Diocese | United æque principaliter with Acqui 1213–1405.04.15 |
Alghero–Bosa Algaren(sis)–Bosanen(sis) | Diocese | |
Alife–Caiazzo Aliphan(us)–Caiacen(sis) / Aliphan(us)–Caiatin(us) | Diocese | United æque principaliter with Telese 1820.12.14–1852.07.06 |
Altamura–Gravina–Acquaviva delle Fonti Altamuren(sis)–Gravinen(sis)–Aquaviven(sis) | Diocese | United æque principaliter with Acquaviva delle Fonti 1848.08.17–1986.09.30 |
Amalfi–Cava de’ Tirreni Amalphitan(us)–Caven(sis) | Archdiocese | |
Anagni–Alatri Anagnin(us)–Alatrin(us) | Diocese | |
Ancona–Osimo Anconitan(us)–Auximan(us) | Metr. Archdiocese | |
Andria Andrien(sis) | Diocese | United æque principaliter with Irsina 1452–1479 |
Aosta / Aoste Augustan(us) | Diocese | |
Arezzo–Cortona–Sansepolcro Arretin(us)–Cortonen(sis)–Biturgen(sis) / Burgi Sancti Sepulchri | Diocese | |
Ariano Irpino–Lacedonia Arianen(sis) Hirpin(us)–Laquedonien(sis) | Diocese | |
Ascoli Piceno Asculan(us) in Piceno | Diocese | |
Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino Assisien(sis)–Nucerin(us)–Tadinen(sis) | Diocese | |
Asti Asten(sis) | Diocese | |
Avellino Abellinen(sis) | Diocese | United æque principaliter with Frigento 1466.05.09–1818.06.27 |
Aversa Aversan(us) | Diocese | |
Avezzano Marsorum | Diocese | |
Bari–Bitonto Baren(sis)–Bituntin(us) | Metr. Archdiocese | United æque principaliter with Canosa 844–1101.08.07 |
Belluno–Feltre Bellunen(sis)–Feltren(sis) | Diocese | United æque principaliter with Feltre 1197–1462, 1818.05.01–1986.09.30 |
Benevento Beneventan(us) | Metr. Archdiocese | United æque principaliter with Manfredonia 663–1020 |
Bergamo Bergomen(sis) | Diocese | |
Biella Bugellen(sis) | Diocese | |
Bologna Bononien(sis) | Metr. Archdiocese | |
Bolzano–Bressanone / Bozen–Brixen / Bulsan–Persenon Bauzanen(sis)–Brixinen(sis) | Diocese | |
Brescia Brixien(sis) | Diocese | |
Brindisi–Ostuni Brundusin(us)–Ostunen(sis) | Archdiocese | |
Cagliari Calaritan(us) | Metr. Archdiocese | United æque principaliter with Iglesias 1514.01.09–1763.05.18 |
Caltagirone Calatayeronen(sis) | Diocese | |
Caltanissetta Calatanisiaden(sis) | Diocese | |
Camerino–San Severino Marche Camerinen(sis)–Sancti Severini in Piceno | Archdiocese | United æque principaliter with Fabriano 1728.11.15–1785.07.08 |
Campobasso–Boiano Campobassen(sis)–Boianen(sis) | Metr. Archdiocese | |
Capua Capuan(us) | Archdiocese | |
Carpi Carpen(sis) | Diocese | |
Casale Monferrato Casalen(sis) | Diocese | |
Caserta Casertan(us) | Diocese | |
Cassano all’Jonio Cassanen(sis) | Diocese | |
Castellaneta Castellaneten(sis) | Diocese | |
Catania Catanen(sis) | Metr. Archdiocese | |
Catanzaro–Squillace Catacen(sis)–Squillacen(sis) | Metr. Archdiocese | |
Cefalù Cephaluden(sis) | Diocese | |
Cerignola–Ascoli Satriano Ceriniolen(sis)–Asculan(us) Apuliiæ | Diocese | United æque principaliter with Ascoli Satriano 1819.06.14–1986.09.30 |
Cerreto Sannita–Telese–Sant’Agata de’ Goti Cerretan(us)–Thelesin(us)–Sanctæ Agathæ Gothorum | Diocese | United æque principaliter with Alife 1820.12.14–1852.07.06 |
Cesena–Sarsina Cæsenaten(sis)–Sarsinaten(sis) | Diocese | |
Chiavari Clavaren(sis) | Diocese | |
Chieti–Vasto Theatin(us)–Vasten(sis) | Metr. Archdiocese | United æque principaliter with Vasto 1982.08.24–1986.09.30 |
Chioggia Clodien(sis) | Diocese | |
Città di Castello Civitatis Castelli / Tifernaten(sis) | Diocese | |
Civita Castellana Civitatis Castellanæ | Diocese | United æque principaliter with Orte 1437.10.05–1986.02.11, with Gallese 1805.12.20–1986.02.11 |
Civitavecchia–Tarquinia Centumcellarum–Tarquinien(sis) | Diocese | United æque principaliter with Porto e Santa Rufina 1825.12.10–1854.06.14; united æque principaliter with Corneto 1854.06.14–1986.09.30 |
Como Comen(sis) | Diocese | |
Concordia–Pordenone Portus Naonis | Diocese | |
Conversano–Monopoli Conversanen(sis)–Monopolitan(us) | Diocese | |
Cosenza–Bisignano Cosentin(us)–Bisinianen(sis) | Metr. Archdiocese | United æque principaliter with Bisignano 1979.04.04–1986.09.30 |
Crema Cremen(sis) | Diocese | |
Cremona Cremonen(sis) | Diocese | |
Crotone–Santa Severina Crotonen(sis) Sanctæ Severinæ | Archdiocese | |
Cuneo–Fossano Cuneen(sis)–Fossanen(sis) | Diocese | |
Fabriano–Matelica Fabrianen(sis)–Mathelicen(sis) | Diocese | United æque principaliter with Camerino 1728.11.15–1785.07.08; united æque principaliter with Matelica 1785.07.08–1986.09.30 |
Faenza–Modigliana Faventin(us)–Mutilen(sis) | Diocese | |
Fano–Fossombrone–Cagli–Pergola Fanen(sis)–Forosempronien(sis)–Callien(sis)–Pergulan(us) | Diocese | |
Fermo Firman(us) | Metr. Archdiocese | |
Ferrara–Comacchio (–Pomposa) Ferrarien(sis)–Comaclen(sis) | Archdiocese | United æque principaliter with Comacchio 1908.12.29–1920.07.07 |
Fidenza Fidentin(us) | Diocese | |
Fiesole Fesulan(us) | Diocese | |
Firenze / Florence Florentin(us) | Metr. Archdiocese | |
Foggia–Bovino Fodian(us)–Bovinen(sis) | Metr. Archdiocese | United æque principaliter with Bovino and Troia 1974.12.14–1986.09.30 |
Foligno Fulginaten(sis) | Diocese | |
Forlì–Bertinoro Forolivien(sis)–Brittinorien(sis) | Diocese | |
Frascati Tusculan(us) | Diocese | |
Frosinone–Veroli–Ferentino Frusinaten(sis)–Verulan(us)–Ferentin(us) | Diocese | |
Gaeta Caietan(us) | Archdiocese | |
Genova / Genoa Ianuen(sis) | Metr. Archdiocese | |
Gorizia Goritien(sis) | Metr. Archdiocese | |
Grosseto Grossetan(us) | Diocese | |
Gubbio Eugubin(us) | Diocese | |
Iglesias Ecclesien(sis) | Diocese | United æque principaliter with Cagliari 1514.01.09–1763.05.18 |
Imola Imolen(sis) | Diocese | |
Ischia Isclan(us) | Diocese | |
Isernia–Venafro Æsernien(sis)–Vernafren(sis) | Diocese | United æque principaliter with Venafro 1032–1207, 1852.06.19–1986.09.30 |
Italy (Ukrainian Rite) Italiæ | Apostolic Exarchate | |
Ivrea Eporedien(sis) | Diocese | |
Jesi Æsin(us) | Diocese | |
L’Aquila Aquilan(us) | Metr. Archdiocese | |
La Spezia–Sarzana–Brugnato Spedien(sis)–Sarzanen(sis)–Brugnaten(sis) | Diocese | United æque principaliter with Luni–Sarzana 1929.01.12–1975.08.04, with Brugnato 1929.01.12–1986.09.30, with Sarzana 1975.08.04–1986.09.30 |
Lamezia Terme Neocastren(sis) | Diocese | |
Lanciano–Ortona Lancianen(sis)–Ortonen(sis) | Archdiocese | United æque principaliter with Ortona 1945.11.24–1986.09.30 |
Lanusei Oleastren(sis) | Diocese | |
Latina–Terracina–Sezze–Priverno Latinen(sis)–Terracinen(sis)–Setin(us)–Privernen(sis) | Diocese | United æque principaliter with Priverno and Sezze 1217.01.17–1986.09.30 |
Lecce Lycien(sis) | Metr. Archdiocese | United æque principaliter with Alessano 1518.05.17–1521.06.03 |
Livorno / Leghorn Liburnen(sis) | Diocese | |
Locri–Gerace (–Santa Maria di Polsi) Locren(sis)–Hieracen(sis) | Diocese | United æque principaliter with Oppido Mamertina 1472–1536 |
Lodi Lauden(sis) | Diocese | |
Loreto de Alma Domo Lauretana | Territorial Prelature | United æque principaliter with Recanati 1592.02.09–1934.09.15 |
Lucca Lucen(sis) | Archdiocese | |
Lucera–Troia Lucerin(us)–Troian(us) | Diocese | United with Civitate 1439–1471 |
Lungro (Italo-Albanese Rite) Lungren(sis) | Diocese | |
Macerata Maceraten(sis) | Diocese | United æque principaliter with Recanati 1356.01.08–1516.01.07, 1571–1586.03.17; united æque principaliter with Tolentino 1586.12.10–1986.09.30; united æque principaliter with Cingoli, Recanati and Treia 1985.01.25–1986.09.30 |
Manfredonia–Vieste–San Giovanni Rotondo Sipontin(us)–Vestan(us)–Sancti Ioannis Rotundi | Archdiocese | United æque principaliter with Benevento 663–1020 |
Mantova / Mantua Mantuan(us) | Diocese | |
Massa Carrara–Pontremoli Massen(sis)–Apuan(us) | Diocese | |
Massa Marittima–Piombino Massan(us) Plumbinen(sis) | Diocese | |
Matera–Irsina (–San Michele Arcangelo di Montescaglioso) Materanen(sis)–Montis Pelusii | Archdiocese | United æque principaliter with Acerenza 1203.05.07–1415, 1444.09.04–1818.06.27, 1822.11.09–1954.07.02. United æque principaliter with Irsina 1976.08.21–1986.09.30. |
Mazara del Vallo Mazarien(sis) | Diocese | |
Melfi–Rapolla–Venosa Melphien(sis)–Rapollen(sis)–Venusin(us) | Diocese | United æque principaliter with Lavello 1070–1172, with Rapolla 1528.03.16–1986.09.30 |
Messina–Lipari–Santa Lucia del Mela (–Santissimo Salvatore) Messanen(sis)–Liparen(sis)–Sanctæ Luciæ | Metr. Archdiocese | United æque principaliter with Santissimo Salvatore (Italo-Albanese Rite) 1883.08.31–1986.09.30 |
Milano / Milan (Ambrosian Rite) Mediolanen(sis) | Metr. Archdiocese | |
Mileto–Nicotera–Tropea Mileten(sis)–Nicotrien(sis)–Tropien(sis) | Diocese | |
Modena–Nonantola Mutinen(sis)–Nonantulan(us) | Metr. Archdiocese | |
Molfetta–Ruvo–Giovinazzo–Terlizzi Melphicten(sis)–Ruben(sis)–Iuvenzcen(sis)–Terlitien(sis) | Diocese | United æque principaliter with Giovinazzo and Terlizzi 1836.03.04–1982.09.04 |
Mondovì / Mons Vici Montis Regalis in Pedemonte / Montis Vici | Diocese | |
Monreale Montis Regalis | Archdiocese | United æque principaliter with Palermo 1775.07.07–1802.03.02 |
Monte Oliveto Maggiore Sanctæ Mariæ Montis Oliveti Maioris | Territorial Abbacy | |
Montecassino Montis Cassini | Territorial Abbacy | United æque principaliter with Atina 1878–1977.03.21 |
Montepulciano–Chiusi–Pienza Montis Politiani–Clusin(us)–Pientin(us) | Diocese | United æque principaliter with Pienza 1462–1528, 1535–1554, 1563–1599 |
Montevergine Montisvirginis | Territorial Abbacy | |
Napoli / Naples Neapolitan(us) | Metr. Archdiocese | |
Nardò–Gallipoli Neritonen(sis)–Gallipolitan(us) | Diocese | |
Nicosia Herbiten(sis) / Nicosien(sis) | Diocese | |
Nocera Inferiore–Sarno Nucerin(us) Pamganorum–Sarnen(sis) | Diocese | |
Nola Nolan(us) | Diocese | |
Noto Neten(sis) | Diocese | |
Novara Novarien(sis) | Diocese | |
Nuoro Noren(sis) | Diocese | |
Oppido Mamertina–Palmi Oppiden(sis)–Palmarum | Diocese | United æque principaliter with Gerace 1472–1536 |
Opus Dei Sanctæ Crucis et Operis Dei | Personal Prelature | |
Ordinariato Militare per l’Italia | Military Ordinariate | |
Oria Uritan(us) | Diocese | |
Oristano Arboren(sis) | Metr. Archdiocese | |
Orvieto–Todi Urbevetan(us)–Tudertin(us) | Diocese | |
Ostia Ostien(sis) | Diocese | The Cardinal Dean of the College of Cardinals has been the Bishop of Ostia since 1150. The Vicar General for the Vicariate of Rome has been the Apostolic Administrator of Ostia since 1966.11.18. |
Otranto Hydruntin(us) | Archdiocese | |
Ozieri Octerien(sis) / Othieren(sis) | Diocese | |
Padova / Padua Patavin(us) | Diocese | |
Palermo Panormitan(us) | Metr. Archdiocese | United æque principaliter with Monreale 1775.07.07–1802.03.02 |
Palestrina Prænestin(us) | Diocese | |
Parma (–Fontevivo) Parmen(sis) | Diocese | |
Patti Pacten(sis) | Diocese | United æque principaliter with Lipari 1157–1399.04.18 |
Pavia Papien(sis) | Diocese | |
Perugia–Città della Pieve Perusin(us)–Civitatis Plebis | Metr. Archdiocese | |
Pesaro Pisauren(sis) | Metr. Archdiocese | |
Pescara–Penne Piscarien(sis)–Pinnen(sis) | Metr. Archdiocese | United æque principaliter with Atri 1252.03.15–1949.07.01 |
Pescia Piscien(sis) | Diocese | |
Piacenza–Bobbio (–San Colombano) Placentin(us) | Diocese | |
Piana degli Albanesi / Hora (Italo-Albanese Rite) Planen(sis) Albanensium | Diocese | |
Piazza Armerina / Platia Platien(sis) | Diocese | |
Pinerolo Pinerolien(sis) | Diocese | |
Pisa Pisan(us) | Metr. Archdiocese | |
Pistoia Pistorien(sis) | Diocese | United æque principaliter with Prato 1653.09.22–1954.01.25 |
Pitigliano–Sovana–Orbetello Pitilianen(sis)–Soanen(sis)–Urbetellien(sis) | Diocese | |
Pompei / Pompeii / Beatissima Vergine Maria del Santissimo Rosario Beatissimæ Virginis Mariæ a SS.mo Rosario / Pompeian(us) | Territorial Prelature | |
Porto–Santa Rufina Portuen(sis)–Sanctæ Rufinæ | Diocese | united æque principaliter with Civitavecchia 1825.12.10–1854.06.14 |
Potenza–Muro Lucano–Marsico Nuovo Potentin(us)–Muran(us)–Marsicen(sis) | Metr. Archdiocese | United æque principaliter with Marsico Nuovo 1818.06.27–1986.09.30 |
Pozzuoli Puteolan(us) | Diocese | |
Prato Praten(sis) | Diocese | United æque principaliter with Pistoia 1653.09.22–1954.01.25 |
Ragusa Ragusien(sis) | Diocese | |
Ravenna–Cervia Ravennaten(sis)–Cervien(sis) | Metr. Archdiocese | United æque principaliter with Cervia 1947.02.22–1986.09.30 |
Reggio Calabria–Bova Rheginen(sis)–Boven(sis) | Metr. Archdiocese | |
Reggio Emilia–Guastalla Regien(sis) in Æmilia–Guastallen(sis) | Diocese | |
Rieti (–San Salvatore Maggiore) Reatin(us) | Diocese | |
Rimini Ariminen(sis) | Diocese | |
Roma / Rome Romana / Urbs | Papal See | Also covers Vatican City State . |
Rossano–Cariati Rossanen(sis)–Cariaten(sis) | Archdiocese | United æque principaliter with Cariati 1979.04.04–1986.09.30 |
Sabina–Poggio Mirteto (–Farfa) Sabinen(sis)–Mandelen(sis) | Diocese | |
Salerno–Campagna–Acerno Salernitan(us)–Campanien(sis)–Acernen(sis) | Metr. Archdiocese | |
Saluzzo Salutiarum | Diocese | |
San Benedetto del Tronto–Ripatransone–Montalto Sancti Benedicti ad Truentum–Ripan(us)–Montis Alti | Diocese | United with Montalto 1983.04.07–1986.09.30 |
San Marco Argentano–Scalea Sancti Marci Argentanen(sis)–Scaleen(sis) | Diocese | United æque principaliter with Bisignano 1818.06.27–1979.04.04 |
San Marino–Montefeltro Sammarinen(sis)–Feretran(us) | Diocese | Also covers San Marino . |
San Miniato Sancti Miniati | Diocese | |
San Severo Sancti Severi | Diocese | |
Sant’Angelo dei Lombardi–Conza–Nusco–Bisaccia Sancti Angeli de Lombardis–Compsan(us)–Nuscan(us)–Bisacien(sis) | Archdiocese | United æque principaliter with Bisaccia 1513–1517 and 1540.11.03–1986.09.30, with Conza 1921.09.30–1986.09.30 |
Santa Maria di Grottaferrata (Italo-Albanese Rite) Beatissimæ Mariæ Cryptæferratæ | Territorial Abbacy | |
Santissima Trinità di Cava de’ Tirreni Sanctissimæ Trinitatis Caven(sis) | Territorial Abbacy | |
Sassari Turritan(us) | Metr. Archdiocese | |
Savona–Noli Savonen(sis)–Naulen(sis) | Diocese | United æque principaliter with Noli 1502.01.04–1503, 1820.11.25–1986.09.30 |
Senigallia Senogallien(sis) | Diocese | |
Sessa Aurunca Suessan(us) | Diocese | |
Siena–Colle di Val d’Elsa–Montalcino Senen(sis)–Collen(sis)–Ilcinen(sis) | Metr. Archdiocese | |
Siracusa / Syracuse Syracusan(us) | Metr. Archdiocese | |
Sora–Cassino–Aquino–Pontecorvo Soran(us)–Cassinen(sis)–Aquinaten(sis)–Pontiscurvi | Diocese | United æque principaliter with Aquino and Pontecorvo 1818.06.27–1986.09.30 |
Sorrento–Castellammare di Stabia Surrentin(us)–Castri Maris / Surretin(us)–Stabien(sis) | Archdiocese | |
Spoleto–Norcia Spoletan(us)–Nursin(us) | Archdiocese | |
Subiaco Sublacen(sis) | Territorial Abbacy | |
Sulmona–Valva Sulmonen(sis)–Valven(sis) | Diocese | United æque principaliter with Valva 1053–1986.09.30 |
Susa Segusien(sis) | Diocese | |
Taranto Tarentin(us) | Metr. Archdiocese | |
Teano–Calvi Theanen(sis)–Calven(sis) | Diocese | United æque principaliter with Calvi 1818.06.27–1986.09.30 |
Teggiano–Policastro Dianen(sis)–Policastren(sis) | Diocese | |
Tempio–Ampurias Templen(sis)–Ampurien(sis) | Diocese | |
Teramo–Atri Aprutin(us)–Hatrien(sis) / Teramen(sis)–Atrien(sis) | Diocese | United æque principaliter with Atri 1949.07.01–1986.09.30 |
Termoli–Larino Thermularum–Larinen(sis) | Diocese | |
Terni–Narni–Amelia Interamnen(sis)–Narnien(sis)–Amerin(us) | Diocese | United æque principaliter with Narni 1907.04.12–1986.09.30, with Amelia 1983.09.13–1986.09.30 |
Tivoli Tiburtin(us) | Diocese | |
Torino / Turin Taurinen(sis) | Metr. Archdiocese | |
Tortona Derthonen(sis) | Diocese | |
Trani–Barletta–Bisceglie (–Nazareth) Tranen(sis)–Barolen(sis)–Vigilien(sis) | Archdiocese | United æque principaliter with Barletta 1860.04.21–1986.09.30 |
Trapani Drepanen(sis) | Diocese | |
Trento / Trent Tridentin(us) | Metr. Archdiocese | |
Treviso Tarvisin(us) | Diocese | |
Tricarico Tricaricen(sis) | Diocese | |
Trieste Tergestin(us) | Diocese | United æque principaliter with Koper 1828.06.30–1977.10.17 |
Trivento Triventin(us) | Diocese | |
Tursi–Lagonegro Tursien(sis)–Lacunerulonen(sis) | Diocese | |
Udine Utinen(sis) | Metr. Archdiocese | |
Ugento–Santa Maria di Leuca Uxentin(us)–S. Mariæ Leucaden(sis) | Diocese | |
Urbino–Urbania–Sant’Angelo in Vado Urbinaten(sis)–Urbanien(sis)–Sancti Angeli in Vado | Archdiocese | |
Vallo della Lucania Vallen(sis) in Lucania | Diocese | |
Velletri–Segni Velitern(us)–Signin(us) | Diocese | United æque principaliter with Segni 1981.10.20–1986.09.30 |
Venezia / Venice Venetiarum | Patriarchate | United æque principaliter with Cittanova 1451.10.08–1465 |
Ventimiglia–San Remo Ventimilien(sis)–Sancti Romuli | Diocese | |
Vercelli Vercellen(sis) | Metr. Archdiocese | |
Verona Veronen(sis) | Diocese | |
Vicenza Vicentin(us) | Diocese | |
Vigevano Viglevanen(sis) | Diocese | |
Viterbo (–San Martino al Monte Cimino) Vitervien(sis) | Diocese | United æque principaliter with Tuscania 1192–1986, with San Martino al Monte Cimino 1936.05.02–1986.03.27 |
Vittorio Veneto Victorien(sis) Venetorum | Diocese | |
Volterra Volaterran(us) | Diocese |
Titular Archiepiscopal Sees (1): Gradisca
Titular Episcopal Sees (168): Acquapendente, Agropoli, Alesa, Alessano, Altino, Amantea, Amiterno, Anglona, Anzio, Aquaviva, Arna, Arpi, Asolo, Atella, Aveia, Bagnoregio, Belcastro, Bettona, Bevagna, Biccari, Bisarcio, Bisenzio, Bitetto, Blanda, Blera, Bolsena, Bomarzo, Brescello, Buxentum, Campli, Canne, Canosa, Caorle, Capo della Foresta, Capri, Carini, Carinola, Carmeiano, Castello, Castro, Castro di Puglia, Castro di Sardegna, Caudium, Celano, Cerenzia, Cerveteri, Cingoli, Città Ducale, Civitanova, Civitate, Claterna, Cuma, Dolia, Dragonara, Eca, Eclano, Egnazia Appula, Equilio, Eraclea, Erdonia, Faleri, Falerone, Ferento, Fidene, Fiorentino, Fondi, Forconio, Fordongianus, Forlimpopoli, Formia, Foro Flaminio, Frigento, Gabi, Galazia in Campania, Gallese, Galtellì, Grumentum, Guardialfiera, Isola, Labico, Lavello, Lentini, Lesina, Lettere, Lilibeo, Limosano, Lorium, Luni, Malamocco, Martana, Martirano, Massa Lubrense, Milazzo, Minervino Murge, Minori, Minturno, Miseno, Montecorvino, Montefiascone, Montemarano, Monterano, Monteverde, Mottola, Nepi, Nomento, Numana, Oderzo, Ofena, Orte, Ostra, Otricoli, Ottana, Passo Corese, Pausula, Pesto, Plestia, Ploaghe, Polignano, Populonia, Potenza Picena, Ravello, Recanati, Rosella, Roselle, Sabiona, Sala Consilina, Salpi, San Leone, Santa Giusta, Satriano, Scala, Sepino, Sorres, Spello, Strongoli, Subaugusta, Suelli, Sulci, Sutri, Taormina, Tauriano, Termini Imerese, Tharros, Thurio, Tindari, Tolentino, Torcello, Tortiboli, Tre Taverne, Treba, Treia, Trevi, Trevi nel Lazio, Trevico, Tricala, Troina, Tronto, Tuscania, Umbriatico, Urbisaglia, Velia, Vescovìo, Vibo Valentia, Vico Equense, Voghenza, Volturno, Vulturara, Zuglio
Titular Abbacies (9 united): Farfa (united), Fontevivo (united), Pomposa (united), San Colombano (united), San Martino al Monte Cimino (united), San Michele Arcangelo di Montescaglioso (united), San Salvatore Maggiore (united), Santa Maria di Polsi (united), Santissimo Salvatore (Italo-Albanese Rite) (united)
Last updated on 2024.09.18
© 2024 GCatholic.org