禮儀年曆羅馬彌撒經書1962 |
|
一月 | |||||
日 | 彌撒 | 紀念 | |||
聖誕主顯時期 | |||||
1 | 瞻禮四 | 一等 | 耶穌聖誕後第八日 | ||
2 | 瞻禮五 | 四等 | 平日:耶穌聖誕後第八日 | ||
3 | 瞻禮六 | 四等 | 平日:耶穌聖誕後第八日 | ||
4 | 瞻禮七 | 四等 | 特敬聖母 | ||
5 | 主日 | 二等 | 耶穌聖名 | ||
6 | 瞻禮二 | 一等 | 主顯 | ||
7 | 瞻禮三 | 四等 | 平日:主顯 | ||
8 | 瞻禮四 | 四等 | 平日:主顯 | ||
9 | 瞻禮五 | 四等 | 平日:主顯 | ||
10 | 瞻禮六 | 四等 | 平日:主顯 | ||
11 | 瞻禮七 | ||||
四等 | 特敬聖母 | 聖依敬教宗殉道 | |||
四等 | 聖依敬教宗殉道 | ||||
12 | 主日 | 二等 | 聖家 | ||
13 | 瞻禮二 | 二等 | 耶穌基督受洗 | ||
主顯後時期 | |||||
14 | 瞻禮三 | 三等 | 聖依拉略主教聖師 | 聖菲理斯殉道 | |
15 | 瞻禮四 | 三等 | 聖保祿首先獨修 | 聖毛祿院長 | |
16 | 瞻禮五 | 三等 | 聖瑪策祿敎宗殉道 | ||
17 | 瞻禮六 | 三等 | 聖安當院長 | ||
18 | 瞻禮七 | ||||
四等 | 特敬聖母 | 聖女普利斯加童貞殉道 | |||
四等 | 聖女普利斯加童貞殉道 | ||||
19 | 主日 | 二等 | 主顯後第二主日 | ||
20 | 瞻禮二 | 三等 | |||
21 | 瞻禮三 | 三等 | 聖女依搦斯童貞殉道 | ||
22 | 瞻禮四 | 三等 | |||
23 | 瞻禮五 | 三等 | 聖賴孟多精修 | 聖女愛美愣霞童貞殉道 | |
24 | 瞻禮六 | 三等 | 聖弟茂德主教殉道 | ||
25 | 瞻禮七 | 三等 | 聖保祿宗徒歸化 | 聖伯多祿宗徒 | |
26 | 主日 | 二等 | 主顯後第三主日 | ||
27 | 瞻禮二 | 三等 | 聖若望金口主教聖師 | ||
28 | 瞻禮三 | 三等 | 聖伯多祿諾拉谷精修 | 聖女依搦斯童貞殉道 | |
29 | 瞻禮四 | 三等 | 聖方濟各撒助爵主教聖師 | ||
30 | 瞻禮五 | 三等 | 聖女瑪諦納童貞殉道 | ||
31 | 瞻禮六 | 三等 | 聖若望鮑斯高精修 | ||
二月 | |||||
日 | 彌撒 | 紀念 | |||
主顯後時期 | |||||
1 | 瞻禮七 | 三等 | 聖依納爵主敎殉道 | ||
2 | 主日 | 二等 | 聖母獻耶穌於主堂 | ||
3 | 瞻禮二 | ||||
四等 | 平日:主顯後第四主日 | 聖巴拉創主敎殉道 | |||
四等 | 聖巴拉創主敎殉道 | ||||
4 | 瞻禮三 | 三等 | 聖安德肋高西諾主教精修 | ||
5 | 瞻禮四 | 三等 | 聖女亞加大童貞殉道 | ||
6 | 瞻禮五 | 三等 | 聖弟鐸主敎精修 | 聖女多羅德童貞殉道 | |
7 | 瞻禮六 | 三等 | 聖羅慕鐸院長 | ||
8 | 瞻禮七 | 三等 | 聖若望瑪達精修 | ||
9 | 主日 | 二等 | 主顯後第五主日 | ||
10 | 瞻禮二 | 三等 | 聖女斯高拉諦加童貞 | ||
11 | 瞻禮三 | 三等 | |||
12 | 瞻禮四 | 三等 | 聖母忠僕會七位會祖 | ||
13 | 瞻禮五 | 四等 | 平日:主顯後第五主日 | ||
14 | 瞻禮六 | ||||
四等 | 平日:主顯後第五主日 | 聖華楞定殉道 | |||
四等 | 聖華楞定殉道 | ||||
15 | 瞻禮七 | ||||
四等 | 特敬聖母 | ||||
四等 | |||||
七旬時期 | |||||
16 | 主日 | 二等 | 七旬主日 | ||
17 | 瞻禮二 | 四等 | 平日:七旬主日 | ||
18 | 瞻禮三 | ||||
四等 | 平日:七旬主日 | 聖西默翁主敎殉道 | |||
四等 | 聖西默翁主敎殉道 | ||||
19 | 瞻禮四 | 四等 | 平日:七旬主日 | ||
20 | 瞻禮五 | 四等 | 平日:七旬主日 | ||
21 | 瞻禮六 | 四等 | 平日:七旬主日 | ||
22 | 瞻禮七 | 二等 | 聖伯多祿定宗座 | 聖保祿宗徒 | |
23 | 主日 | 二等 | 六旬主日 | ||
24 | 瞻禮二 | 二等 | 聖瑪弟亞宗徒 | ||
25 | 瞻禮三 | 四等 | 平日:六旬主日 | ||
26 | 瞻禮四 | 四等 | 平日:六旬主日 | ||
27 | 瞻禮五 | 三等 | |||
28 | 瞻禮六 | 四等 | 平日:六旬主日 | ||
三月 | |||||
日 | 彌撒 | 紀念 | |||
七旬時期 | |||||
1 | 瞻禮七 | 四等 | 特敬聖母 | ||
2 | 主日 | 二等 | 五旬主日 | ||
3 | 瞻禮二 | 四等 | 平日:五旬主日 | ||
4 | 瞻禮三 | 三等 | 聖加西彌祿精修 | 聖魯爵一世敎宗殉道 | |
封齋時期 | |||||
5 | 瞻禮四 | 一等 | 聖灰禮儀瞻禮四 | ||
6 | 瞻禮五 | 三等 | 聖灰禮儀後瞻禮五 | ||
7 | 瞻禮六 | 三等 | 聖灰禮儀後瞻禮六 | 聖多瑪斯阿奎那聖師 | |
8 | 瞻禮七 | 三等 | 聖灰禮儀後瞻禮七 | 聖若望由天主者精修 | |
9 | 主日 | 一等 | 封齋後首主日 | ||
10 | 瞻禮二 | 三等 | 封齋後第一週瞻禮二 | 四十位聖人殉道 | |
11 | 瞻禮三 | 三等 | 封齋後第一週瞻禮三 | ||
12 | 瞻禮四 | 二等 | 封齋後第一週瞻禮四春季齋期 | 聖額我略一世敎宗聖師 | |
13 | 瞻禮五 | 三等 | 封齋後第一週瞻禮五 | ||
14 | 瞻禮六 | 二等 | 封齋後第一週瞻禮六春季齋期 | ||
15 | 瞻禮七 | 二等 | 封齋後第一週瞻禮七春季齋期 | ||
16 | 主日 | 一等 | 封齋後第二主日 | ||
17 | 瞻禮二 | 三等 | 封齋後第二週瞻禮二 | 聖巴特利爵主教精修 | |
18 | 瞻禮三 | 三等 | 封齋後第二週瞻禮三 | 聖濟利祿耶路撒冷主教聖師 | |
19 | 瞻禮四 | 一等 | 聖若瑟聖母淨配 | 封齋後第二週瞻禮四 | |
20 | 瞻禮五 | 三等 | 封齋後第二週瞻禮五 | ||
21 | 瞻禮六 | 三等 | 封齋後第二週瞻禮六 | 聖本篤院長 | |
22 | 瞻禮七 | 三等 | 封齋後第二週瞻禮七 | ||
23 | 主日 | 一等 | 封齋後第三主日 | ||
24 | 瞻禮二 | 三等 | 封齋後第三週瞻禮二 | 聖嘉俾阨爾大天神 | |
25 | 瞻禮三 | 一等 | 封齋後第三週瞻禮三 | ||
26 | 瞻禮四 | 三等 | 封齋後第三週瞻禮四 | ||
27 | 瞻禮五 | 三等 | 封齋後第三週瞻禮五 | 聖若望達瑪瑟聖師 | |
28 | 瞻禮六 | 三等 | 封齋後第三週瞻禮六 | 聖若望嘉庇當精修 | |
29 | 瞻禮七 | 三等 | 封齋後第三週瞻禮七 | ||
30 | 主日 | 一等 | 封齋後第四主日 | ||
31 | 瞻禮二 | 三等 | 封齋後第四週瞻禮二 | ||
四月 | |||||
日 | 彌撒 | 紀念 | |||
封齋時期 | |||||
1 | 瞻禮三 | 三等 | 封齋後第四週瞻禮三 | ||
2 | 瞻禮四 | 三等 | 封齋後第四週瞻禮四 | 聖方濟各保拉精修 | |
3 | 瞻禮五 | 三等 | 封齋後第四週瞻禮五 | ||
4 | 瞻禮六 | 三等 | 封齋後第四週瞻禮六 | 聖依西多祿主教聖師 | |
5 | 瞻禮七 | 三等 | 封齋後第四週瞻禮七 | 聖味增爵斐勒畧精修 | |
苦難聖時 | |||||
6 | 主日 | 一等 | 苦難主日 | ||
7 | 瞻禮二 | 三等 | 苦難週瞻禮二 | ||
8 | 瞻禮三 | 三等 | 苦難週瞻禮三 | ||
9 | 瞻禮四 | 三等 | 苦難週瞻禮四 | ||
10 | 瞻禮五 | 三等 | 苦難週瞻禮五 | ||
11 | 瞻禮六 | 三等 | 苦難週瞻禮六 | 聖母七苦 聖良一世敎宗聖師 | |
12 | 瞻禮七 | 三等 | 苦難週瞻禮七 | ||
13 | 主日 | 一等 | 聖枝主日 | ||
14 | 瞻禮二 | 一等 | 聖瞻禮二 | ||
15 | 瞻禮三 | 一等 | 聖瞻禮三 | ||
16 | 瞻禮四 | 一等 | 聖瞻禮四 | ||
17 | 瞻禮五 | 一等 | 聖瞻禮五建立聖體 | ||
18 | 瞻禮六 | 一等 | 聖瞻禮六耶穌受難 | ||
19 | 瞻禮七 | 一等 | 巴斯卦前夕 | ||
復活時期 | |||||
20 | 主日 | 一等 | 耶穌復活主日 | ||
21 | 瞻禮二 | 一等 | 復活週瞻禮二 | ||
22 | 瞻禮三 | 一等 | 復活週瞻禮三 | ||
23 | 瞻禮四 | 一等 | 復活週瞻禮四 | ||
24 | 瞻禮五 | 一等 | 復活週瞻禮五 | ||
25 | 瞻禮六 | 一等 | 復活週瞻禮六 | 大祈禱 | |
26 | 瞻禮七 | 一等 | 復活週瞻禮七 | ||
27 | 主日 | 一等 | 卸白衣主日 | ||
28 | 瞻禮二 | 三等 | 聖保祿由十字架精修 | ||
29 | 瞻禮三 | 三等 | 聖伯多祿味羅納殉道 | ||
30 | 瞻禮四 | 三等 | |||
五月 | |||||
日 | 彌撒 | 紀念 | |||
復活時期 | |||||
1 | 瞻禮五 | 一等 | 聖若瑟聖母凈配模範工人 | ||
2 | 瞻禮六 | 三等 | 聖亞大納削主教聖師 | ||
3 | 瞻禮七 | ||||
四等 | 特敬聖母 | ||||
四等 | |||||
4 | 主日 | 二等 | 復活後第二主日 | ||
5 | 瞻禮二 | 三等 | 聖庇護五世教宗精修 | ||
6 | 瞻禮三 | 四等 | 平日:復活後第二主日 | ||
7 | 瞻禮四 | 三等 | 聖達尼老主教殉道 | ||
8 | 瞻禮五 | 四等 | 平日:復活後第二主日 | ||
9 | 瞻禮六 | 三等 | 聖額我略納齊盎主教聖師 | ||
10 | 瞻禮七 | 三等 | 聖安多寧主教精修 | ||
11 | 主日 | 二等 | 復活後第三主日 | ||
12 | 瞻禮二 | 三等 | |||
13 | 瞻禮三 | 三等 | 聖羅伯貝勒明主教聖師 | ||
14 | 瞻禮四 | ||||
四等 | 平日:復活後第三主日 | 聖波尼法爵殉道 | |||
四等 | 聖波尼法爵殉道 | ||||
15 | 瞻禮五 | 三等 | 聖若翰喇沙精修 | ||
16 | 瞻禮六 | 三等 | 聖吳巴多主教精修 | ||
17 | 瞻禮七 | 三等 | 聖巴斯卦理精修 | ||
18 | 主日 | 二等 | 復活後第四主日 | ||
19 | 瞻禮二 | 三等 | 聖伯多祿策肋定敎宗精修 | 聖女布登霞童貞 | |
20 | 瞻禮三 | 三等 | 聖伯爾納定栖亞那精修 | ||
21 | 瞻禮四 | 四等 | 平日:復活後第四主日 | ||
22 | 瞻禮五 | 四等 | 平日:復活後第四主日 | ||
23 | 瞻禮六 | 四等 | 平日:復活後第四主日 | ||
24 | 瞻禮七 | 四等 | 特敬聖母 | ||
25 | 主日 | 二等 | 復活後第五主日 | ||
26 | 瞻禮二 | ||||
三等 | 聖斐理伯內利精修 | 聖愛留德敎宗殉道 | |||
二等 | 特別祈禱日 | 聖斐理伯內利精修 | |||
27 | 瞻禮三 | ||||
三等 | 聖伯達聖師 | 聖若望一世敎宗殉道 | |||
二等 | 特別祈禱日 | 聖伯達聖師 | |||
28 | 瞻禮四 | ||||
二等 | 耶穌升天望日 | 聖奧斯定主敎精修 | |||
二等 | 特別祈禱日 | 耶穌升天望日 | |||
29 | 瞻禮五 | 一等 | 耶穌升天 | ||
30 | 瞻禮六 | ||||
四等 | 平日:耶穌升天 | 聖斐理斯敎宗殉道 | |||
四等 | 聖斐理斯敎宗殉道 | ||||
31 | 瞻禮七 | 二等 | 聖母天地元后 | 聖女伯多尼拉童貞殉道 | |
六月 | |||||
日 | 彌撒 | 紀念 | |||
復活時期 | |||||
1 | 主日 | 二等 | 升天後主日 | ||
2 | 瞻禮二 | ||||
四等 | 平日:升天後主日 | ||||
四等 | |||||
3 | 瞻禮三 | 四等 | 平日:升天後主日 | ||
4 | 瞻禮四 | 三等 | 聖方濟各加辣巧洛精修 | ||
5 | 瞻禮五 | 三等 | 聖波尼法爵主敎殉道 | ||
6 | 瞻禮六 | 三等 | 聖諾貝多主敎精修 | ||
7 | 瞻禮七 | 一等 | 聖神降臨望日 | ||
8 | 主日 | 一等 | 聖神降臨主日 | ||
9 | 瞻禮二 | 一等 | 五旬節週內瞻禮二 | ||
10 | 瞻禮三 | 一等 | 五旬節週內瞻禮三 | ||
11 | 瞻禮四 | 一等 | 五旬節週內瞻禮四夏季齋期 | ||
12 | 瞻禮五 | 一等 | 五旬節週內瞻禮五 | ||
13 | 瞻禮六 | 一等 | 五旬節週內瞻禮六夏季齋期 | ||
14 | 瞻禮七 | 一等 | 五旬節週內瞻禮七夏季齋期 | ||
聖神降臨後時期 | |||||
15 | 主日 | 一等 | 天主聖三 | ||
16 | 瞻禮二 | 四等 | 平日:降臨後第一主日 | ||
17 | 瞻禮三 | 三等 | 聖額我略巴巴第谷精修 | ||
18 | 瞻禮四 | 三等 | 聖愛弗冷聖師 | ||
19 | 瞻禮五 | 一等 | 耶穌聖體 | ||
20 | 瞻禮六 | ||||
四等 | 平日:降臨後第一主日 | 聖西委略敎宗殉道 | |||
四等 | 聖西委略敎宗殉道 | ||||
21 | 瞻禮七 | 三等 | 聖類思公撒格精修 | ||
22 | 主日 | 二等 | 降臨後第二主日 | ||
23 | 瞻禮二 | 二等 | 聖若翰洗者誕日望日 | ||
24 | 瞻禮三 | 一等 | 聖若翰洗者誕日 | ||
25 | 瞻禮四 | 三等 | 聖威廉院長 | ||
26 | 瞻禮五 | 三等 | |||
27 | 瞻禮六 | 一等 | 耶穌聖心 | ||
28 | 瞻禮七 | 二等 | 聖伯多祿聖保祿二位宗徒望日 | ||
29 | 主日 | 一等 | 降臨後第三主日 | ||
30 | 瞻禮二 | 三等 | 聖保祿宗徒 | 聖伯多祿宗徒 | |
七月 | |||||
日 | 彌撒 | 紀念 | |||
聖神降臨後時期 | |||||
1 | 瞻禮三 | 一等 | 耶穌寶血 | ||
2 | 瞻禮四 | 二等 | 聖母往見聖婦依撒伯爾 | ||
3 | 瞻禮五 | 三等 | 聖依勒內主敎殉道 | ||
4 | 瞻禮六 | 四等 | 平日:降臨後第三主日 | ||
5 | 瞻禮七 | 三等 | |||
6 | 主日 | 二等 | 降臨後第四主日 | ||
7 | 瞻禮二 | 三等 | |||
8 | 瞻禮三 | 三等 | 聖婦依撒伯爾國后 | ||
9 | 瞻禮四 | 四等 | 平日:降臨後第四主日 | ||
10 | 瞻禮五 | 三等 | |||
11 | 瞻禮六 | ||||
四等 | 平日:降臨後第四主日 | 聖庇護一世敎宗殉道 | |||
四等 | 聖庇護一世敎宗殉道 | ||||
12 | 瞻禮七 | 三等 | 聖若望卦貝多院長 | ||
13 | 主日 | 二等 | 降臨後第五主日 | ||
14 | 瞻禮二 | 三等 | 聖文多辣主教聖師 | ||
15 | 瞻禮三 | 三等 | 聖皇亨利精修 | ||
16 | 瞻禮四 | ||||
四等 | 平日:降臨後第五主日 | 聖母加爾默羅聖衣 | |||
四等 | 聖母加爾默羅聖衣 | ||||
17 | 瞻禮五 | ||||
四等 | 平日:降臨後第五主日 | 聖亞肋叔精修 | |||
四等 | 聖亞肋叔精修 | ||||
18 | 瞻禮六 | 三等 | 聖加彌祿肋理精修 | 聖婦新福羅撒及她七子殉道 | |
19 | 瞻禮七 | 三等 | 聖味增爵精修 | ||
20 | 主日 | 二等 | 降臨後第六主日 | ||
21 | 瞻禮二 | 三等 | 聖老楞佐白稜地聖師 | 聖女巴瑟大童貞 | |
22 | 瞻禮三 | 三等 | 聖女瑪利亞瑪達肋納悔過模範 | ||
23 | 瞻禮四 | 三等 | 聖亞玻理納利主教殉道 | 聖理波略主教精修 | |
24 | 瞻禮五 | ||||
四等 | 平日:降臨後第六主日 | 聖女基斯定童貞殉道 | |||
四等 | 聖女基斯定童貞殉道 | ||||
25 | 瞻禮六 | 二等 | 聖長雅各伯宗徒 | 聖基多福殉道 | |
26 | 瞻禮七 | 二等 | 聖婦亞納聖母之母 | ||
27 | 主日 | 二等 | 降臨後第七主日 | ||
28 | 瞻禮二 | 三等 | |||
29 | 瞻禮三 | 三等 | 聖女瑪爾大童貞 | ||
30 | 瞻禮四 | ||||
四等 | 平日:降臨後第七主日 | ||||
四等 | |||||
31 | 瞻禮五 | 三等 | 聖依納爵羅耀拉精修 | ||
八月 | |||||
日 | 彌撒 | 紀念 | |||
聖神降臨後時期 | |||||
1 | 瞻禮六 | ||||
四等 | 平日:降臨後第七主日 | 聖瑪加伯母子殉道 | |||
四等 | 聖瑪加伯母子殉道 | ||||
2 | 瞻禮七 | 三等 | 聖亞豐索瑪利亞主教聖師 | 聖斯德望一世教宗殉道 | |
3 | 主日 | 二等 | 降臨後第八主日 | ||
4 | 瞻禮二 | 三等 | 聖多明我精修 | ||
5 | 瞻禮三 | 三等 | 建立聖母雪地殿 | ||
6 | 瞻禮四 | 二等 | |||
7 | 瞻禮五 | 三等 | 聖加耶當精修 | 聖多納篤主教殉道 | |
8 | 瞻禮六 | 三等 | |||
9 | 瞻禮七 | 三等 | 聖老楞佐殉道望日 | 聖羅馬諾殉道 | |
10 | 主日 | 二等 | 降臨後第九主日 | 聖老楞佐殉道 | |
11 | 瞻禮二 | ||||
四等 | 平日:降臨後第九主日 | ||||
四等 | |||||
12 | 瞻禮三 | 三等 | 聖女加辣童貞 | ||
13 | 瞻禮四 | ||||
四等 | 平日:降臨後第九主日 | ||||
四等 | |||||
14 | 瞻禮五 | 二等 | 聖母升天望日 | 聖歐瑟伯精修 | |
15 | 瞻禮六 | 一等 | 聖母升天 | ||
16 | 瞻禮七 | 二等 | 聖若亞敬聖母之父 | ||
17 | 主日 | 二等 | 降臨後第十主日 | ||
18 | 瞻禮二 | ||||
四等 | 平日:降臨後第十主日 | 聖亞加比多殉道 | |||
四等 | 聖亞加比多殉道 | ||||
19 | 瞻禮三 | 三等 | 聖若望歐德精修 | ||
20 | 瞻禮四 | 三等 | 聖伯爾納鐸院長聖師 | ||
21 | 瞻禮五 | 三等 | |||
22 | 瞻禮六 | 二等 | 聖母無玷聖心 | ||
23 | 瞻禮七 | 三等 | 聖斐理伯貝尼諦精修 | ||
24 | 主日 | 二等 | 降臨後第十一主日 | 聖巴爾多祿茂宗徒 | |
25 | 瞻禮二 | 三等 | 聖路易國王精修 | ||
26 | 瞻禮三 | ||||
四等 | 平日:降臨後第十一主日 | 聖宰斐琳敎宗殉道 | |||
四等 | 聖宰斐琳敎宗殉道 | ||||
27 | 瞻禮四 | 三等 | 聖若瑟加拉桑精修 | ||
28 | 瞻禮五 | 三等 | 聖奧斯定主教聖師 | 聖赫默殉道 | |
29 | 瞻禮六 | 三等 | 聖若翰洗者被難 | 聖婦撒比納殉道 | |
30 | 瞻禮七 | 三等 | 聖女羅撒童貞 | ||
31 | 主日 | 二等 | 降臨後第十二主日 | ||
九月 | |||||
日 | 彌撒 | 紀念 | |||
聖神降臨後時期 | |||||
1 | 瞻禮二 | ||||
四等 | 平日:降臨後第十二主日 | 聖琪肋院長 聖十二昆仲殉道 | |||
四等 | 聖琪肋院長 | 聖十二昆仲殉道 | |||
四等 | 聖十二昆仲殉道 | 聖琪肋院長 | |||
2 | 瞻禮三 | 三等 | 聖斯德望國王 | ||
3 | 瞻禮四 | 三等 | 聖庇護十世敎宗精修 | ||
4 | 瞻禮五 | 四等 | 平日:降臨後第十二主日 | ||
5 | 瞻禮六 | 三等 | 聖老楞佐斯諦寧主敎精修 | ||
6 | 瞻禮七 | 四等 | 特敬聖母 | ||
7 | 主日 | 二等 | 降臨後第十三主日 | ||
8 | 瞻禮二 | 二等 | 聖母聖誕 | 聖哈德良殉道 | |
9 | 瞻禮三 | ||||
四等 | 平日:降臨後第十三主日 | 聖高爾功殉道 | |||
四等 | 聖高爾功殉道 | ||||
10 | 瞻禮四 | 三等 | 聖尼各老多倫定精修 | ||
11 | 瞻禮五 | ||||
四等 | 平日:降臨後第十三主日 | ||||
四等 | |||||
12 | 瞻禮六 | 三等 | 聖母聖名 | ||
13 | 瞻禮七 | 四等 | 特敬聖母 | ||
14 | 主日 | 二等 | 光榮十字聖架 | ||
15 | 瞻禮二 | 二等 | 聖母七苦 | 聖尼高美德殉道 | |
16 | 瞻禮三 | 三等 | |||
17 | 瞻禮四 | ||||
四等 | 平日:降臨後第十四主日 | 聖方濟各受五傷聖痕 | |||
四等 | 聖方濟各受五傷聖痕 | ||||
18 | 瞻禮五 | 三等 | 聖若瑟古白定精修 | ||
19 | 瞻禮六 | 三等 | 聖雅納略主教及同伴殉道 | ||
20 | 瞻禮七 | ||||
四等 | 特敬聖母 | 聖歐大覺及同伴殉道 | |||
四等 | 聖歐大覺及同伴殉道 | ||||
21 | 主日 | 二等 | 降臨後第十五主日 | 聖瑪竇宗徒兼聖史 | |
22 | 瞻禮二 | 三等 | 聖多默威拉諾主教精修 | 聖茂利爵及同伴殉道 | |
23 | 瞻禮三 | 三等 | 聖理諾敎宗殉道 | 聖女德格拉童貞殉道 | |
24 | 瞻禮四 | 二等 | 秋季齋期瞻禮四 | 聖母贖虜 | |
25 | 瞻禮五 | 四等 | 平日:降臨後第十五主日 | ||
26 | 瞻禮六 | 二等 | 秋季齋期瞻禮六 | ||
27 | 瞻禮七 | 二等 | 秋季齋期瞻禮七 | ||
28 | 主日 | 二等 | 降臨後第十六主日 | ||
29 | 瞻禮二 | 一等 | 建立聖彌額爾大天神殿 | ||
30 | 瞻禮三 | 三等 | 聖熱羅尼莫聖師 | ||
十月 | |||||
日 | 彌撒 | 紀念 | |||
聖神降臨後時期 | |||||
1 | 瞻禮四 | ||||
四等 | 平日:降臨後第十六主日 | 聖勒彌爵主教精修 | |||
四等 | 聖勒彌爵主教精修 | ||||
2 | 瞻禮五 | 三等 | 護守天神 | ||
3 | 瞻禮六 | 三等 | |||
4 | 瞻禮七 | 三等 | 聖五傷方濟各精修 | ||
5 | 主日 | 二等 | 降臨後第十七主日 | ||
6 | 瞻禮二 | 三等 | 聖勃路諾精修 | ||
7 | 瞻禮三 | 二等 | 聖馬爾谷教宗殉道 | ||
8 | 瞻禮四 | 三等 | 聖婦彼濟大守節 | ||
9 | 瞻禮五 | 三等 | 聖若望良納弟精修 | ||
10 | 瞻禮六 | 三等 | 聖方濟各玻爾日亞精修 | ||
11 | 瞻禮七 | 二等 | 聖母天主之母 | ||
12 | 主日 | 二等 | 降臨後第十八主日 | ||
13 | 瞻禮二 | 三等 | 聖愛德華國王精修 | ||
14 | 瞻禮三 | 三等 | 聖加理多一世敎宗殉道 | ||
15 | 瞻禮四 | 三等 | 聖女德肋撒童貞 | ||
16 | 瞻禮五 | 三等 | 聖婦赫德維守節 | ||
17 | 瞻禮六 | 三等 | |||
18 | 瞻禮七 | 二等 | 聖路加聖史 | ||
19 | 主日 | 二等 | 降臨後第十九主日 | ||
20 | 瞻禮二 | 三等 | 聖若望根地精修 | ||
21 | 瞻禮三 | ||||
四等 | 平日:降臨後第十九主日 | 聖依拉良院長 聖女吳蘇拉及同伴童貞殉道 | |||
四等 | 聖依拉良院長 | 聖女吳蘇拉及同伴童貞殉道 | |||
四等 | 聖女吳蘇拉及同伴童貞殉道 | 聖依拉良院長 | |||
22 | 瞻禮四 | 四等 | 平日:降臨後第十九主日 | ||
23 | 瞻禮五 | 三等 | 聖格勒主教精修 | ||
24 | 瞻禮六 | 三等 | 聖辣法阨爾大天神 | ||
25 | 瞻禮七 | ||||
四等 | 特敬聖母 | ||||
四等 | |||||
26 | 主日 | 一等 | 耶穌基督君王 | ||
27 | 瞻禮二 | 四等 | 平日:降臨後第二十主日 | ||
28 | 瞻禮三 | 二等 | |||
29 | 瞻禮四 | 四等 | 平日:降臨後第二十主日 | ||
30 | 瞻禮五 | 四等 | 平日:降臨後第二十主日 | ||
31 | 瞻禮六 | 四等 | 平日:降臨後第二十主日 | ||
十一月 | |||||
日 | 彌撒 | 紀念 | |||
聖神降臨後時期 | |||||
1 | 瞻禮七 | 一等 | 諸聖瞻禮 | ||
2 | 主日 | 二等 | 降臨後第廿一主日 | ||
3 | 瞻禮二 | 一等 | 追思已亡 | ||
4 | 瞻禮三 | ||||
三等 | 聖嘉祿主教精修 | ||||
三等 | 為亡者平日彌撒 | ||||
5 | 瞻禮四 | ||||
四等 | 平日:降臨後第廿一主日 | ||||
三等 | 為亡者平日彌撒 | ||||
6 | 瞻禮五 | ||||
四等 | 平日:降臨後第廿一主日 | ||||
三等 | 為亡者平日彌撒 | ||||
7 | 瞻禮六 | ||||
四等 | 平日:降臨後第廿一主日 | ||||
三等 | 為亡者平日彌撒 | ||||
8 | 瞻禮七 | ||||
四等 | 特敬聖母 | 四聖殉道 | |||
四等 | 四聖殉道 | ||||
三等 | 為亡者平日彌撒 | ||||
9 | 主日 | 二等 | 降臨後第廿二主日 | ||
10 | 瞻禮二 | 三等 | 聖安德肋亞委琳精修 | ||
11 | 瞻禮三 | 三等 | 聖瑪爾定主教精修 | 聖門納殉道 | |
12 | 瞻禮四 | 三等 | 聖瑪爾定一世教宗殉道 | ||
13 | 瞻禮五 | 三等 | 聖第達谷精修 | ||
14 | 瞻禮六 | 三等 | 聖若撒法主敎殉道 | ||
15 | 瞻禮七 | 三等 | 聖大亞爾伯主教聖師 | ||
16 | 主日 | 二等 | 降臨後第廿三主日 | ||
17 | 瞻禮二 | 三等 | 聖額我略顯靈蹟者主教精修 | ||
18 | 瞻禮三 | 三等 | |||
19 | 瞻禮四 | 三等 | 聖彭謙教宗殉道 | ||
20 | 瞻禮五 | 三等 | 聖裴理斯瓦洛亞精修 | ||
21 | 瞻禮六 | 三等 | 獻聖母于主堂 | ||
22 | 瞻禮七 | 三等 | 聖女則濟利亞童貞殉道 | ||
23 | 主日 | 二等 | 降臨後第廿四主日 | ||
24 | 瞻禮二 | 三等 | 聖若望由十字架者聖師 | 聖基所恭殉道 | |
25 | 瞻禮三 | 三等 | 聖女加大利納童貞殉道 | ||
26 | 瞻禮四 | 三等 | 聖西物斯德院長 | 聖伯多祿亞歷山大主教殉道 | |
27 | 瞻禮五 | 四等 | 平日:降臨後第廿四主日 | ||
28 | 瞻禮六 | 四等 | 平日:降臨後第廿四主日 | ||
29 | 瞻禮七 | ||||
四等 | 特敬聖母 | 聖撒多寧殉道 | |||
四等 | 聖撒多寧殉道 | ||||
30 | 主日 | 一等 | 將臨第一主日 | ||
十二月 | |||||
日 | 彌撒 | 紀念 | |||
將臨時期 | |||||
1 | 瞻禮二 | 三等 | 平日:將臨第一主日 | ||
2 | 瞻禮三 | 三等 | 聖女彼彼亞納童貞殉道 | 平日:將臨第一主日 | |
3 | 瞻禮四 | 三等 | 聖方濟各沙勿略精修 | 平日:將臨第一主日 | |
4 | 瞻禮五 | 三等 | 聖伯多祿金言主教聖師 | 平日:將臨第一主日 聖女巴爾巴辣童貞殉道 | |
5 | 瞻禮六 | 三等 | 平日:將臨第一主日 | 聖撒巴院長 | |
6 | 瞻禮七 | 三等 | 聖尼各老主教聖師 | 平日:將臨第一主日 | |
7 | 主日 | 一等 | 將臨第二主日 | ||
8 | 瞻禮二 | 一等 | 聖母無原罪始胎 | 平日:將臨第二主日 | |
9 | 瞻禮三 | 三等 | 平日:將臨第二主日 | ||
10 | 瞻禮四 | 三等 | 平日:將臨第二主日 | 聖美基德敎宗殉道 | |
11 | 瞻禮五 | 三等 | 聖達瑪穌一世敎宗精修 | 平日:將臨第二主日 | |
12 | 瞻禮六 | 三等 | 平日:將臨第二主日 | ||
