Calendário LitúrgicoBrasil |
|
Janeiro | ||||
Tempo do Natal | ||||
1 | Domingo | S | Santa Maria, Mãe de Deus | |
2 | Segunda-Feira | M | Santos Basilio Magno e Gregório de Nazianzo, bispos e doutores da Igreja | |
3 | Terça-Feira | |||
Terça-Feira do Tempo do Natal | ||||
m | Santíssimo Nome de Jesus | |||
4 | Quarta-Feira | Quarta-Feira do Tempo do Natal | ||
5 | Quinta-Feira | Quinta-Feira do Tempo do Natal | ||
6 | Sexta-Feira | Sexta-Feira do Tempo do Natal | ||
7 | Sábado | |||
Sábado do Tempo do Natal | ||||
m | São Raimundo de Peñafort, presbítero | |||
8 | Domingo | S | Epifania do Senhor | |
9 | Segunda-Feira | F | Baptismo do Senhor | |
Tempo Comum | ||||
10 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana I do Tempo Comum | ||
11 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana I do Tempo Comum | ||
12 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana I do Tempo Comum | ||
13 | Sexta-Feira | |||
Sexta-Feira da Semana I do Tempo Comum | ||||
m | Santo Hilário, bispo e doutor da Igreja | |||
14 | Sábado | |||
Sábado da Semana I do Tempo Comum | ||||
m | Nossa Senhora no Sábado | |||
15 | Domingo | Domingo II do Tempo Comum | ||
16 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana II do Tempo Comum | ||
17 | Terça-Feira | M | Santo Antão, abade | |
18 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana II do Tempo Comum | ||
19 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana II do Tempo Comum | ||
20 | Sexta-Feira | |||
Sexta-Feira da Semana II do Tempo Comum | ||||
m | São Fabião, papa e mártir | |||
m | São Sebastião, mártir | |||
21 | Sábado | M | Santa Inês, virgem e mártir | |
22 | Domingo | Domingo III do Tempo Comum | ||
23 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana III do Tempo Comum | ||
24 | Terça-Feira | M | São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja | |
25 | Quarta-Feira | F | Conversão de São Paulo, apóstolo | |
26 | Quinta-Feira | M | ||
27 | Sexta-Feira | |||
Sexta-Feira da Semana III do Tempo Comum | ||||
m | Santa Ângela Merici, virgem | |||
28 | Sábado | M | São Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja | |
29 | Domingo | Domingo IV do Tempo Comum | ||
30 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana IV do Tempo Comum | ||
31 | Terça-Feira | M | São João Bosco, presbítero | |
Fevereiro | ||||
Tempo Comum | ||||
1 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana IV do Tempo Comum | ||
2 | Quinta-Feira | F | Apresentação do Senhor | |
3 | Sexta-Feira | |||
Sexta-Feira da Semana IV do Tempo Comum | ||||
m | Santo Anscário, bispo | |||
m | São Brás, bispo e mártir | |||
4 | Sábado | |||
Sábado da Semana IV do Tempo Comum | ||||
m | Nossa Senhora no Sábado | |||
5 | Domingo | Domingo V do Tempo Comum | ||
6 | Segunda-Feira | M | Santos Paulo Miki e Companheiros, mártires | |
7 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana V do Tempo Comum | ||
8 | Quarta-Feira | |||
Quarta-Feira da Semana V do Tempo Comum | ||||
m | Santa Josefina Bakhita, virgem | |||
m | São Jerónimo Emiliano, presbítero | |||
9 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana V do Tempo Comum | ||
10 | Sexta-Feira | M | Santa Escolástica, virgem | |
11 | Sábado | |||
Sábado da Semana V do Tempo Comum | ||||
m | ||||
12 | Domingo | Domingo VI do Tempo Comum | ||
13 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana VI do Tempo Comum | ||
14 | Terça-Feira | M | ||
15 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana VI do Tempo Comum | ||
16 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana VI do Tempo Comum | ||
17 | Sexta-Feira | |||
Sexta-Feira da Semana VI do Tempo Comum | ||||
m | ||||
18 | Sábado | |||
Sábado da Semana VI do Tempo Comum | ||||
m | Nossa Senhora no Sábado | |||
19 | Domingo | Domingo VII do Tempo Comum | ||
20 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana VII do Tempo Comum | ||
21 | Terça-Feira | |||
Terça-Feira da Semana VII do Tempo Comum | ||||
m | São Pedro Damião, bispo e doutor da Igreja | |||
Quaresma | ||||
22 | Quarta-Feira | Quarta-feira de Cinzas | ||
23 | Quinta-Feira | |||
Quinta-Feira depois das Cinzas | ||||
m* | São Policarpo, bispo e mártir | |||
24 | Sexta-Feira | Sexta-Feira depois das Cinzas | ||
25 | Sábado | Sábado depois das Cinzas | ||
26 | Domingo | Domingo I da Quaresma | ||
27 | Segunda-Feira | |||
Segunda-Feira da Semana I da Quaresma | ||||
m* | São Gregório de Narek, abade e doutor da Igreja | |||
28 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana I da Quaresma | ||
Março | ||||
Quaresma | ||||
1 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana I da Quaresma | ||
2 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana I da Quaresma | ||
3 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana I da Quaresma | ||
4 | Sábado | |||
Sábado da Semana I da Quaresma | ||||
m* | São Casimiro | |||
5 | Domingo | Domingo II da Quaresma | ||
6 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana II da Quaresma | ||
7 | Terça-Feira | |||
Terça-Feira da Semana II da Quaresma | ||||
m* | Santas Perpétua e Felicidade, mártires | |||
8 | Quarta-Feira | |||
Quarta-Feira da Semana II da Quaresma | ||||
m* | São João de Deus, religiosos | |||
9 | Quinta-Feira | |||
Quinta-Feira da Semana II da Quaresma | ||||
m* | Santa Francisca Romana, religiosa | |||
10 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana II da Quaresma | ||
11 | Sábado | Sábado da Semana II da Quaresma | ||
12 | Domingo | Domingo III da Quaresma | ||
13 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana III da Quaresma | ||
14 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana III da Quaresma | ||
15 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana III da Quaresma | ||
16 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana III da Quaresma | ||
17 | Sexta-Feira | |||
Sexta-Feira da Semana III da Quaresma | ||||
m* | São Patrício, bispo | |||
18 | Sábado | S | São José, esposo da Virgem Santa Maria | |
19 | Domingo | Domingo IV da Quaresma | ||
20 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana IV da Quaresma | ||
21 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana IV da Quaresma | ||
22 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana IV da Quaresma | ||
23 | Quinta-Feira | |||
Quinta-Feira da Semana IV da Quaresma | ||||
m* | São Turíbio de Mongrovejo, bispo | |||
24 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana IV da Quaresma | ||
25 | Sábado | S | ||
26 | Domingo | Domingo V da Quaresma | ||
27 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana V da Quaresma | ||
28 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana V da Quaresma | ||
29 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana V da Quaresma | ||
30 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana V da Quaresma | ||
31 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana V da Quaresma | ||
Abril | ||||
Quaresma | ||||
1 | Sábado | Sábado da Semana V da Quaresma | ||
2 | Domingo | Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor | ||
3 | Segunda-Feira | Segunda-feira da Semana Santa | ||
4 | Terça-Feira | Terça-feira da Semana Santa | ||
5 | Quarta-Feira | Quarta-feira da Semana Santa | ||
Tríduo Pascal | ||||
6 | Quinta-Feira | Quinta-feira da Ceia do Senhor | ||
7 | Sexta-Feira | Sexta-feira da Paixão do Senhor | ||
8 | Sábado | Sábado Santo | ||
Tempo Pascal | ||||
9 | Domingo | Domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor | ||
10 | Segunda-Feira | S | Segunda-Feira na Oitava da Páscoa | |
11 | Terça-Feira | S | Terça-Feira na Oitava da Páscoa | |
12 | Quarta-Feira | S | Quarta-Feira na Oitava da Páscoa | |
13 | Quinta-Feira | S | Quinta-Feira na Oitava da Páscoa | |
14 | Sexta-Feira | S | Sexta-Feira na Oitava da Páscoa | |
15 | Sábado | S | Sábado na Oitava da Páscoa | |
16 | Domingo | Domingo II da Páscoa ou da Divina Misericórdia | ||
17 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana II da Páscoa | ||
18 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana II da Páscoa | ||
19 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana II da Páscoa | ||
20 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana II da Páscoa | ||
21 | Sexta-Feira | |||
Sexta-Feira da Semana II da Páscoa | ||||
m | Santo Anselmo, bispo e doutor da Igreja | |||
22 | Sábado | Sábado da Semana II da Páscoa | ||
23 | Domingo | Domingo III da Páscoa | ||
24 | Segunda-Feira | |||
Segunda-Feira da Semana III da Páscoa | ||||
m | São Fiel de Sigmaringa, presbítero e mártir | |||
25 | Terça-Feira | F | São Marcos, evangelista | |
26 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana III da Páscoa | ||
27 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana III da Páscoa | ||
28 | Sexta-Feira | |||
Sexta-Feira da Semana III da Páscoa | ||||
m | São Luís Maria Grignion de Montfort, presbítero | |||
m | São Pedro Chanel, presbítero e mártir | |||
29 | Sábado | M | Santa Catarina de Siena, virgem e doutor da Igreja | |
30 | Domingo | Domingo IV da Páscoa | ||
Maio | ||||
Tempo Pascal | ||||
1 | Segunda-Feira | |||
Segunda-Feira da Semana IV da Páscoa | ||||
m | São José Operário | |||
2 | Terça-Feira | M | Santo Atanasio, bispo e doutor da Igreja | |
3 | Quarta-Feira | F | ||
4 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana IV da Páscoa | ||
5 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana IV da Páscoa | ||
6 | Sábado | Sábado da Semana IV da Páscoa | ||
7 | Domingo | Domingo V da Páscoa | ||
8 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana V da Páscoa | ||
9 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana V da Páscoa | ||
10 | Quarta-Feira | |||
Quarta-Feira da Semana V da Páscoa | ||||
m | São João de Ávila, presbítero e doutor da Igreja | |||
11 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana V da Páscoa | ||
12 | Sexta-Feira | |||
Sexta-Feira da Semana V da Páscoa | ||||
m | ||||
m | São Pancrácio, mártir | |||
13 | Sábado | |||
Sábado da Semana V da Páscoa | ||||
m | ||||
14 | Domingo | Domingo VI da Páscoa | ||
15 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana VI da Páscoa | ||
16 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana VI da Páscoa | ||
17 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana VI da Páscoa | ||
18 | Quinta-Feira | |||
Quinta-Feira da Semana VI da Páscoa | ||||
m | São João I, papa e mártir | |||
19 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana VI da Páscoa | ||
20 | Sábado | |||
Sábado da Semana VI da Páscoa | ||||
m | São Bernardino de Siena, presbítero | |||
21 | Domingo | S | Ascensão do Senhor | |
22 | Segunda-Feira | |||
Segunda-Feira da Semana VII da Páscoa | ||||
m | Santa Rita de Cássia, religiosa | |||
23 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana VII da Páscoa | ||
24 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana VII da Páscoa | ||
25 | Quinta-Feira | |||
Quinta-Feira da Semana VII da Páscoa | ||||
m | Santa Maria Madalena de Pazzi, virgem | |||
m | São Beda Venerável, presbítero e doutor da Igreja | |||
m | São Gregório VII, papa | |||
26 | Sexta-Feira | M | São Filipe Néri, presbítero | |
27 | Sábado | |||
Sábado da Semana VII da Páscoa | ||||
m | Santo Agostinho de Cantuária, bispo | |||
28 | Domingo | S | Domingo de Pentecostes | |
Tempo Comum | ||||
29 | Segunda-Feira | M | Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja | |
30 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana VIII do Tempo Comum | ||
31 | Quarta-Feira | F | Visitação da Nossa Senhora | |
Junho | ||||
Tempo Comum | ||||
1 | Quinta-Feira | M | São Justino, mártir | |
2 | Sexta-Feira | |||
Sexta-Feira da Semana VIII do Tempo Comum | ||||
m | ||||
3 | Sábado | M | Santos Carlos Lwanga e Companheiros, mártires | |
4 | Domingo | S | Santíssima Trindade | |
5 | Segunda-Feira | M | São Bonifácio, bispo e mártir | |
6 | Terça-Feira | |||
Terça-Feira da Semana IX do Tempo Comum | ||||
m | São Norberto, obispo | |||
7 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana IX do Tempo Comum | ||
8 | Quinta-Feira | S | Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo | |
9 | Sexta-Feira | M | São José de Anchieta, presbítero | |
10 | Sábado | |||
Sábado da Semana IX do Tempo Comum | ||||
m | Nossa Senhora no Sábado | |||
11 | Domingo | Domingo X do Tempo Comum | ||
12 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana X do Tempo Comum | ||
13 | Terça-Feira | M | Santo António de Lisboa, presbítero e doutor da Igreja | |
14 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana X do Tempo Comum | ||
15 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana X do Tempo Comum | ||
16 | Sexta-Feira | S | Sagrado Coração de Jesus | |
17 | Sábado | M | Imaculado Coração da Virgem Santa Maria | |
18 | Domingo | Domingo XI do Tempo Comum | ||
19 | Segunda-Feira | |||
Segunda-Feira da Semana XI do Tempo Comum | ||||
m | São Romualdo, abade | |||
20 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana XI do Tempo Comum | ||
21 | Quarta-Feira | M | São Luís Gonzaga, religioso | |
22 | Quinta-Feira | |||
Quinta-Feira da Semana XI do Tempo Comum | ||||
m | Santos João Fisher, bispo, e Tomás Moro, mártires | |||
m | São Paulino de Nola, bispo | |||
23 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana XI do Tempo Comum | ||
24 | Sábado | S | Nascimento de São João Batista | |
25 | Domingo | Domingo XII do Tempo Comum | ||
26 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana XII do Tempo Comum | ||
27 | Terça-Feira | |||
Terça-Feira da Semana XII do Tempo Comum | ||||
m | São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja | |||
28 | Quarta-Feira | M | Santo Ireneu, bispo, mártir e doutor da Igreja | |
29 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana XII do Tempo Comum | ||
30 | Sexta-Feira | |||
Sexta-Feira da Semana XII do Tempo Comum | ||||
m | Primeiros Santos Mártires da Igreja de Roma | |||
Julho | ||||
Tempo Comum | ||||
1 | Sábado | |||
Sábado da Semana XII do Tempo Comum | ||||
m | Nossa Senhora no Sábado | |||
2 | Domingo | S | ||
3 | Segunda-Feira | F | São Tomé, apóstolo | |
4 | Terça-Feira | |||
Terça-Feira da Semana XIII do Tempo Comum | ||||
m | Santa Isabel de Portugal | |||
5 | Quarta-Feira | |||
Quarta-Feira da Semana XIII do Tempo Comum | ||||
m | Santo António Maria Zaccaria, presbítero | |||
6 | Quinta-Feira | |||
Quinta-Feira da Semana XIII do Tempo Comum | ||||
m | Santa Maria Goretti, virgem e mártir | |||
7 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana XIII do Tempo Comum | ||
8 | Sábado | |||
Sábado da Semana XIII do Tempo Comum | ||||
m | Santos Agostinho Zao Rong, presbítero, e Companheiros, mártires | |||
m | Nossa Senhora no Sábado | |||
9 | Domingo | Domingo XIV do Tempo Comum | ||
10 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana XIV do Tempo Comum | ||
11 | Terça-Feira | M | São Bento, abade | |
12 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana XIV do Tempo Comum | ||
13 | Quinta-Feira | |||
Quinta-Feira da Semana XIV do Tempo Comum | ||||
m | Santo Henrique | |||
14 | Sexta-Feira | |||
Sexta-Feira da Semana XIV do Tempo Comum | ||||
m | São Camilo de Lellis, presbítero | |||
15 | Sábado | M | São Boaventura, bispo e doutor da Igreja | |
16 | Domingo | Domingo XV do Tempo Comum | ||
17 | Segunda-Feira | M | Beatos Inácio de Azevedo, presbítero, e Companheiros, mártires | |
18 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana XV do Tempo Comum | ||
19 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana XV do Tempo Comum | ||
20 | Quinta-Feira | |||
Quinta-Feira da Semana XV do Tempo Comum | ||||
m | Santo Apolinário, bispo e mártir | |||
21 | Sexta-Feira | |||
Sexta-Feira da Semana XV do Tempo Comum | ||||
m | São Lourenço de Brindes, presbítero e doutor da Igreja | |||
22 | Sábado | F | Santa Maria Madalena | |
23 | Domingo | Domingo XVI do Tempo Comum | ||
24 | Segunda-Feira | |||
Segunda-Feira da Semana XVI do Tempo Comum | ||||
m | São Charbel Makhluf, presbítero | |||
25 | Terça-Feira | F | São Tiago, apóstolo | |
26 | Quarta-Feira | M | ||
27 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana XVI do Tempo Comum | ||
28 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana XVI do Tempo Comum | ||
29 | Sábado | M | ||
30 | Domingo | Domingo XVII do Tempo Comum | ||
31 | Segunda-Feira | M | Santo Inácio de Loiola, presbítero | |
Agosto | ||||
Tempo Comum | ||||
1 | Terça-Feira | M | Santo Afonso de Ligório, bispo e doutor da Igreja | |
2 | Quarta-Feira | |||
Quarta-Feira da Semana XVII do Tempo Comum | ||||
m | Santo Eusébio de Vercelas, bispo | |||
m | São Pedro Juliano Eymard, presbítero | |||
3 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana XVII do Tempo Comum | ||
4 | Sexta-Feira | M | São João Maria Vianney, presbítero | |
5 | Sábado | |||
Sábado da Semana XVII do Tempo Comum | ||||
m | Dedicação da Basílica de Santa Maria Maior | |||
m | Nossa Senhora no Sábado | |||
6 | Domingo | F | ||
7 | Segunda-Feira | |||
Segunda-Feira da Semana XVIII do Tempo Comum | ||||
m | Santos Sixto II, papa, e Compañeros, mártires | |||
m | São Caetano, presbítero | |||
8 | Terça-Feira | M | São Domingos, presbítero | |
9 | Quarta-Feira | |||
Quarta-Feira da Semana XVIII do Tempo Comum | ||||
m | Santa Teresa Benedita da Cruz, virgem e mártir | |||
10 | Quinta-Feira | F | São Lourenço, diácono e mártir | |
11 | Sexta-Feira | M | Santa Clara, virgem | |
12 | Sábado | |||
Sábado da Semana XVIII do Tempo Comum | ||||
m | Santa Joana Francisca de Chantal, religiosa | |||
m | Nossa Senhora no Sábado | |||
13 | Domingo | Domingo XIX do Tempo Comum | ||
14 | Segunda-Feira | M | São Maximiliano Maria Kolbe, presbitero e mártir | |
15 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana XIX do Tempo Comum | ||
16 | Quarta-Feira | |||
Quarta-Feira da Semana XIX do Tempo Comum | ||||
m | Santo Estêvão da Hungria | |||
17 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana XIX do Tempo Comum | ||
18 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana XIX do Tempo Comum | ||
19 | Sábado | |||
Sábado da Semana XIX do Tempo Comum | ||||
m | São João Eudes, presbítero | |||
m | Nossa Senhora no Sábado | |||
20 | Domingo | S | Assunção da Nossa Senhora | |
21 | Segunda-Feira | M | São Pio X, papa | |
22 | Terça-Feira | M | Virgem Santa Maria, Rainha | |
23 | Quarta-Feira | F | Santa Rosa de Lima, virgem | |
24 | Quinta-Feira | F | São Bartolomeu, apóstolo | |
25 | Sexta-Feira | |||
Sexta-Feira da Semana XX do Tempo Comum | ||||
m | São José de Calasanz, presbítero | |||
m | São Luis de França | |||
26 | Sábado | |||
Sábado da Semana XX do Tempo Comum | ||||
m | Nossa Senhora no Sábado | |||
27 | Domingo | Domingo XXI do Tempo Comum | ||
28 | Segunda-Feira | M | Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja | |
29 | Terça-Feira | M | Martírio de São João Batista | |
30 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana XXI do Tempo Comum | ||
31 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana XXI do Tempo Comum | ||
Setembro | ||||
Tempo Comum | ||||
1 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana XXI do Tempo Comum | ||
2 | Sábado | |||
Sábado da Semana XXI do Tempo Comum | ||||
m | Nossa Senhora no Sábado | |||
3 | Domingo | Domingo XXII do Tempo Comum | ||
4 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana XXII do Tempo Comum | ||
5 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana XXII do Tempo Comum | ||
6 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana XXII do Tempo Comum | ||
7 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana XXII do Tempo Comum | ||
8 | Sexta-Feira | F | Natividade da Virgem Santa Maria | |
9 | Sábado | |||
Sábado da Semana XXII do Tempo Comum | ||||
m | São Pedro Claver, presbítero | |||
m | Nossa Senhora no Sábado | |||
10 | Domingo | Domingo XXIII do Tempo Comum | ||
11 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana XXIII do Tempo Comum | ||
12 | Terça-Feira | |||
Terça-Feira da Semana XXIII do Tempo Comum | ||||
m | Santíssimo Nome de Maria | |||
13 | Quarta-Feira | M | São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja | |
14 | Quinta-Feira | F | Exaltação da Santa Cruz | |
15 | Sexta-Feira | M | Nossa Senhora das Dores | |
16 | Sábado | M | ||
17 | Domingo | Domingo XXIV do Tempo Comum | ||
18 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana XXIV do Tempo Comum | ||
19 | Terça-Feira | |||
Terça-Feira da Semana XXIV do Tempo Comum | ||||
m | São Januário, bispo e mártir | |||
20 | Quarta-Feira | M | Santos André Kim Taegon, presbítero, Paulo Chong Hasang e Companheiros, mártires | |
21 | Quinta-Feira | F | São Mateus, apóstolo e evangelista | |
22 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana XXIV do Tempo Comum | ||
23 | Sábado | M | São Pio de Pietrelcina, presbítero | |
24 | Domingo | Domingo XXV do Tempo Comum | ||
25 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana XXV do Tempo Comum | ||
26 | Terça-Feira | |||
Terça-Feira da Semana XXV do Tempo Comum | ||||
m | ||||
27 | Quarta-Feira | M | São Vicente de Paulo, presbítero | |
28 | Quinta-Feira | |||
Quinta-Feira da Semana XXV do Tempo Comum | ||||
m | Santos Lourenço Ruiz e Companheiros, mártires | |||
m | São Venceslau, mártir | |||
29 | Sexta-Feira | F | Santos Miguel, Gabriel e Rafael, Arcanjos | |
30 | Sábado | M | São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja | |
Outubro | ||||
Tempo Comum | ||||
1 | Domingo | Domingo XXVI do Tempo Comum | ||
2 | Segunda-Feira | M | Santos Anjos da Guarda | |
3 | Terça-Feira | M | Santos André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros, e Companheiros, mártires | |
4 | Quarta-Feira | M | São Francisco de Assis, religioso | |
5 | Quinta-Feira | |||
Quinta-Feira da Semana XXVI do Tempo Comum | ||||
m | Santa Faustina Kowalska, virgem | |||
m | São Benedito, religioso | |||
6 | Sexta-Feira | |||
Sexta-Feira da Semana XXVI do Tempo Comum | ||||
m | São Bruno, presbítero | |||
7 | Sábado | M | ||
8 | Domingo | Domingo XXVII do Tempo Comum | ||
9 | Segunda-Feira | |||
Segunda-Feira da Semana XXVII do Tempo Comum | ||||
m | Santos Dionísio, bispo, e Companheiros, mártires | |||
m | São João Leonardo, presbítero | |||
10 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana XXVII do Tempo Comum | ||
11 | Quarta-Feira | |||
Quarta-Feira da Semana XXVII do Tempo Comum | ||||
m | São João XXIII, papa | |||
12 | Quinta-Feira | S | ||
13 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana XXVII do Tempo Comum | ||
14 | Sábado | |||
Sábado da Semana XXVII do Tempo Comum | ||||
m | São Calixto I, papa e mártir | |||
m | Nossa Senhora no Sábado | |||
15 | Domingo | Domingo XXVIII do Tempo Comum | ||
16 | Segunda-Feira | |||
Segunda-Feira da Semana XXVIII do Tempo Comum | ||||
m | Santa Edviges, religiosa | |||
m | Santa Margarida Maria Alacoque, virgem | |||
17 | Terça-Feira | M | Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir | |
18 | Quarta-Feira | F | São Lucas, evangelista | |
19 | Quinta-Feira | |||
Quinta-Feira da Semana XXVIII do Tempo Comum | ||||
m | Santos João de Brébeuf, Isaac Jogues, presbíteros, e Companheiros, mártires | |||
m | São Paulo da Cruz, presbítero | |||
20 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana XXVIII do Tempo Comum | ||
21 | Sábado | |||
Sábado da Semana XXVIII do Tempo Comum | ||||
m | Nossa Senhora no Sábado | |||
22 | Domingo | Domingo XXIX do Tempo Comum | ||
23 | Segunda-Feira | |||
Segunda-Feira da Semana XXIX do Tempo Comum | ||||
m | São João de Capistrano, presbítero | |||
24 | Terça-Feira | |||
Terça-Feira da Semana XXIX do Tempo Comum | ||||
m | Santo Antônio Maria Claret, bispo | |||
25 | Quarta-Feira | M | Santo Antônio de Sant’Ana Galvão, presbítero | |
26 | Quinta-Feira | Quinta-Feira da Semana XXIX do Tempo Comum | ||
27 | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Semana XXIX do Tempo Comum | ||
28 | Sábado | F | Santos Simão e Judas Tadeu, apóstolos | |
29 | Domingo | Domingo XXX do Tempo Comum | ||
30 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana XXX do Tempo Comum | ||
31 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana XXX do Tempo Comum | ||
Novembro | ||||
Tempo Comum | ||||
1 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana XXX do Tempo Comum | ||
2 | Quinta-Feira | Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos | ||
3 | Sexta-Feira | |||
Sexta-Feira da Semana XXX do Tempo Comum | ||||
m | São Martinho de Lima, religioso | |||
4 | Sábado | M | São Carlos Borromeu, bispo | |
5 | Domingo | S | Todos os Santos | |
6 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana XXXI do Tempo Comum | ||
7 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana XXXI do Tempo Comum | ||
8 | Quarta-Feira | Quarta-Feira da Semana XXXI do Tempo Comum | ||
9 | Quinta-Feira | F | Dedicação da Basílica de Latrão | |
10 | Sexta-Feira | M | São Leão Magno, papa e doutor da Igreja | |
11 | Sábado | M | São Martinho de Tours, bispo | |
12 | Domingo | Domingo XXXII do Tempo Comum | ||
13 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana XXXII do Tempo Comum | ||
14 | Terça-Feira | Terça-Feira da Semana XXXII do Tempo Comum | ||
15 | Quarta-Feira | |||
Quarta-Feira da Semana XXXII do Tempo Comum | ||||
m | Santo Alberto Magno, bispo e doutor da Igreja | |||
16 | Quinta-Feira | |||
Quinta-Feira da Semana XXXII do Tempo Comum | ||||
m | Santa Gertrudes, virgem | |||
m | Santa Margarida da Escócia | |||
17 | Sexta-Feira | M | Santa Isabel da Hungría, religiosa | |
18 | Sábado | |||
Sábado da Semana XXXII do Tempo Comum | ||||
m | ||||
m | Nossa Senhora no Sábado | |||
19 | Domingo | Domingo XXXIII do Tempo Comum | ||
20 | Segunda-Feira | Segunda-Feira da Semana XXXIII do Tempo Comum | ||
21 | Terça-Feira | M | Apresentação de Nossa Senhora | |
22 | Quarta-Feira | M | Santa Cecília, virgem e mártir | |
23 | Quinta-Feira | |||
Quinta-Feira da Semana XXXIII do Tempo Comum | ||||
m | São Clemente I, papa e mártir | |||
m | São Columbano, abade | |||
24 | Sexta-Feira | M | Santos André Dũng Lạc, presbítero, e Companheiros, mártires | |
25 | Sábado | |||
Sábado da Semana XXXIII do Tempo Comum | ||||
m | Santa Catarina de Alexandria, virgem e mártir | |||
m | Nossa Senhora no Sábado | |||
26 | Domingo | S | Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo | |
